Classement annuel Challenge THF 2025
Classement OM bande 144 MHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
|---|
| 1 | F1MKG | 202 | 1150 | 28 | 204 | 116701 |
| 2 | F5JMI | 176 | 915 | 84 | 154 | 85820 |
| 3 | F6IFX | 163 | 877 | 72 | 184 | 75793 |
| 4 | F5NLL | 196 | 759 | 31 | 161 | 69971 |
| 5 | F1DRN | 139 | 732 | 13 | 177 | 60748 |
| 6 | F0FIG | 152 | 810 | 62 | 99 | 51154 |
| 7 | F6IFX/P | 87 | 343 | 44 | 98 | 27245 |
| 8 | F4FER | 119 | 196 | 84 | 97 | 11204 |
| 9 | F6EGD | 6 | 132 | 22 | 67 | 9636 |
| 10 | F1ASJ | 62 | 103 | 14 | 52 | 3084 |
| 11 | F1EUX | 5 | 7 | 44 | 5 | 70 |
| 12 | F4JUF | 2 | 6 | 84 | 0 | 12 |
| 13 | F1MKC | 2 | 2 | 87 | 2 | 8 |
| 14 | F4LYX | 1 | 2 | 76 | 0 | 2 |
Classement OM bande 432 MJz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
|---|
| 1 | F1MKG | 113 | 706 | 28 | 170 | 152874 |
| 2 | F6IFX | 82 | 237 | 72 | 86 | 30240 |
| 3 | F5NLL | 81 | 176 | 31 | 58 | 21429 |
| 4 | F6IFX/P | 35 | 135 | 44 | 36 | 11118 |
| 5 | F1ASJ | 46 | 110 | 14 | 41 | 7458 |
| 6 | F1DRN | 42 | 128 | 13 | 34 | 7422 |
| 7 | F5JMI | 28 | 110 | 84 | 24 | 5277 |
| 8 | F4FER | 33 | 38 | 84 | 29 | 1767 |
| 9 | F1EUX | 1 | 1 | 44 | 1 | 6 |
Classement OM bande 1296 MHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
|---|
| 1 | F1MKG | 107 | 470 | 28 | 142 | 146995 |
| 2 | F6IFX | 50 | 116 | 72 | 45 | 13730 |
| 3 | F5NLL | 35 | 61 | 31 | 27 | 5097 |
| 4 | F1MKC | 20 | 26 | 87 | 17 | 2410 |
| 5 | F1ASJ | 17 | 32 | 14 | 17 | 1360 |
| 6 | F5JMI | 4 | 4 | 84 | 4 | 60 |
Classement OM bande 2320 MHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
|---|
| 1 | F1MKC | 11 | 14 | 87 | 9 | 1520 |
Classement OM bande 5,7 GHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
|---|
| 1 | F1MKC | 7 | 9 | 87 | 5 | 570 |
Classement OM bande 10 GHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
|---|
| 1 | F1MKC | 15 | 23 | 87 | 13 | 3550 |
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2025
| Place | Indicatif | Département | Total annuel |
|---|
| 1 | F1MKG | 28 | 416570 |
| 2 | F6IFX | 72 | 119763 |
| 3 | F5NLL | 31 | 96497 |
| 4 | F5JMI | 84 | 91157 |
| 5 | F1DRN | 13 | 68170 |
| 6 | F0FIG | 62 | 51154 |
| 7 | F6IFX/P | 44 | 38363 |
| 8 | F4FER | 84 | 12971 |
| 9 | F1ASJ | 14 | 11902 |
| 10 | F6EGD | 22 | 9636 |
| 11 | F1MKC | 87 | 8058 |
| 12 | F1EUX | 44 | 76 |
| 13 | F4JUF | 84 | 12 |
| 14 | F4LYX | 76 | 2 |
Classement général des départements pour l'année 2025
| Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
|---|