Commission
Concours

Records français CQWW SSB


Catégorie*| Indicatif | Score | QSO | Zones | Pays | Année

A    TM2Y(F6BEE)            5,231,520   3414  135  495  01
28   TX7A (F6EXV)           1,158,614   3093   36  122  89
21   TM9R(F5FLN)            1,043,784   2949   38  133  03
14   F2EE                   1,102,887   2842   39  138  90
7    F6CTT                    668,763   2282   34  119  04
3.7  F6CTT                    509,715   2408   29  112  07
1.8  F6CTT                    153,510   1193   17   85  08

LA   F6DZU                  1,588,074   2206   90  276  03
L28  F5TDK                    635,950   1740   36  122  01
L21  F5BMK                    256,452    910   33  109  98
L14  TM9K (F5BEG)             446,042   1505   37  129  99
L7   TM0ZK (F5OZK)            104,544    880   23   85  96
L3.7 F5BEG                     61,304    723   10   69  06
L1.8 F5VLV                      8,772    211    5   46  08

QA   F5BEG                  1,195,000   1292  106  372  01
Q28  FB0X (FB1MUX)            201,240    661   33   96  90
Q21  F6HLC                    117,306    450   31  102  00
Q14  F5CYS                      8,427    120   13   47  05
Q3.7 F8CED                     16,992    240   10   49  03
Q1.8 F4FLQ                     10,725    216    6   49  08

AA   TM2V (F6GYT)           5,795,370   3693  140  490  99
A28  F5FLN                    363,558   1240   32  126  98
A21  TM9R(F5FLN)            1,090,176   2782   38  154  01
A14  F6KCP(F5VHN)             164,781    573   32  121  05
A7   TM9R(F5FLN)              731,777   2962   34  123  08
A3.7 TM2B(F4EGZ)              103,530    883   17   85  08

MS   TM5C                  16,059,708   7709  171  705  01
M2   TM2Y                  12,863,878   7372  172  691  02
MM   TM6M                  12,314,808   9647  150  642  07

Records français CQWW CW

Catégorie*| Indicatif | Score | QSO | Zones | Pays | Année

A    TM6X(F5VHY)            5,295,600   4087  140  460  03
28   TM7XX(F5MUX)             558,448   1547   35  132  02
21   TM2O(FB1MUX)             545,160   1468   37  117  93
14   TM7XX(F5MUX)             644,616   1965   35  133  06
7    F6ARC                    987,360   3047   36  134  06
3.5  F6ARC                    649,887   2510   33  114  08
1.8  F6EZV                    131,424    879   21   75  95

LA   F6FGZ                  1,717,664   1580  111  305  92
L28  F8AKC                    156,757    531   33   99  00
L21  F5PGP                    268,380    824   35  100  96
L14  TM6Q(FY5FY)              158,346    797   26   88  05
L7   F1MXH                    266,772   1289   21   73  92
L3.5 F5NOD                     58,080    750   15   73  97
L1.8 F6HHR                      9,890    237    6   40  02

QA   F1BEG                    595,680    850   86  279  89
Q21  F5VBT                     11,948    146   16   42  03
Q14  F5PTM                    149,534    514   36  118  06
Q7   F5LEN                    129,844    578   27  116  07
Q3.5 F5VBT                     46,425    537   11   64  07
Q1.8 F5VBT                      2,664     77    5   32  08

AA   F8CMF                  2,784,250   2372  129  472  07
A28  F6KPQ(F5PHW)             498,150   1393   37  125  99
A21  F5ROP                    138,008    616   26   78  06
A14  F8DBF                    871,812   2386   36  147  07
A7   F6IRF                    644,112   2106   36  132  04
A3.5 F1AKK                    489,744   2148   29  115  07
A1.8 F5IN                     201,096   1338   22   86  06

MS   TM2Y                  10,893,247   5578  193  694  99
M2   F5ODA                    905,160   2121   94  286  07
MM   F6KJX                    146,305    733   31  114  94

Catégories:
L Low Power | Q QRP | A Assisted | MS Multi-Single | MM Multi-Multi