Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 144 MHz du 03/05/2022

F0DMU 145MHZ recu le 04-05-2022 à 15:55
F0EAZ 145MHZ recu le 04-05-2022 à 18:12
F1BHL/P 145MHZ recu le 16-05-2022 à 14:30
F1CBC 145MHZ recu le 04-05-2022 à 09:20
F1FKR 145MHZ recu le 05-05-2022 à 18:37
F1JBN 145MHZ recu le 04-05-2022 à 17:59
F1MKG 145MHZ recu le 04-05-2022 à 15:39
F1NZC 145MHZ recu le 04-05-2022 à 10:35
F1RDL 145MHZ recu le 04-05-2022 à 13:19
F4CHA 145MHZ recu le 05-05-2022 à 08:31
F4FAQ 145MHZ recu le 04-05-2022 à 17:29
F4FMB 145MHZ recu le 04-05-2022 à 22:54
F4FRG 145MHZ recu le 06-05-2022 à 20:43
F4GCU 145MHZ recu le 04-05-2022 à 20:18
F4HER 145MHZ recu le 04-05-2022 à 17:29
F4HOG 145MHZ recu le 04-05-2022 à 09:19
F4IFS 145MHZ recu le 08-05-2022 à 12:59
F4IIQ 145MHZ recu le 04-05-2022 à 09:27
F4JBG 145MHZ recu le 05-05-2022 à 21:21
F4TXU 145MHZ recu le 04-05-2022 à 18:44
F5PWK 145MHZ recu le 04-05-2022 à 20:52
F5RNN 145MHZ recu le 04-05-2022 à 11:11
F6AUE 145MHZ recu le 04-05-2022 à 09:29
F6BQG 145MHZ recu le 04-05-2022 à 10:33
F6BTX 145MHZ recu le 04-05-2022 à 19:50
F6DQX 145MHZ recu le 04-05-2022 à 12:11
F6EJT 145MHZ recu le 04-05-2022 à 11:09
F6FET 145MHZ recu le 05-05-2022 à 17:31
F6HZZ 145MHZ recu le 04-05-2022 à 09:12

Total = 29