Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 144 MHz du 04/10/2022

F0DMU 145MHZ recu le 05-10-2022 à 08:45
F0EAZ 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:03
F1CBC 145MHZ recu le 05-10-2022 à 10:56
F1FKR 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:25
F1MKG 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:38
F1NZC 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:40
F1RDL 145MHZ recu le 05-10-2022 à 13:04
F4CHA 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:04
F4DHP 145MHZ recu le 05-10-2022 à 13:51
F4FAQ 145MHZ recu le 05-10-2022 à 18:34
F4FMB 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:46
F4GCU 145MHZ recu le 04-10-2022 à 22:56
F4HER 145MHZ recu le 05-10-2022 à 22:15
F4HNP 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:06
F4HOG 145MHZ recu le 05-10-2022 à 09:00
F4HQO 145MHZ recu le 04-10-2022 à 21:03
F4HRD 145MHZ recu le 04-10-2022 à 22:59
F4IFS 145MHZ recu le 05-10-2022 à 21:25
F4IRT 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:15
F4IVC 145MHZ recu le 04-10-2022 à 22:55
F5AOL/P 145MHZ recu le 05-10-2022 à 08:14
F5JFU 145MHZ recu le 05-10-2022 à 07:12
F5PWK 145MHZ recu le 04-10-2022 à 21:49
F5RNN 145MHZ recu le 05-10-2022 à 15:03
F5RZC 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:17
F5XU 145MHZ recu le 06-10-2022 à 16:58
F6BQG 145MHZ recu le 04-10-2022 à 23:06
F6BTX 145MHZ recu le 05-10-2022 à 15:43
F6GPT 145MHZ recu le 05-10-2022 à 08:28
F6GYH 145MHZ recu le 07-10-2022 à 19:00
F6HZZ 145MHZ recu le 05-10-2022 à 08:45

Total = 31