Calendrier des concours - 2013
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2013 00:00 | 31/12/2013 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | F6ETI |  |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 13/01/2013 06:00 | 13/01/2013 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 20/01/2013 06:00 | 20/01/2013 11:00 | 144 MHz | F6IIT |  |
Coupe du REF - OM complet | 26/01/2013 06:00 | 02/06/2013 14:00 | Toutes HF & THF | F5LEN |  |
Championnat de France HF Télégraphie | 26/01/2013 06:00 | 27/01/2013 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F6IOC |  |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 03/02/2013 06:00 | 03/02/2013 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 10/02/2013 06:00 | 10/02/2013 11:00 | 144 MHz | F6IIT |  |
Championnat de France HF Téléphonie | 23/02/2013 06:00 | 24/02/2013 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CIB |  |
National THF - Trophée F3SK | 02/03/2013 14:00 | 03/03/2013 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT |  |
National TVA | 09/03/2013 18:00 | 10/03/2013 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
EME Européen (1ere partie) | 16/03/2013 00:00 | 17/03/2013 23:59 | Voir règlement | DUBUS |  |
Concours de courte durée (Mars) | 17/03/2013 06:00 | 17/03/2013 11:00 | 144 MHz | F8BXI |  |
EME Européen (2ème partie) | 13/04/2013 00:00 | 14/04/2013 23:59 | Voir règlement | DUBUS |  |
Concours de courte durée CW (Avril) | 21/04/2013 05:00 | 21/04/2013 10:00 | 144 MHz | F6GIF |  |
Concours du Printemps | 04/05/2013 14:00 | 05/05/2013 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F1BLQ |  |
EME Européen (3ème partie) | 11/05/2013 00:00 | 12/05/2013 23:59 | Voir règlement | DUBUS |  |
EME Européen (4ème partie) | 18/05/2013 00:00 | 19/05/2013 23:59 | Voir règlement | DUBUS |  |
Concours de courte durée (Mai) | 19/05/2013 05:00 | 19/05/2013 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F8BXI |  |
Championnat de France THF | 01/06/2013 14:00 | 02/06/2013 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5LEN |  |
DDFM 50MHz | 08/06/2013 16:00 | 09/06/2013 16:00 | 50 MHz | F5FLN |  |
Championnat de France TVA | 08/06/2013 18:00 | 09/06/2013 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
EME Européen (5ème partie) | 15/06/2013 00:00 | 16/06/2013 23:59 | Voir règlement | CC |  |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 15/06/2013 14:00 | 16/06/2013 14:00 | 50 MHz | F4CIB |  |
EME Européen (6ème partie) | 29/06/2013 00:00 | 30/06/2013 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Rallye des points hauts | 06/07/2013 14:00 | 07/07/2013 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5FLN |  |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 20/07/2013 14:00 | 21/07/2013 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F8BXI |  |
Concours d'été | 03/08/2013 14:00 | 04/08/2013 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F1BLQ |  |
Trophée F8TD | 18/08/2013 04:00 | 18/08/2013 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F5LEN |  |
IARU R1 VHF | 07/09/2013 14:00 | 08/09/2013 14:00 | 144 MHz | F6HYE |  |
IARU R1 TVA | 14/09/2013 18:00 | 15/09/2013 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
IARU UHF | 05/10/2013 14:00 | 06/10/2013 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
Concours de courte durée (Octobre) | 20/10/2013 05:00 | 20/10/2013 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5FLN |  |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 02/11/2013 14:00 | 03/11/2013 14:00 | 144 MHz | F6HYE |  |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 16/11/2013 17:00 | 17/11/2013 07:00 | 1,8 MHz | F6IIT |  |
Concours de courte durée (Novembre) | 17/11/2013 06:00 | 17/11/2013 11:00 | 144 MHz | F6GIF |  |
Concours de courte durée (Décembre) | 08/12/2013 06:00 | 08/12/2013 11:00 | 144 MHz | F5AGO |  |
National TVA (Décembre) | 14/12/2013 18:00 | 15/12/2013 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO |  |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 22/12/2013 06:00 | 22/12/2013 11:00 | 144 MHz | F6GIF |  |
Calendrier 2014
Calendrier 2012
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF n'a pas encore été demandé pour la Coupe du REF 2026.
Vous pouvez en faire la demande auprès de la commission des concours.
Toutes les infos pour la demande.
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
- Rencontres UFT :
1er week-end complet de décembre.
Le samedi de 05h00 à 08h00 (UTC) et de 15h00 à 18h00 (UTC) Le dimanche de 07h00 (UTC) à 10h00 (UTC).
Informations sur https://www.uft.net/
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
JIDX CW Contest 0700Z, Apr 12 to 1300Z, Apr 13
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Apr 12 to 2400Z, Apr 13
OK/OM DX Contest, SSB 1200Z, Apr 12 to 1159Z, Apr 13
Yuri Gagarin International DX Contest 1200Z, Apr 12 to 1159Z, Apr 13
IG-RY World Wide RTTY Contest 1200Z, Apr 12 to 1800Z, Apr 13
Texas State Parks on the Air 1300Z, Apr 12 to 0059Z, Apr 14
New Mexico QSO Party 1400Z, Apr 12 to 0200Z, Apr 13
Georgia QSO Party 1800Z, Apr 12 to 0359Z, Apr 13 and 1400Z-2359Z, Apr 13
North Dakota QSO Party 1800Z, Apr 12 to 1800Z, Apr 13
144 MHz Spring Sprint 2300Z, Apr 14 to 0600Z, Apr 15
ARS Spartan Sprint 0100Z-0300Z, Apr 8
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Apr 8
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Apr 8
ZL Sprint 0800Z-0829Z (CW), Apr 8 and 0830Z-0859Z (SSB), Apr 8 and 0900Z-0929Z (SSB), Apr 8
DARC RTTY Sprint 1800Z-1929Z, Apr 8
NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Apr 9
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Apr 9
A1Club AWT 1145Z-1300Z, Apr 9
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Apr 9
VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Apr 9
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Apr 9
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Apr 9
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Apr 9
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Apr 10
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Apr 10
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Apr 11
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Apr 11
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 11
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Apr 11
QRP ARCI Spring QSO Party 0000Z-0600Z, Apr 12
DIG QSO Party, CW 1200Z-1700Z, Apr 12 (20m-10m) and 0700Z-0900Z, Apr 13 (80m) and 0900Z-1100Z, Apr 13 (40m)
Africa FT4 DX Contest 1500Z-1800Z, Apr 12
Hungarian Straight Key Contest 1500Z-1600Z, Apr 14
ARRL Rookie Roundup, SSB 1800Z-2359Z, Apr 13
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Apr 14
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Apr 14
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Apr 14
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Apr 14
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Apr 14