Calendrier des concours - 2025
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2025 00:00 | 31/12/2025 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | CC |  |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 12/01/2025 06:00 | 12/01/2025 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 19/01/2025 06:00 | 19/01/2025 11:00 | 144 MHz | F6IIT |  |
Championnat de France HF Télégraphie | 25/01/2025 06:00 | 26/01/2025 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN |  |
Coupe du REF - OM complet | 25/01/2025 06:00 | 08/06/2025 14:00 | Toutes HF & THF | F4CWN |  |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 02/02/2025 06:00 | 02/02/2025 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
EME Européen (1ere partie) | 08/02/2025 00:00 | 08/02/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 09/02/2025 06:00 | 09/02/2025 11:00 | 144 MHz | F6IIT |  |
Championnat de France HF Téléphonie | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN |  |
National THF - Trophée F3SK | 01/03/2025 14:00 | 02/03/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
EME Européen (2ème partie) | 08/03/2025 00:00 | 08/03/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
National TVA | 09/03/2025 06:00 | 09/03/2025 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ |  |
Concours de courte durée (Mars) | 16/03/2025 06:00 | 16/03/2025 11:00 | 144 MHz | F6DZR |  |
EME Européen (3ème partie) | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Concours de courte durée CW (Avril) | 20/04/2025 05:00 | 20/04/2025 10:00 | 144 MHz | F4CWN |  |
EME Européen (4ème partie) | 03/05/2025 00:00 | 03/05/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Concours du Printemps | 03/05/2025 14:00 | 04/05/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
Concours de courte durée (Mai) | 18/05/2025 05:00 | 18/05/2025 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT |  |
Championnat de France THF | 07/06/2025 14:00 | 08/06/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT |  |
IARU R1 TVA | 14/06/2025 12:00 | 15/06/2025 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ |  |
DDFM 50MHz | 14/06/2025 14:00 | 15/06/2025 14:00 | 50 MHz | F4CWN |  |
EME Européen (5ème partie) | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 21/06/2025 14:00 | 22/06/2025 14:00 | 50 MHz | F4CIB |  |
EME Européen (6ème partie) | 22/06/2025 00:00 | 22/06/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Rallye des points hauts | 05/07/2025 14:00 | 06/07/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
EME Européen 7ème partie | 19/07/2025 00:00 | 19/07/2025 23:59 | Voir règlement | CC |  |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 19/07/2025 14:00 | 20/07/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR |  |
Concours d'été | 02/08/2025 14:00 | 03/08/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR |  |
Trophée F8TD | 31/08/2025 04:00 | 31/08/2025 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F5RQQ |  |
IARU R1 VHF | 06/09/2025 14:00 | 07/09/2025 14:00 | 144 MHz | F4CIB |  |
Championnat de France TVA | 13/09/2025 18:00 | 14/09/2025 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ |  |
IARU UHF | 04/10/2025 14:00 | 05/10/2025 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB |  |
Concours de courte durée (Octobre) | 19/10/2025 05:00 | 19/10/2025 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5RQQ |  |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 01/11/2025 14:00 | 02/11/2025 14:00 | 144 MHz | F4CIB |  |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 15/11/2025 17:00 | 15/11/2025 23:59 | 1,8 MHz | F4CWN |  |
Concours de courte durée (Novembre) | 16/11/2025 06:00 | 16/11/2025 11:00 | 144 MHz | F6DZR |  |
Concours de courte durée (Décembre) | 07/12/2025 06:00 | 07/12/2025 11:00 | 144 MHz | F5RQQ |  |
National TVA (Décembre) | 14/12/2025 06:00 | 14/12/2025 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ |  |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 21/12/2025 06:00 | 21/12/2025 11:00 | 144 MHz | F6DZR |  |
Calendrier 2024
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF n'a pas encore été demandé pour la Coupe du REF 2026.
Vous pouvez en faire la demande auprès de la commission des concours.
Toutes les infos pour la demande.
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
- Rencontres UFT :
1er week-end complet de décembre.
Le samedi de 05h00 à 08h00 (UTC) et de 15h00 à 18h00 (UTC) Le dimanche de 07h00 (UTC) à 10h00 (UTC).
Informations sur https://www.uft.net/
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
Sasquatch Stomp 1900Z, Mar 28 to 0300Z, Mar 29
CQ WW WPX Contest, SSB 0000Z, Mar 29 to 2359Z, Mar 30
Classic Exchange, CW 1300Z, Mar 30 to 0700Z, Mar 31 and 1300Z, Apr 1 to 0700Z, Apr 2
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Mar 28
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Mar 28
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 28
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Mar 28
Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Mar 29
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Mar 31
QCX Challenge 1300Z-1400Z, Mar 31
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Mar 31
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Mar 31
QCX Challenge 1900Z-2000Z, Mar 31
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Mar 31
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Apr 1
QCX Challenge 0300Z-0400Z, Apr 1
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Apr 1
ZL Sprint 0800Z-0829Z (CW), Apr 1 and 0830Z-0859Z (SSB), Apr 1 and 0900Z-0929Z (SSB), Apr 1
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Apr 2
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Apr 2
A1Club AWT 1145Z-1300Z, Apr 2
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Apr 2
VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Apr 2
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Apr 2
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Apr 2
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Apr 2
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Apr 2
Walk for the Bacon QRP Contest 0000Z-0100Z, Apr 3 and 0200Z-0300Z, Apr 4
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Apr 3
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Apr 3
SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Apr 3
NRAU 10m Activity Contest 1800Z-1900Z, Apr 3 (CW) and 1900Z-2000Z, Apr 3 (SSB) and 2000Z-2100Z, Apr 3 (FM) and 2100Z-2200Z, Apr 3 (Dig)
SKCC Sprint Europe 1900Z-2100Z, Apr 3