Calendrier des concours - 2025
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2025 00:00 | 31/12/2025 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 12/01/2025 06:00 | 12/01/2025 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 19/01/2025 06:00 | 19/01/2025 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
Championnat de France HF Télégraphie | 25/01/2025 06:00 | 26/01/2025 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN | |
Coupe du REF - OM complet | 25/01/2025 06:00 | 08/06/2025 14:00 | Toutes HF & THF | F4CWN | |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 02/02/2025 06:00 | 02/02/2025 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
EME Européen (1ere partie) | 08/02/2025 00:00 | 08/02/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 09/02/2025 06:00 | 09/02/2025 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
Championnat de France HF Téléphonie | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN | |
National THF - Trophée F3SK | 01/03/2025 14:00 | 02/03/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
EME Européen (2ème partie) | 08/03/2025 00:00 | 08/03/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
National TVA | 09/03/2025 06:00 | 09/03/2025 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ | |
Concours de courte durée (Mars) | 16/03/2025 06:00 | 16/03/2025 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
EME Européen (3ème partie) | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours de courte durée CW (Avril) | 20/04/2025 05:00 | 20/04/2025 10:00 | 144 MHz | F4CWN | |
EME Européen (4ème partie) | 03/05/2025 00:00 | 03/05/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours du Printemps | 03/05/2025 14:00 | 04/05/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
Concours de courte durée (Mai) | 18/05/2025 05:00 | 18/05/2025 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Championnat de France THF | 07/06/2025 14:00 | 08/06/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT | |
IARU R1 TVA | 14/06/2025 12:00 | 15/06/2025 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ | |
DDFM 50MHz | 14/06/2025 14:00 | 15/06/2025 14:00 | 50 MHz | F4CWN | |
EME Européen (5ème partie) | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 21/06/2025 14:00 | 22/06/2025 14:00 | 50 MHz | F4CIB | |
EME Européen (6ème partie) | 22/06/2025 00:00 | 22/06/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
Rallye des points hauts | 05/07/2025 14:00 | 06/07/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
EME Européen 7ème partie | 19/07/2025 00:00 | 19/07/2025 23:59 | Voir règlement | CC | |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 19/07/2025 14:00 | 20/07/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Concours d'été | 02/08/2025 14:00 | 03/08/2025 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Trophée F8TD | 31/08/2025 04:00 | 31/08/2025 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F5RQQ | |
IARU R1 VHF | 06/09/2025 14:00 | 07/09/2025 14:00 | 144 MHz | F4CIB | |
Championnat de France TVA | 13/09/2025 18:00 | 14/09/2025 12:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ | |
IARU UHF | 04/10/2025 14:00 | 05/10/2025 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
Concours de courte durée (Octobre) | 19/10/2025 05:00 | 19/10/2025 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5RQQ | |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 01/11/2025 14:00 | 02/11/2025 14:00 | 144 MHz | F4CIB | |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 15/11/2025 17:00 | 15/11/2025 23:59 | 1,8 MHz | F4CWN | |
Concours de courte durée (Novembre) | 16/11/2025 06:00 | 16/11/2025 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
Concours de courte durée (Décembre) | 07/12/2025 06:00 | 07/12/2025 11:00 | 144 MHz | F5RQQ | |
National TVA (Décembre) | 14/12/2025 06:00 | 14/12/2025 11:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F1BLQ | |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 21/12/2025 06:00 | 21/12/2025 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
Calendrier 2024
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF n'a pas encore été demandé pour la Coupe du REF 2026.
Vous pouvez en faire la demande auprès de la commission des concours.
Toutes les infos pour la demande.
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
- Rencontres UFT :
1er week-end complet de décembre.
Le samedi de 05h00 à 08h00 (UTC) et de 15h00 à 18h00 (UTC) Le dimanche de 07h00 (UTC) à 10h00 (UTC).
Informations sur https://www.uft.net/
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
Hungarian DX Contest 1200Z, Jan 18 to 1159Z, Jan 19
PRO Digi Contest 1200Z, Jan 18 to 1159Z, Jan 19
North American QSO Party, SSB 1800Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19
NA Collegiate Championship, SSB 1800Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19
ARRL January VHF Contest 1900Z, Jan 18 to 0359Z, Jan 20
Feld Hell Sprint 2000Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19
Run for the Bacon QRP Contest 2300Z, Jan 19 to 0100Z, Jan 20
CQ 160-Meter Contest, CW 2200Z, Jan 24 to 2200Z, Jan 26
REF Contest, CW 0600Z, Jan 25 to 1800Z, Jan 26
BARTG RTTY Sprint 1200Z, Jan 25 to 1200Z, Jan 26
UBA DX Contest, SSB 1300Z, Jan 25 to 1300Z, Jan 26
Winter Field Day 1600Z, Jan 25 to 2159Z, Jan 26
Australia Day Contest 2200Z, Jan 25 to 1000Z, Jan 26
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Jan 20
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Jan 20
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Jan 20
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Jan 20
RSGB FT4 Contest 2000Z-2200Z, Jan 20
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Jan 21
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Jan 21
SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Jan 22
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 22
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Jan 22
A1Club AWT 1200Z-1300Z, Jan 22
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Jan 22
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Jan 22
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Jan 22
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Jan 22
NAQCC CW Sprint 0130Z-0330Z, Jan 23
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Jan 23
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Jan 23
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Jan 24
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Jan 24
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 24
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jan 24
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Jan 24