Calendrier des concours - 2019
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2019 00:00 | 31/12/2019 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | F5LEN | |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 13/01/2019 06:00 | 13/01/2019 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 20/01/2019 06:00 | 20/01/2019 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
Coupe du REF - OM complet | 26/01/2019 06:00 | 02/06/2019 14:00 | Toutes HF & THF | F5LEN | |
Championnat de France HF Télégraphie | 26/01/2019 06:00 | 27/01/2019 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN | |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 03/02/2019 06:00 | 03/02/2019 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 10/02/2019 06:00 | 10/02/2019 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
EME Européen (1ere partie) | 16/02/2019 00:00 | 17/02/2019 23:59 | Voir règlement | DUBUS | |
Championnat de France HF Téléphonie | 23/02/2019 06:00 | 24/02/2019 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F5LEN | |
National THF - Trophée F3SK | 02/03/2019 14:00 | 03/03/2019 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM | |
National TVA | 09/03/2019 12:00 | 10/03/2019 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
EME Européen (2ème partie) | 16/03/2019 00:00 | 17/03/2019 23:59 | Voir règlement | DUBUS | |
Concours de courte durée (Mars) | 17/03/2019 06:00 | 17/03/2019 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
EME Européen (3ème partie) | 13/04/2019 00:00 | 14/04/2019 23:59 | Voir règlement | DUBUS | |
Concours de courte durée CW (Avril) | 21/04/2019 05:00 | 21/04/2019 10:00 | 144 MHz | F5MBM | |
Concours du Printemps | 04/05/2019 14:00 | 05/05/2019 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F1BLQ | |
Concours de courte durée (Mai) | 19/05/2019 05:00 | 19/05/2019 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5MBM | |
Championnat de France THF | 01/06/2019 14:00 | 02/06/2019 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT | |
EME Européen (4ème partie) | 08/06/2019 00:00 | 09/06/2019 23:59 | Voir règlement | DUBUS | |
IARU R1 TVA | 08/06/2019 12:00 | 09/06/2019 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
DDFM 50MHz | 08/06/2019 16:00 | 09/06/2019 16:00 | 50 MHz | F4CWN | |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 15/06/2019 14:00 | 16/06/2019 14:00 | 50 MHz | F4CIB | |
EME Européen (5ème partie) | 29/06/2019 00:00 | 30/06/2019 23:59 | Voir règlement | DUBUS | |
Rallye des points hauts | 06/07/2019 14:00 | 07/07/2019 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 20/07/2019 14:00 | 21/07/2019 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM | |
Concours d'été | 03/08/2019 14:00 | 04/08/2019 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Trophée F8TD | 25/08/2019 04:00 | 25/08/2019 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F5LEN | |
IARU R1 VHF | 07/09/2019 14:00 | 08/09/2019 14:00 | 144 MHz | F4CIB | |
Championnat de France TVA | 14/09/2019 12:00 | 15/09/2019 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
IARU UHF | 05/10/2019 14:00 | 06/10/2019 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
Concours de courte durée (Octobre) | 20/10/2019 05:00 | 20/10/2019 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F4CWN | |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 02/11/2019 14:00 | 03/11/2019 14:00 | 144 MHz | F4CWN | |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 16/11/2019 17:00 | 17/11/2019 01:00 | 1,8 MHz | F4CWN | |
Concours de courte durée (Novembre) | 17/11/2019 06:00 | 17/11/2019 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
Concours de courte durée (Décembre) | 08/12/2019 06:00 | 08/12/2019 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
National TVA (Décembre) | 14/12/2019 12:00 | 15/12/2019 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 22/12/2019 06:00 | 22/12/2019 11:00 | 144 MHz | F5AGO | |
Calendrier 2020
Calendrier 2018
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF a été attribué à REF 19 et sera actif pour la Coupe du REF 2025
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
- Rencontres UFT :
1er week-end complet de décembre.
Le samedi de 05h00 à 08h00 (UTC) et de 15h00 à 18h00 (UTC) Le dimanche de 07h00 (UTC) à 10h00 (UTC).
Informations sur https://www.uft.net/
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
CQ Worldwide DX Contest, CW 0000Z, Nov 23 to 2400Z, Nov 24
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Nov 22
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Nov 22
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Nov 22
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 22
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Nov 22
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Nov 25
QCX Challenge 1300Z-1400Z, Nov 25
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Nov 25
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Nov 25
QCX Challenge 1900Z-2000Z, Nov 25
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Nov 25
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Nov 26
QCX Challenge 0300Z-0400Z, Nov 26
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Nov 26
SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Nov 27
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Nov 27
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Nov 27
A1Club AWT 1200Z-1300Z, Nov 27
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Nov 27
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Nov 27
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Nov 27
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Nov 27
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Nov 27
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Nov 28
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Nov 28
RSGB 80m Autumn Series, CW 2000Z-2130Z, Nov 28
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Nov 29
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Nov 29
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Nov 29
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 29
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Nov 29