Calendrier des concours - 2021
Les horaires sont en heures UTC.
Depuis 2013 seuls les comptes-rendus électroniques sont acceptés.
Concours | Début | Fin | Bandes | Correcteur | Réglement |
Challenge THF | 01/01/2021 00:00 | 31/12/2021 23:59 | de 144 MHz à 47 GHz | CC | |
Courte durée cumulatif - 1ère partie | 10/01/2021 06:00 | 10/01/2021 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 2ème partie | 17/01/2021 06:00 | 17/01/2021 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
EME Européen (1ere partie) | 23/01/2021 00:00 | 24/01/2021 23:59 | Voir règlement | CC | |
Championnat de France HF Télégraphie | 30/01/2021 06:00 | 31/01/2021 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F4CWN | |
Coupe du REF - OM complet | 30/01/2021 06:00 | 06/06/2021 14:00 | Toutes HF & THF | F5LEN | |
Courte durée cumulatif - 3ème partie | 07/02/2021 06:00 | 07/02/2021 11:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F6IIT | |
Courte durée cumulatif - 4ème partie | 14/02/2021 06:00 | 14/02/2021 11:00 | 144 MHz | F6IIT | |
EME Européen (2ème partie) | 20/02/2021 00:00 | 21/02/2021 23:59 | Voir règlement | CC | |
Championnat de France HF Téléphonie | 27/02/2021 06:00 | 28/02/2021 18:00 | 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz | F5LEN | |
National THF - Trophée F3SK | 06/03/2021 14:00 | 07/03/2021 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM | |
National TVA | 13/03/2021 12:00 | 14/03/2021 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
EME Européen (3ème partie) | 20/03/2021 00:00 | 21/03/2021 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours de courte durée (Mars) | 21/03/2021 06:00 | 21/03/2021 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
EME Européen (4ème partie) | 17/04/2021 00:00 | 18/04/2021 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours de courte durée CW (Avril) | 18/04/2021 05:00 | 18/04/2021 10:00 | 144 MHz | F5MBM | |
Concours du Printemps | 01/05/2021 14:00 | 02/05/2021 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F1BLQ | |
EME Européen (5ème partie) | 15/05/2021 00:00 | 16/05/2021 23:59 | Voir règlement | CC | |
Concours de courte durée (Mai) | 16/05/2021 05:00 | 16/05/2021 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F5MBM | |
Championnat de France THF | 05/06/2021 14:00 | 06/06/2021 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6IIT | |
EME Européen (6ème partie) | 12/06/2021 00:00 | 13/06/2021 23:59 | Voir règlement | CC | |
IARU R1 TVA | 12/06/2021 12:00 | 13/06/2021 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
DDFM 50MHz | 12/06/2021 16:00 | 13/06/2021 16:00 | 50 MHz | F4CWN | |
IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH | 19/06/2021 14:00 | 20/06/2021 14:00 | 50 MHz | F4CIB | |
Rallye des points hauts | 03/07/2021 14:00 | 04/07/2021 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO | 17/07/2021 14:00 | 18/07/2021 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F5MBM | |
Concours d'été | 07/08/2021 14:00 | 08/08/2021 14:00 | de 144 MHz à 47 GHz | F6DZR | |
Trophée F8TD | 29/08/2021 04:00 | 29/08/2021 13:00 | de 1296 MHz à 47 GHz | F5LEN | |
IARU R1 VHF | 04/09/2021 14:00 | 05/09/2021 14:00 | 144 MHz | F4CIB | |
Championnat de France TVA | 11/09/2021 12:00 | 12/09/2021 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
IARU UHF | 02/10/2021 14:00 | 03/10/2021 14:00 | de 432 MHz à 47 GHz | F4CIB | |
Concours de courte durée (Octobre) | 17/10/2021 05:00 | 17/10/2021 10:00 | 432, 1296 et 2320 MHz | F4CWN | |
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi | 06/11/2021 14:00 | 07/11/2021 14:00 | 144 MHz | F4CWN | |
REF 160 mètre - Trophée F8EX | 20/11/2021 17:00 | 21/11/2021 01:00 | 1,8 MHz | F4CWN | |
Concours de courte durée (Novembre) | 21/11/2021 06:00 | 21/11/2021 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
Concours de courte durée (Décembre) | 05/12/2021 06:00 | 05/12/2021 11:00 | 144 MHz | F6DZR | |
National TVA (Décembre) | 11/12/2021 12:00 | 12/12/2021 18:00 | Portions TVA des bandes 438 MHz et plus | F5AGO | |
Concours de courte durée CW (Décembre) | 19/12/2021 06:00 | 19/12/2021 11:00 | 144 MHz | F5AGO | |
Calendrier 2022
Calendrier 2020
Activité prévue de F6REF
L'indicatif F6REF a été attribué à REF 19 et sera actif pour la Coupe du REF 2025
Autres Concours français (non gérés par la commission des concours)
- Mémorial F9NL :
3ème week-end de septembre de 05h00 UTC à 10h00 UTC
Les journées d'activité hyper
Les Journées d'Activité (JA) ne sont pas des concours. Elles se déroulent le dernier week-end du mois.
Ce sont d'excellentes occasions de réaliser des contacts sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
- JA Mont Blanc d'août - 16 août
- JA d'août - 29 et 30 août
- JA septembre - 26 et 27 septembre
- JA d'octobre - 24 et 25 octobre
Les prochains concours dans le monde
ARRL EME Contest 0000Z, Sep 21 to 2359Z, Sep 22
ARRL 10 GHz and Up Contest 0900Z, Sep 21 to 0759Z, Sep 23
Scandinavian Activity Contest, CW 1200Z, Sep 21 to 1200Z, Sep 22
New Jersey QSO Party 1400Z, Sep 21 to 0159Z, Sep 22
Texas QSO Party 1400Z, Sep 21 to 0200Z, Sep 22 and 1400Z-2000Z, Sep 22
Iowa QSO Party 1400Z, Sep 21 to 0200Z, Sep 22
New Hampshire QSO Party 1600Z, Sep 21 to 0400Z, Sep 22 and 1200Z-2200Z, Sep 22
Washington State Salmon Run 1600Z, Sep 21 to 0700Z, Sep 22 and 1600Z-2400Z, Sep 22
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Sep 17
222 MHz Fall Sprint 1900 local - 2300 local, Sep 17
Phone Weekly Test 0230Z-0300Z, Sep 18
A1Club AWT 1200Z-1300Z, Sep 18
CWops Test (CWT) 1300Z-1400Z, Sep 18
VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Sep 18
Mini-Test 40 1700Z-1759Z, Sep 18
Mini-Test 80 1800Z-1859Z, Sep 18
CWops Test (CWT) 1900Z-2000Z, Sep 18
Walk for the Bacon QRP Contest 0000Z-0100Z, Sep 19 and 0200Z-0300Z, Sep 20
NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Sep 19
CWops Test (CWT) 0300Z-0400Z, Sep 19
CWops Test (CWT) 0700Z-0800Z, Sep 19
NTC QSO Party 1900Z-2000Z, Sep 19
NCCC FT4 Sprint 0100Z-0130Z, Sep 20
Weekly RTTY Test 0145Z-0215Z, Sep 20
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Sep 20
AGB NEMIGA Contest 1600Z-1700Z, Sep 20
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Sep 20
QRP Afield 1500Z-2100Z, Sep 21
Wisconsin Parks on the Air 1600Z-2300Z, Sep 21
Feld Hell Sprint 1800Z-1959Z, Sep 21
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Sep 23
ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Sep 23
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Sep 23
ICWC Medium Speed Test 1900Z-2000Z, Sep 23
Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Sep 24
ICWC Medium Speed Test 0300Z-0400Z, Sep 24