Classement Challenge THF 2015 trimestre 1
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 458 | 57 | 59 | 53128 |
|
2 | F1BBW | 67 | 309 | 19 | 90 | 33681 |
|
3 | F0FIG | 62 | 324 | 51 | 48 | 32076 |
|
4 | F6APE | 49 | 208 | 45 | 81 | 26208 |
|
5 | F6IFX | 72 | 230 | 47 | 40 | 20010 |
|
6 | F1CKB | 49 | 186 | 46 | 39 | 15810 |
|
7 | F1DRN | 13 | 180 | 44 | 39 | 14940 |
|
8 | F0FER | 84 | 110 | 60 | 46 | 11660 |
|
9 | F6GEU | 49 | 98 | 34 | 26 | 5880 |
|
10 | F6EGD | 84 | 83 | 13 | 56 | 5727 |
|
11 | F5JJE | 17 | 89 | 28 | 20 | 4272 |
|
12 | F6FZS | 64 | 109 | 20 | 15 | 3815 |
|
13 | F0GYV | 44 | 72 | 22 | 17 | 2808 |
|
14 | F6AHZ | 72 | 70 | 20 | 15 | 2450 |
|
15 | F1BHL | 14 | 77 | 3 | 19 | 1694 |
|
16 | F6IFX/P | 44 | 41 | 19 | 21 | 1640 |
|
17 | F1BKM | 14 | 37 | 18 | 14 | 1184 |
|
18 | F8IQS | 14 | 27 | 6 | 21 | 729 |
|
19 | F1ASJ | 14 | 26 | 15 | 11 | 676 |
|
20 | F3VX | 49 | 56 | 6 | 6 | 672 |
|
21 | F1EGC/P | 13 | 31 | 8 | 7 | 465 |
|
22 | F4FHZ | 56 | 23 | 9 | 7 | 368 |
|
23 | F1DRN/P | 84 | 17 | 10 | 8 | 306 |
|
24 | F6DZD | 56 | 32 | 4 | 2 | 192 |
|
25 | F4AQG | 13 | 10 | 3 | 2 | 50 |
|
26 | F6EMJ | 14 | 12 | 2 | 2 | 48 |
|
27 | F5PAX | 14 | 7 | 1 | 2 | 21 |
|
28 | F6BWW | 14 | 4 | 1 | 4 | 20 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 357 | 38 | 54 | 98532 |
|
2 | F6APE | 49 | 70 | 20 | 34 | 11340 |
|
3 | F6IFX | 72 | 64 | 19 | 15 | 6528 |
|
4 | F1CKB | 49 | 57 | 18 | 16 | 5814 |
|
5 | F1BBW | 67 | 43 | 8 | 19 | 3483 |
|
6 | F1DRN | 13 | 39 | 14 | 10 | 2808 |
|
7 | F5JJE | 17 | 28 | 12 | 11 | 1932 |
|
8 | F1ASJ | 14 | 22 | 6 | 7 | 858 |
|
9 | F6IFX/P | 44 | 16 | 7 | 6 | 624 |
|
10 | F6FZS | 64 | 14 | 5 | 4 | 378 |
|
11 | F3VX | 49 | 13 | 4 | 4 | 312 |
|
12 | F1BKM | 14 | 5 | 3 | 3 | 90 |
|
13 | F6EMJ | 14 | 7 | 1 | 1 | 42 |
|
14 | F5PAX | 14 | 7 | 1 | 1 | 42 |
|
15 | F6GEU | 49 | 5 | 1 | 1 | 30 |
|
16 | F6BWW | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 81 | 25 | 26 | 20655 |
|
2 | F6APE | 49 | 35 | 17 | 15 | 5600 |
|
3 | F5JJE | 17 | 16 | 6 | 5 | 880 |
|
4 | F1BBW | 67 | 15 | 3 | 7 | 750 |
|
5 | F1ASJ | 14 | 5 | 2 | 2 | 100 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 3 | 3 | 3 | 180 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 4 | 2 | 2 | 160 |
|
2 | F6APE | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 12 | 7 | 7 | 1680 |
|
2 | F8BRK | 14 | 13 | 4 | 4 | 1040 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 173515 |
|
2 | F6APE | 49 | 45048 |
|
3 | F1BBW | 67 | 37914 |
|
4 | F0FIG | 62 | 32076 |
|
5 | F6IFX | 72 | 26538 |
|
6 | F1CKB | 49 | 21624 |
|
7 | F1DRN | 13 | 17748 |
|
8 | F0FER | 84 | 11660 |
|
9 | F5JJE | 17 | 7084 |
|
10 | F6GEU | 49 | 5910 |
|
11 | F6EGD | 84 | 5727 |
|
12 | F6FZS | 64 | 4193 |
|
13 | F0GYV | 44 | 2808 |
|
14 | F6AHZ | 72 | 2450 |
|
15 | F6IFX/P | 44 | 2264 |
|
16 | F1BHL | 14 | 1694 |
|
17 | F1ASJ | 14 | 1634 |
|
18 | F1BKM | 14 | 1274 |
|
19 | F3VX | 49 | 984 |
|
20 | F8IQS | 14 | 729 |
|
21 | F1EGC/P | 13 | 465 |
|
22 | F4FHZ | 56 | 368 |
|
23 | F1DRN/P | 84 | 306 |
|
24 | F6DZD | 56 | 192 |
|
25 | F6EMJ | 14 | 90 |
|
26 | F5PAX | 14 | 63 |
|
27 | F4AQG | 13 | 50 |
|
28 | F6BWW | 14 | 38 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 14 | 8 | 179037 |
|
2 | 49 | 4 | 73566 |
|
3 | 13 | 3 | 18263 |
|
4 | 84 | 3 | 17693 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 17 | 1 |
|
2 | 44 | 2 |
|
3 | 56 | 2 |
|
4 | 62 | 1 |
|
5 | 64 | 1 |
|
6 | 67 | 1 |
|
7 | 72 | 2 |
|