Classement Challenge THF 2025 trimestre 3
Classement OM bande 144 MHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKG | 28 | 280 | 56 | 51 | 29960 |
|
| 2 | F5JMI | 84 | 303 | 51 | 42 | 28179 |
|
| 3 | F5NLL | 31 | 226 | 57 | 45 | 23052 |
|
| 4 | F6IFX/P | 44 | 226 | 36 | 60 | 21696 |
|
| 5 | F1DRN | 13 | 188 | 37 | 52 | 16732 |
|
| 6 | F0FIG | 62 | 202 | 42 | 29 | 14342 |
|
| 7 | F6IFX | 72 | 180 | 37 | 32 | 12420 |
|
| 8 | F4FER | 84 | 35 | 23 | 17 | 1400 |
|
| 9 | F1ASJ | 14 | 18 | 10 | 8 | 324 |
|
Classement OM bande 432 MJz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKG | 28 | 209 | 31 | 42 | 45771 |
|
| 2 | F5NLL | 31 | 67 | 33 | 23 | 11256 |
|
| 3 | F6IFX | 72 | 48 | 19 | 22 | 5904 |
|
| 4 | F6IFX/P | 44 | 52 | 17 | 18 | 5460 |
|
| 5 | F5JMI | 84 | 38 | 9 | 8 | 1938 |
|
| 6 | F1ASJ | 14 | 24 | 9 | 9 | 1296 |
|
| 7 | F1DRN | 13 | 26 | 9 | 7 | 1248 |
|
| 8 | F4FER | 84 | 8 | 8 | 7 | 360 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKG | 28 | 122 | 35 | 41 | 46360 |
|
| 2 | F5NLL | 31 | 24 | 14 | 10 | 2880 |
|
| 3 | F6IFX | 72 | 24 | 9 | 12 | 2520 |
|
| 4 | F1MKC | 87 | 12 | 10 | 8 | 1080 |
|
| 5 | F1ASJ | 14 | 8 | 3 | 3 | 240 |
|
| 6 | F5JMI | 84 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKC | 87 | 5 | 4 | 3 | 350 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKC | 87 | 3 | 3 | 2 | 150 |
|
Classement OM bande 10 GHz
| Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKC | 87 | 6 | 6 | 5 | 660 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
| Place | Indicatif | Département | Points |
|---|
|
| 1 | F1MKG | 28 | 122091 |
|
| 2 | F5NLL | 31 | 37188 |
|
| 3 | F5JMI | 84 | 30127 |
|
| 4 | F6IFX/P | 44 | 27156 |
|
| 5 | F6IFX | 72 | 20844 |
|
| 6 | F1DRN | 13 | 17980 |
|
| 7 | F0FIG | 62 | 14342 |
|
| 8 | F1MKC | 87 | 2240 |
|
| 9 | F1ASJ | 14 | 1860 |
|
| 10 | F4FER | 84 | 1760 |
|
Classement des départements
| Place | Département | Nombre de CR | Points |
|---|
|
Départements présents mais non classés
| Place | Département | Nombre de CR |
|---|
|
| 1 | 13 | 1 |
|
| 2 | 14 | 1 |
|
| 3 | 28 | 1 |
|
| 4 | 31 | 1 |
|
| 5 | 44 | 1 |
|
| 6 | 62 | 1 |
|
| 7 | 72 | 1 |
|
| 8 | 84 | 2 |
|
| 9 | 87 | 1 |
|