Classement Challenge THF 2017 trimestre 1
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 518 | 49 | 52 | 52318 |
|
2 | F1BBW | 67 | 357 | 13 | 99 | 39984 |
|
3 | F0FIG | 62 | 334 | 48 | 26 | 24716 |
|
4 | F6APE | 49 | 151 | 49 | 58 | 16157 |
|
5 | F1CKB | 49 | 173 | 51 | 33 | 14532 |
|
6 | F1DRN | 13 | 158 | 36 | 31 | 10586 |
|
7 | F6IFX | 72 | 151 | 38 | 32 | 10570 |
|
8 | F6EGD | 84 | 95 | 12 | 60 | 6840 |
|
9 | F5JJE | 17 | 107 | 33 | 25 | 6206 |
|
10 | F0GYV | 44 | 94 | 34 | 23 | 5358 |
|
11 | F6AHZ | 72 | 93 | 22 | 21 | 3999 |
|
12 | F1BHL | 14 | 144 | 2 | 18 | 2880 |
|
13 | F1ASJ | 14 | 52 | 27 | 17 | 2288 |
|
14 | F6FZS | 64 | 77 | 12 | 8 | 1540 |
|
15 | F1IOZ | 37 | 31 | 23 | 18 | 1271 |
|
16 | F6IFX/P | 44 | 30 | 12 | 13 | 750 |
|
17 | F8ACF | 56 | 29 | 11 | 10 | 609 |
|
18 | F0DCL | 44 | 19 | 10 | 8 | 342 |
|
19 | F6GEU | 49 | 16 | 10 | 10 | 320 |
|
20 | F4BYB | 02 | 10 | 7 | 7 | 140 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 274 | 35 | 39 | 60828 |
|
2 | F1CKB | 49 | 63 | 25 | 19 | 8316 |
|
3 | F6APE | 49 | 50 | 25 | 22 | 7050 |
|
4 | F5JJE | 17 | 35 | 18 | 13 | 3255 |
|
5 | F1BBW | 67 | 40 | 5 | 20 | 3000 |
|
6 | F1DRN | 13 | 38 | 15 | 11 | 2964 |
|
7 | F1BHL | 14 | 64 | 2 | 13 | 2880 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 24 | 12 | 12 | 1728 |
|
9 | F6IFX | 72 | 24 | 10 | 9 | 1368 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 23 | 10 | 9 | 1311 |
|
11 | F1IOZ | 37 | 11 | 11 | 9 | 660 |
|
12 | F6IFX/P | 44 | 12 | 7 | 6 | 468 |
|
13 | F6FZS | 64 | 13 | 5 | 4 | 351 |
|
14 | F8ACF | 56 | 9 | 5 | 4 | 243 |
|
15 | F6GEU | 49 | 3 | 1 | 1 | 18 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 55 | 20 | 22 | 11550 |
|
2 | F6APE | 49 | 30 | 18 | 14 | 4800 |
|
3 | F5JJE | 17 | 15 | 10 | 7 | 1275 |
|
4 | F8ACF | 56 | 11 | 5 | 6 | 605 |
|
5 | F1IOZ | 37 | 8 | 8 | 6 | 560 |
|
6 | F1ASJ | 14 | 3 | 2 | 1 | 45 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 5 | 5 | 4 | 450 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 2 | 3 | 200 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 12 | 7 | 6 | 1560 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 2 | 3 | 200 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 124696 |
|
2 | F1BBW | 67 | 42984 |
|
3 | F6APE | 49 | 30417 |
|
4 | F0FIG | 62 | 24716 |
|
5 | F1CKB | 49 | 22848 |
|
6 | F1DRN | 13 | 13550 |
|
7 | F6IFX | 72 | 11938 |
|
8 | F5JJE | 17 | 10736 |
|
9 | F6EGD | 84 | 6840 |
|
10 | F1BHL | 14 | 5760 |
|
11 | F6AHZ | 72 | 5727 |
|
12 | F0GYV | 44 | 5358 |
|
13 | F1ASJ | 14 | 3644 |
|
14 | F1IOZ | 37 | 2491 |
|
15 | F6FZS | 64 | 1891 |
|
16 | F8ACF | 56 | 1457 |
|
17 | F6IFX/P | 44 | 1218 |
|
18 | F0DCL | 44 | 342 |
|
19 | F6GEU | 49 | 338 |
|
20 | F4BYB | 02 | 140 |
|
21 | F5MLJ | 41 | 0 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 14 | 3 | 134100 |
|
2 | 49 | 3 | 53603 |
|
3 | 44 | 3 | 6918 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 02 | 1 |
|
2 | 13 | 1 |
|
3 | 17 | 1 |
|
4 | 37 | 1 |
|
5 | 56 | 1 |
|
6 | 62 | 1 |
|
7 | 64 | 1 |
|
8 | 67 | 1 |
|
9 | 72 | 2 |
|
10 | 84 | 1 |
|