Classement Challenge THF 2018 trimestre 1
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 289 | 58 | 94 | 43928 |
|
2 | F4HRD | 62 | 269 | 42 | 90 | 35508 |
|
3 | F1BBW | 67 | 330 | 8 | 87 | 31350 |
|
4 | F6IFX | 72 | 205 | 45 | 46 | 18655 |
|
5 | F0FIG | 62 | 238 | 43 | 32 | 17850 |
|
6 | F1DRN | 13 | 185 | 39 | 40 | 14615 |
|
7 | F5JJE | 17 | 148 | 39 | 27 | 9768 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 109 | 32 | 25 | 6213 |
|
9 | F6EGD | 84 | 89 | 7 | 57 | 5696 |
|
10 | F0GYV | 44 | 58 | 22 | 18 | 2320 |
|
11 | F1ASJ | 14 | 43 | 27 | 21 | 2064 |
|
12 | F0FER | 84 | 29 | 18 | 14 | 928 |
|
13 | F4AKH | 72 | 23 | 12 | 11 | 529 |
|
14 | F0DCL | 44 | 24 | 7 | 6 | 312 |
|
15 | F8ACF | 56 | 20 | 8 | 7 | 300 |
|
16 | F4BYB | 02 | 11 | 10 | 10 | 220 |
|
17 | F6IFX/P | 44 | 5 | 3 | 2 | 25 |
|
18 | F5NXU | 49 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 82 | 32 | 33 | 15990 |
|
2 | F6IFX | 72 | 54 | 21 | 18 | 6318 |
|
3 | F4HRD | 62 | 49 | 10 | 30 | 5880 |
|
4 | F1DRN | 13 | 47 | 18 | 14 | 4512 |
|
5 | F5JJE | 17 | 45 | 19 | 13 | 4320 |
|
6 | F1BBW | 67 | 37 | 4 | 18 | 2442 |
|
7 | F6AHZ | 72 | 25 | 14 | 13 | 2025 |
|
8 | F1ASJ | 14 | 22 | 8 | 7 | 990 |
|
9 | F8ACF | 56 | 5 | 3 | 2 | 75 |
|
10 | F6IFX/P | 44 | 3 | 2 | 1 | 27 |
|
11 | F5NXU | 49 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 27 | 15 | 13 | 3780 |
|
2 | F5JJE | 17 | 18 | 11 | 7 | 1620 |
|
3 | F1DRN | 13 | 5 | 3 | 3 | 150 |
|
4 | F1ASJ | 14 | 4 | 2 | 2 | 80 |
|
5 | F8ACF | 56 | 3 | 2 | 0 | 30 |
|
6 | F5NXU | 49 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 3 | 2 | 2 | 120 |
|
2 | F8ACF | 56 | 2 | 1 | 0 | 20 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 3 | 3 | 240 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 5 | 4 | 4 | 400 |
|
2 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
3 | F5NXU | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 64458 |
|
2 | F4HRD | 62 | 41388 |
|
3 | F1BBW | 67 | 33792 |
|
4 | F6IFX | 72 | 24973 |
|
5 | F1DRN | 13 | 19277 |
|
6 | F0FIG | 62 | 17850 |
|
7 | F5JJE | 17 | 15708 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 8238 |
|
9 | F6EGD | 84 | 5696 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 3134 |
|
11 | F0GYV | 44 | 2320 |
|
12 | F0FER | 84 | 928 |
|
13 | F4AKH | 72 | 529 |
|
14 | F8ACF | 56 | 425 |
|
15 | F0DCL | 44 | 312 |
|
16 | F4BYB | 02 | 220 |
|
17 | F1HNF | 49 | 60 |
|
18 | F6IFX/P | 44 | 52 |
|
19 | F5NXU | 49 | 40 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 3 | 64558 |
|
2 | 72 | 3 | 33740 |
|
3 | 44 | 3 | 2684 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 02 | 1 |
|
2 | 13 | 1 |
|
3 | 14 | 1 |
|
4 | 17 | 1 |
|
5 | 56 | 1 |
|
6 | 62 | 2 |
|
7 | 67 | 1 |
|
8 | 84 | 2 |
|