Classement Challenge THF 2021 trimestre 1
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 421 | 55 | 102 | 66097 |
|
2 | F4HRD | 62 | 290 | 21 | 68 | 25810 |
|
3 | F5JJE | 17 | 244 | 48 | 32 | 19520 |
|
4 | F1MKG | 28 | 207 | 41 | 41 | 16974 |
|
5 | F1DRN | 13 | 198 | 39 | 36 | 14850 |
|
6 | F6EGD | 22 | 126 | 15 | 56 | 8946 |
|
7 | F0FIG | 62 | 189 | 26 | 19 | 8505 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 103 | 29 | 21 | 5150 |
|
9 | F6IFX/P | 44 | 78 | 26 | 23 | 3822 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 61 | 25 | 16 | 2501 |
|
11 | F0FER | 84 | 31 | 24 | 19 | 1333 |
|
12 | F1HTU | 72 | 38 | 7 | 8 | 570 |
|
13 | F6IFX | 72 | 29 | 6 | 6 | 348 |
|
14 | F4GCU | 66 | 21 | 4 | 7 | 231 |
|
15 | F4FAQ | 34 | 6 | 4 | 4 | 48 |
|
16 | F4FEY | 44 | 3 | 3 | 2 | 15 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 109 | 31 | 38 | 22563 |
|
2 | F4HRD | 62 | 114 | 10 | 40 | 17100 |
|
3 | F1MKG | 28 | 90 | 20 | 27 | 12690 |
|
4 | F5JJE | 17 | 89 | 26 | 20 | 12282 |
|
5 | F1ASJ | 14 | 36 | 13 | 11 | 2592 |
|
6 | F1DRN | 13 | 31 | 14 | 10 | 2232 |
|
7 | F6AHZ | 72 | 19 | 7 | 7 | 798 |
|
8 | F6IFX/P | 44 | 10 | 5 | 5 | 300 |
|
9 | F4GCU | 66 | 7 | 4 | 4 | 168 |
|
10 | F4FAQ | 34 | 5 | 4 | 4 | 120 |
|
11 | F4FEY | 44 | 3 | 3 | 2 | 45 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 69 | 24 | 19 | 14835 |
|
2 | F1MKG | 28 | 46 | 15 | 18 | 7590 |
|
3 | F5JJE | 17 | 45 | 18 | 13 | 6975 |
|
4 | F4HRD | 62 | 15 | 7 | 13 | 1500 |
|
5 | F6AHZ | 72 | 12 | 7 | 6 | 780 |
|
6 | F1ASJ | 14 | 13 | 6 | 4 | 650 |
|
7 | F4FEY | 44 | 5 | 5 | 4 | 225 |
|
8 | F4FAQ | 34 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 13 | 6 | 6 | 1560 |
|
2 | F4FEY | 44 | 3 | 3 | 3 | 180 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 4 | 3 | 280 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 14 | 9 | 8 | 2380 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 107735 |
|
2 | F4HRD | 62 | 44410 |
|
3 | F5JJE | 17 | 38777 |
|
4 | F1MKG | 28 | 37254 |
|
5 | F1DRN | 13 | 17082 |
|
6 | F6EGD | 22 | 8946 |
|
7 | F0FIG | 62 | 8505 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 6728 |
|
9 | F1ASJ | 14 | 5743 |
|
10 | F6IFX/P | 44 | 4122 |
|
11 | F0FER | 84 | 1333 |
|
12 | F1HTU | 72 | 570 |
|
13 | F4FEY | 44 | 465 |
|
14 | F4GCU | 66 | 399 |
|
15 | F6IFX | 72 | 348 |
|
16 | F4FAQ | 34 | 178 |
|
17 | F5OUO | 85 | 0 |
|
18 | F4GLX | 82 | 0 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 72 | 3 | 7646 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 13 | 1 |
|
2 | 14 | 1 |
|
3 | 17 | 1 |
|
4 | 22 | 1 |
|
5 | 28 | 1 |
|
6 | 34 | 1 |
|
7 | 44 | 2 |
|
8 | 49 | 1 |
|
9 | 62 | 2 |
|
10 | 66 | 1 |
|
11 | 84 | 1 |
|