Classement Challenge THF 2015 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 450 | 73 | 124 | 88650 |
|
2 | F8BRK | 14 | 604 | 64 | 62 | 76104 |
|
3 | F0FIG | 62 | 426 | 57 | 53 | 46860 |
|
4 | F1DRN | 13 | 269 | 54 | 47 | 27169 |
|
5 | F1BBW | 67 | 329 | 20 | 102 | 26978 |
|
6 | F6IFX | 72 | 249 | 53 | 43 | 23904 |
|
7 | F1CKB | 49 | 206 | 52 | 43 | 19570 |
|
8 | F6FZS | 64 | 190 | 51 | 49 | 19000 |
|
9 | F0FER | 84 | 95 | 64 | 47 | 10545 |
|
10 | F6GEU | 49 | 117 | 37 | 29 | 7722 |
|
11 | F6EGD | 84 | 92 | 17 | 61 | 7176 |
|
12 | F1BKM | 14 | 107 | 38 | 28 | 7062 |
|
13 | F1BKM/P | 29 | 79 | 26 | 31 | 4503 |
|
14 | F1BHL | 14 | 152 | 5 | 21 | 3952 |
|
15 | F5JJE | 17 | 68 | 26 | 19 | 3060 |
|
16 | F6IFX/P | 44 | 66 | 19 | 22 | 2706 |
|
17 | F1IA | 13 | 56 | 23 | 20 | 2408 |
|
18 | F3VX | 49 | 74 | 12 | 11 | 1702 |
|
19 | F1ASJ | 14 | 38 | 18 | 14 | 1216 |
|
20 | F1MKC | 87 | 26 | 18 | 16 | 884 |
|
21 | F1EGC/P | 13 | 40 | 10 | 9 | 760 |
|
22 | F1DRN/P | 84 | 27 | 13 | 13 | 702 |
|
23 | F8IQS | 14 | 19 | 3 | 11 | 266 |
|
24 | F6EMJ | 14 | 7 | 4 | 4 | 56 |
|
25 | F5PAX | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 360 | 48 | 52 | 108000 |
|
2 | F6APE | 49 | 139 | 47 | 49 | 40032 |
|
3 | F1CKB | 49 | 65 | 26 | 23 | 9555 |
|
4 | F6IFX | 72 | 61 | 22 | 13 | 6405 |
|
5 | F1BKM/P | 29 | 52 | 16 | 23 | 6084 |
|
6 | F1DRN | 13 | 51 | 18 | 14 | 4896 |
|
7 | F1BBW | 67 | 29 | 10 | 22 | 2262 |
|
8 | F5JJE | 17 | 25 | 13 | 10 | 1725 |
|
9 | F1ASJ | 14 | 30 | 9 | 10 | 1710 |
|
10 | F1BKM | 14 | 20 | 12 | 10 | 1320 |
|
11 | F6GEU | 49 | 15 | 7 | 7 | 630 |
|
12 | F6IFX/P | 44 | 12 | 4 | 5 | 324 |
|
13 | F3VX | 49 | 14 | 4 | 3 | 294 |
|
14 | F6EMJ | 14 | 3 | 2 | 2 | 36 |
|
15 | F5PAX | 14 | 5 | 1 | 1 | 30 |
|
16 | F1BHL | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 114 | 32 | 33 | 37050 |
|
2 | F6APE | 49 | 100 | 39 | 33 | 36000 |
|
3 | F1BKM/P | 29 | 18 | 9 | 13 | 1980 |
|
4 | F5JJE | 17 | 15 | 10 | 8 | 1350 |
|
5 | F1BBW | 67 | 15 | 6 | 7 | 975 |
|
6 | F1MKC | 87 | 5 | 5 | 5 | 250 |
|
7 | F1ASJ | 14 | 9 | 2 | 2 | 180 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 32 | 18 | 19 | 11840 |
|
2 | F8BRK | 14 | 17 | 10 | 9 | 3230 |
|
3 | F1MKC | 87 | 5 | 5 | 5 | 500 |
|
4 | F1BHL | 14 | 5 | 3 | 3 | 300 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 36 | 17 | 15 | 11520 |
|
2 | F8BRK | 14 | 19 | 13 | 10 | 4370 |
|
3 | F1MKC | 87 | 10 | 9 | 9 | 1800 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 69 | 25 | 20 | 31050 |
|
2 | F8BRK | 14 | 39 | 17 | 15 | 12480 |
|
3 | F1MKC | 87 | 14 | 9 | 10 | 2660 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 3 | 2 | 200 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 241234 |
|
2 | F6APE | 49 | 219292 |
|
3 | F0FIG | 62 | 46860 |
|
4 | F1DRN | 13 | 32065 |
|
5 | F6IFX | 72 | 30309 |
|
6 | F1BBW | 67 | 30215 |
|
7 | F1CKB | 49 | 29125 |
|
8 | F6FZS | 64 | 19000 |
|
9 | F1BKM/P | 29 | 12567 |
|
10 | F0FER | 84 | 10545 |
|
11 | F1BKM | 14 | 8382 |
|
12 | F6GEU | 49 | 8352 |
|
13 | F6EGD | 84 | 7176 |
|
14 | F5JJE | 17 | 6135 |
|
15 | F1MKC | 87 | 6094 |
|
16 | F1BHL | 14 | 4258 |
|
17 | F1ASJ | 14 | 3106 |
|
18 | F6IFX/P | 44 | 3030 |
|
19 | F1IA | 13 | 2408 |
|
20 | F3VX | 49 | 1996 |
|
21 | F1EGC/P | 13 | 760 |
|
22 | F1DRN/P | 84 | 702 |
|
23 | F8IQS | 14 | 266 |
|
24 | F6EMJ | 14 | 92 |
|
25 | F5PAX | 14 | 38 |
|
26 | F5BL | 77 | 0 |
|
27 | F5PZR | 77 | 0 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 4 | 258765 |
|
2 | 14 | 7 | 257376 |
|
3 | 13 | 3 | 35233 |
|
4 | 84 | 3 | 18423 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 17 | 1 |
|
2 | 29 | 1 |
|
3 | 44 | 1 |
|
4 | 62 | 1 |
|
5 | 64 | 1 |
|
6 | 67 | 1 |
|
7 | 72 | 1 |
|
8 | 87 | 1 |
|