Classement Challenge THF 2016 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1BBW | 67 | 479 | 19 | 122 | 67539 |
|
2 | F6APE | 49 | 294 | 60 | 102 | 47628 |
|
3 | F0FIG | 62 | 359 | 59 | 53 | 40208 |
|
4 | F1DRN | 13 | 235 | 49 | 48 | 22795 |
|
5 | F6IFX | 72 | 178 | 46 | 38 | 14952 |
|
6 | F6FZS | 64 | 175 | 42 | 29 | 12425 |
|
7 | F1CKB | 49 | 146 | 51 | 32 | 12118 |
|
8 | F0FER | 84 | 79 | 56 | 45 | 7979 |
|
9 | F8BRK | 14 | 180 | 14 | 26 | 7200 |
|
10 | F5JJE | 17 | 107 | 36 | 25 | 6527 |
|
11 | F6EGD | 84 | 77 | 8 | 53 | 4697 |
|
12 | F0GYV | 44 | 82 | 31 | 25 | 4592 |
|
13 | F5NXU | 49 | 78 | 27 | 22 | 3822 |
|
14 | F6IFX/P | 44 | 75 | 24 | 12 | 2700 |
|
15 | F6AHZ | 72 | 62 | 19 | 14 | 2046 |
|
16 | F8ACF | 56 | 40 | 17 | 13 | 1200 |
|
17 | F1ASJ | 14 | 29 | 18 | 17 | 1015 |
|
18 | F1EGC/P | 13 | 45 | 11 | 10 | 945 |
|
19 | F1HNF | 49 | 3 | 2 | 2 | 12 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 92 | 35 | 35 | 19320 |
|
2 | F1DRN | 13 | 52 | 17 | 15 | 4992 |
|
3 | F1BBW | 67 | 48 | 7 | 23 | 4320 |
|
4 | F1CKB | 49 | 37 | 18 | 15 | 3663 |
|
5 | F6IFX | 72 | 38 | 15 | 10 | 2850 |
|
6 | F5JJE | 17 | 30 | 14 | 12 | 2340 |
|
7 | F1ASJ | 14 | 21 | 10 | 8 | 1134 |
|
8 | F6IFX/P | 44 | 22 | 8 | 7 | 990 |
|
9 | F5NXU | 49 | 18 | 6 | 6 | 648 |
|
10 | F8ACF | 56 | 11 | 5 | 6 | 363 |
|
11 | F8BRK | 14 | 7 | 7 | 4 | 231 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 78 | 29 | 24 | 20670 |
|
2 | F5JJE | 17 | 15 | 8 | 7 | 1125 |
|
3 | F1BBW | 67 | 17 | 3 | 9 | 1020 |
|
4 | F1HNF | 49 | 11 | 9 | 7 | 880 |
|
5 | F1ASJ | 14 | 7 | 4 | 3 | 245 |
|
6 | F5NXU | 49 | 6 | 4 | 3 | 210 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 24 | 11 | 12 | 5520 |
|
2 | F1HNF | 49 | 7 | 6 | 6 | 840 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 27 | 13 | 14 | 7290 |
|
2 | F1HNF | 49 | 10 | 5 | 6 | 1100 |
|
3 | F5NXU | 49 | 5 | 2 | 2 | 200 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 48 | 21 | 18 | 18720 |
|
2 | F1HNF | 49 | 34 | 14 | 11 | 8500 |
|
3 | F5NXU | 49 | 19 | 8 | 7 | 2850 |
|
4 | F8BRK | 14 | 2 | 2 | 2 | 80 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
2 | F6APE | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 119168 |
|
2 | F1BBW | 67 | 72879 |
|
3 | F0FIG | 62 | 40208 |
|
4 | F1DRN | 13 | 27787 |
|
5 | F6IFX | 72 | 17802 |
|
6 | F1CKB | 49 | 15781 |
|
7 | F6FZS | 64 | 12425 |
|
8 | F1HNF | 49 | 11352 |
|
9 | F5JJE | 17 | 9992 |
|
10 | F0FER | 84 | 7979 |
|
11 | F5NXU | 49 | 7730 |
|
12 | F8BRK | 14 | 7511 |
|
13 | F6EGD | 84 | 4697 |
|
14 | F0GYV | 44 | 4592 |
|
15 | F6IFX/P | 44 | 3690 |
|
16 | F1ASJ | 14 | 2394 |
|
17 | F6AHZ | 72 | 2046 |
|
18 | F8ACF | 56 | 1563 |
|
19 | F1EGC/P | 13 | 945 |
|
20 | F1IA | 13 | 0 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 4 | 154031 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 13 | 2 |
|
2 | 14 | 2 |
|
3 | 17 | 1 |
|
4 | 44 | 2 |
|
5 | 56 | 1 |
|
6 | 62 | 1 |
|
7 | 64 | 1 |
|
8 | 67 | 1 |
|
9 | 72 | 2 |
|
10 | 84 | 2 |
|