Classement Challenge THF 2017 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 353 | 67 | 103 | 60010 |
|
2 | F8BRK | 14 | 590 | 48 | 53 | 59590 |
|
3 | F1BBW | 67 | 381 | 12 | 104 | 44196 |
|
4 | F0FIG | 62 | 388 | 54 | 44 | 38024 |
|
5 | F1DRN | 13 | 262 | 55 | 60 | 30130 |
|
6 | F6FZS | 64 | 310 | 38 | 29 | 20770 |
|
7 | F1CKB | 49 | 204 | 55 | 41 | 19584 |
|
8 | F6IFX | 72 | 159 | 43 | 31 | 11766 |
|
9 | F5JJE | 17 | 143 | 42 | 30 | 10296 |
|
10 | F6IFX/P | 44 | 141 | 36 | 28 | 9024 |
|
11 | F6EGD | 84 | 89 | 13 | 67 | 7120 |
|
12 | F6AHZ | 72 | 100 | 28 | 25 | 5300 |
|
13 | F0GYV | 44 | 77 | 34 | 21 | 4235 |
|
14 | F0DCL | 44 | 78 | 27 | 21 | 3744 |
|
15 | F8ACF | 56 | 33 | 16 | 14 | 990 |
|
16 | F1ASJ | 14 | 29 | 19 | 15 | 986 |
|
17 | F0FER | 84 | 26 | 21 | 16 | 962 |
|
18 | F4BYB | 02 | 13 | 11 | 13 | 312 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 410 | 36 | 39 | 92250 |
|
2 | F6APE | 49 | 99 | 32 | 33 | 19305 |
|
3 | F1DRN | 13 | 69 | 29 | 14 | 8901 |
|
4 | F1CKB | 49 | 58 | 23 | 16 | 6786 |
|
5 | F5JJE | 17 | 43 | 16 | 12 | 3612 |
|
6 | F6IFX/P | 44 | 39 | 14 | 13 | 3159 |
|
7 | F1ASJ | 14 | 31 | 12 | 10 | 2046 |
|
8 | F1BBW | 67 | 28 | 4 | 18 | 1848 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 21 | 9 | 11 | 1260 |
|
10 | F6IFX | 72 | 18 | 12 | 3 | 810 |
|
11 | F8ACF | 56 | 14 | 4 | 5 | 378 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 78 | 33 | 23 | 21840 |
|
2 | F8BRK | 14 | 57 | 23 | 23 | 13110 |
|
3 | F5JJE | 17 | 18 | 9 | 6 | 1350 |
|
4 | F1ASJ | 14 | 9 | 6 | 6 | 540 |
|
5 | F8ACF | 56 | 6 | 3 | 4 | 210 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 33 | 19 | 17 | 11880 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 47 | 24 | 19 | 20210 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 82 | 31 | 27 | 47560 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 180805 |
|
2 | F8BRK | 14 | 164950 |
|
3 | F1BBW | 67 | 46044 |
|
4 | F1DRN | 13 | 39031 |
|
5 | F0FIG | 62 | 38024 |
|
6 | F1CKB | 49 | 26370 |
|
7 | F6FZS | 64 | 20770 |
|
8 | F5JJE | 17 | 15258 |
|
9 | F6IFX | 72 | 12576 |
|
10 | F6IFX/P | 44 | 12183 |
|
11 | F6EGD | 84 | 7120 |
|
12 | F6AHZ | 72 | 6560 |
|
13 | F0GYV | 44 | 4235 |
|
14 | F0DCL | 44 | 3744 |
|
15 | F1ASJ | 14 | 3572 |
|
16 | F8ACF | 56 | 1578 |
|
17 | F0FER | 84 | 962 |
|
18 | F4BYB | 02 | 312 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 44 | 3 | 20162 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 02 | 1 |
|
2 | 13 | 1 |
|
3 | 14 | 2 |
|
4 | 17 | 1 |
|
5 | 49 | 2 |
|
6 | 56 | 1 |
|
7 | 62 | 1 |
|
8 | 64 | 1 |
|
9 | 67 | 1 |
|
10 | 72 | 2 |
|
11 | 84 | 2 |
|