Classement Challenge THF 2018 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 441 | 63 | 99 | 71442 |
|
2 | F1BBW | 67 | 396 | 15 | 108 | 48708 |
|
3 | F4HRD | 62 | 274 | 32 | 99 | 35894 |
|
4 | F1DRN | 13 | 267 | 56 | 59 | 30705 |
|
5 | F0FIG | 62 | 272 | 49 | 56 | 28560 |
|
6 | F5JJE | 17 | 208 | 48 | 34 | 17056 |
|
7 | F6IFX | 72 | 176 | 46 | 50 | 16896 |
|
8 | F8BRK | 87 | 152 | 47 | 33 | 12160 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 119 | 32 | 23 | 6545 |
|
10 | F6IFX/P | 44 | 62 | 24 | 25 | 3038 |
|
11 | F0GYV | 44 | 58 | 26 | 17 | 2494 |
|
12 | F6EGD | 84 | 42 | 12 | 31 | 1806 |
|
13 | F0FER | 84 | 34 | 18 | 17 | 1190 |
|
14 | F5NXU | 49 | 31 | 12 | 12 | 744 |
|
15 | F1ASJ | 14 | 25 | 14 | 12 | 650 |
|
16 | F8IQS | 14 | 17 | 0 | 8 | 136 |
|
17 | F1MKC | 87 | 8 | 7 | 5 | 96 |
|
18 | F4BYB | 02 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
19 | F0GCL | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 113 | 43 | 36 | 26781 |
|
2 | F4HRD | 62 | 82 | 12 | 38 | 12300 |
|
3 | F8BRK | 87 | 71 | 34 | 20 | 11502 |
|
4 | F5JJE | 17 | 73 | 25 | 20 | 9855 |
|
5 | F6IFX | 72 | 58 | 23 | 16 | 6786 |
|
6 | F1DRN | 13 | 50 | 17 | 14 | 4650 |
|
7 | F6AHZ | 72 | 29 | 17 | 14 | 2697 |
|
8 | F1BBW | 67 | 38 | 5 | 16 | 2394 |
|
9 | F1ASJ | 14 | 21 | 8 | 7 | 945 |
|
10 | F6IFX/P | 44 | 13 | 7 | 8 | 585 |
|
11 | F5NXU | 49 | 12 | 7 | 7 | 504 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 73 | 30 | 29 | 21535 |
|
2 | F8BRK | 87 | 45 | 24 | 19 | 9675 |
|
3 | F5JJE | 17 | 26 | 13 | 11 | 3120 |
|
4 | F1MKC | 87 | 7 | 5 | 5 | 350 |
|
5 | F1DRN | 13 | 9 | 2 | 2 | 180 |
|
6 | F1HNF | 49 | 4 | 3 | 4 | 140 |
|
7 | F1ASJ | 14 | 2 | 2 | 2 | 40 |
|
8 | F5NXU | 49 | 3 | 1 | 1 | 30 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 17 | 12 | 12 | 4080 |
|
2 | F1MKC | 87 | 4 | 4 | 3 | 280 |
|
3 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 35 | 19 | 19 | 13300 |
|
2 | F1HNF | 49 | 10 | 8 | 10 | 1800 |
|
3 | F1MKC | 87 | 6 | 5 | 6 | 660 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 62 | 29 | 26 | 34100 |
|
2 | F1HNF | 49 | 17 | 15 | 14 | 4930 |
|
3 | F1MKC | 87 | 8 | 6 | 7 | 1040 |
|
4 | F5NXU | 49 | 3 | 1 | 1 | 60 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 2 | 1 | 1 | 40 |
|
2 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 171278 |
|
2 | F1BBW | 67 | 51102 |
|
3 | F4HRD | 62 | 48194 |
|
4 | F1DRN | 13 | 35535 |
|
5 | F8BRK | 87 | 33337 |
|
6 | F5JJE | 17 | 30031 |
|
7 | F0FIG | 62 | 28560 |
|
8 | F6IFX | 72 | 23682 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 9242 |
|
10 | F1HNF | 49 | 6930 |
|
11 | F6IFX/P | 44 | 3623 |
|
12 | F0GYV | 44 | 2494 |
|
13 | F1MKC | 87 | 2426 |
|
14 | F6EGD | 84 | 1806 |
|
15 | F1ASJ | 14 | 1635 |
|
16 | F5NXU | 49 | 1338 |
|
17 | F0FER | 84 | 1190 |
|
18 | F8IQS | 14 | 136 |
|
19 | F4BYB | 02 | 8 |
|
20 | F0GCL | 51 | 1 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 3 | 179546 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 02 | 1 |
|
2 | 13 | 1 |
|
3 | 14 | 2 |
|
4 | 17 | 1 |
|
5 | 44 | 2 |
|
6 | 51 | 1 |
|
7 | 62 | 2 |
|
8 | 67 | 1 |
|
9 | 72 | 2 |
|
10 | 84 | 2 |
|
11 | 87 | 2 |
|