Classement Challenge THF 2019 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 497 | 70 | 129 | 98903 |
|
2 | F1DRN | 13 | 314 | 51 | 59 | 34540 |
|
3 | F0FIG | 62 | 269 | 55 | 50 | 28245 |
|
4 | F4HRD | 62 | 236 | 19 | 81 | 23600 |
|
5 | F5JJE | 17 | 254 | 52 | 36 | 22352 |
|
6 | F14353 | 72 | 237 | 58 | 36 | 22278 |
|
7 | F6IFX | 72 | 164 | 43 | 37 | 13120 |
|
8 | F6FZS | 64 | 240 | 30 | 22 | 12480 |
|
9 | F1MKG | 28 | 126 | 38 | 42 | 10080 |
|
10 | F6AHZ | 72 | 129 | 36 | 29 | 8385 |
|
11 | F8BRK | 87 | 93 | 41 | 37 | 7254 |
|
12 | TM24H | 72 | 92 | 39 | 32 | 6532 |
|
13 | F6IFX/P | 44 | 119 | 22 | 29 | 6069 |
|
14 | F6EGD | 84 | 89 | 16 | 51 | 5963 |
|
15 | F4FEY | 44 | 21 | 10 | 14 | 504 |
|
16 | F0FER | 84 | 24 | 6 | 5 | 264 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 105 | 35 | 33 | 21420 |
|
2 | F8BRK | 87 | 72 | 37 | 34 | 15336 |
|
3 | F5JJE | 17 | 91 | 28 | 23 | 13923 |
|
4 | F4HRD | 62 | 63 | 7 | 32 | 7371 |
|
5 | F14353 | 72 | 52 | 25 | 17 | 6552 |
|
6 | F6IFX | 72 | 35 | 20 | 18 | 3990 |
|
7 | TM24H | 72 | 30 | 19 | 14 | 2970 |
|
8 | F1DRN | 13 | 40 | 12 | 11 | 2760 |
|
9 | F6IFX/P | 44 | 35 | 14 | 11 | 2625 |
|
10 | F1MKG | 28 | 25 | 15 | 12 | 2025 |
|
11 | F6AHZ | 72 | 18 | 11 | 9 | 1080 |
|
12 | F4FEY | 44 | 9 | 6 | 6 | 324 |
|
13 | F6FZS | 64 | 12 | 4 | 2 | 216 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 84 | 30 | 22 | 21840 |
|
2 | F8BRK | 87 | 40 | 25 | 23 | 9600 |
|
3 | F5JJE | 17 | 35 | 17 | 14 | 5425 |
|
4 | F1MKG | 28 | 18 | 14 | 12 | 2340 |
|
5 | F14353 | 72 | 8 | 7 | 7 | 560 |
|
6 | F1HNF | 49 | 10 | 5 | 4 | 450 |
|
7 | F1DRN | 13 | 8 | 2 | 2 | 160 |
|
8 | F4FEY | 44 | 5 | 1 | 1 | 50 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 35 | 18 | 14 | 11200 |
|
2 | F1HNF | 49 | 3 | 3 | 2 | 150 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 35 | 17 | 15 | 11200 |
|
2 | F1HNF | 49 | 12 | 7 | 7 | 1680 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 45 | 19 | 14 | 14850 |
|
2 | F1HNF | 49 | 16 | 7 | 7 | 2240 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 3 | 3 | 3 | 180 |
|
2 | F1HNF | 49 | 2 | 2 | 2 | 80 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 179593 |
|
2 | F5JJE | 17 | 41700 |
|
3 | F1DRN | 13 | 37460 |
|
4 | F8BRK | 87 | 32190 |
|
5 | F4HRD | 62 | 30971 |
|
6 | F14353 | 72 | 29390 |
|
7 | F0FIG | 62 | 28245 |
|
8 | F6IFX | 72 | 17110 |
|
9 | F1MKG | 28 | 14445 |
|
10 | F6FZS | 64 | 12696 |
|
11 | TM24H | 72 | 9502 |
|
12 | F6AHZ | 72 | 9465 |
|
13 | F6IFX/P | 44 | 8694 |
|
14 | F6EGD | 84 | 5963 |
|
15 | F1HNF | 49 | 4620 |
|
16 | F4FEY | 44 | 878 |
|
17 | F0FER | 84 | 264 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 72 | 4 | 65467 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 13 | 1 |
|
2 | 17 | 1 |
|
3 | 28 | 1 |
|
4 | 44 | 2 |
|
5 | 49 | 2 |
|
6 | 62 | 2 |
|
7 | 64 | 1 |
|
8 | 84 | 2 |
|
9 | 87 | 1 |
|