Classement Challenge THF 2020 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 490 | 68 | 139 | 101430 |
|
2 | F8BRK | 87 | 339 | 67 | 57 | 42036 |
|
3 | F1MKG | 28 | 253 | 51 | 72 | 31119 |
|
4 | F6IFX | 72 | 262 | 47 | 48 | 24890 |
|
5 | F4HRD | 62 | 311 | 23 | 56 | 24569 |
|
6 | F5JJE | 17 | 251 | 57 | 36 | 23343 |
|
7 | F1DRN | 13 | 227 | 37 | 55 | 20884 |
|
8 | F0EAZ | 53 | 134 | 34 | 35 | 9246 |
|
9 | F0FIG | 62 | 162 | 31 | 19 | 8100 |
|
10 | F14353 | 72 | 88 | 38 | 47 | 7480 |
|
11 | F6AHZ | 72 | 116 | 31 | 21 | 6032 |
|
12 | F4BYB | 02 | 85 | 30 | 25 | 4675 |
|
13 | F6EGD | 22 | 83 | 9 | 39 | 3984 |
|
14 | F4KKV | 53 | 59 | 21 | 31 | 3068 |
|
15 | F1HTU | 72 | 71 | 22 | 16 | 2698 |
|
16 | F0FER | 84 | 46 | 23 | 20 | 1978 |
|
17 | F0CVO | 54 | 46 | 11 | 24 | 1610 |
|
18 | F4FEY | 44 | 43 | 9 | 23 | 1376 |
|
19 | F1ASJ | 14 | 29 | 12 | 10 | 638 |
|
20 | F6IFX/P | 44 | 20 | 9 | 10 | 380 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 87 | 221 | 54 | 39 | 61659 |
|
2 | F6APE | 49 | 160 | 47 | 44 | 43680 |
|
3 | F1MKG | 28 | 124 | 36 | 33 | 25668 |
|
4 | F4HRD | 62 | 138 | 12 | 45 | 23598 |
|
5 | F5JJE | 17 | 86 | 30 | 22 | 13416 |
|
6 | F6IFX | 72 | 79 | 23 | 15 | 9006 |
|
7 | F14353 | 72 | 48 | 21 | 18 | 5616 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 46 | 16 | 11 | 3726 |
|
9 | F1DRN | 13 | 31 | 11 | 7 | 1674 |
|
10 | F4BYB | 02 | 21 | 14 | 11 | 1575 |
|
11 | F1ASJ | 14 | 29 | 8 | 9 | 1479 |
|
12 | F4FEY | 44 | 12 | 8 | 8 | 576 |
|
13 | F6IFX/P | 44 | 7 | 3 | 2 | 105 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 115 | 32 | 22 | 31050 |
|
2 | F1MKG | 28 | 59 | 24 | 23 | 13865 |
|
3 | F4HRD | 62 | 53 | 7 | 29 | 9540 |
|
4 | F5JJE | 17 | 40 | 17 | 11 | 5600 |
|
5 | F6AHZ | 72 | 24 | 11 | 8 | 2280 |
|
6 | F1HNF | 49 | 15 | 12 | 9 | 1575 |
|
7 | F14353 | 72 | 14 | 11 | 8 | 1330 |
|
8 | F1ASJ | 14 | 16 | 5 | 5 | 800 |
|
9 | F4FEY | 44 | 9 | 5 | 5 | 450 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 42 | 18 | 15 | 13860 |
|
2 | F4FEY | 44 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 20 | 16 | 13 | 5800 |
|
2 | F1HNF | 49 | 13 | 12 | 10 | 2860 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 67 | 28 | 22 | 33500 |
|
2 | F1HNF | 49 | 19 | 14 | 11 | 4750 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 229340 |
|
2 | F8BRK | 87 | 103695 |
|
3 | F1MKG | 28 | 70652 |
|
4 | F4HRD | 62 | 57707 |
|
5 | F5JJE | 17 | 42359 |
|
6 | F6IFX | 72 | 33896 |
|
7 | F1DRN | 13 | 22558 |
|
8 | F14353 | 72 | 14426 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 12038 |
|
10 | F0EAZ | 53 | 9246 |
|
11 | F1HNF | 49 | 9185 |
|
12 | F0FIG | 62 | 8100 |
|
13 | F4BYB | 02 | 6250 |
|
14 | F6EGD | 22 | 3984 |
|
15 | F4KKV | 53 | 3068 |
|
16 | F1ASJ | 14 | 2917 |
|
17 | F1HTU | 72 | 2698 |
|
18 | F4FEY | 44 | 2422 |
|
19 | F0FER | 84 | 1978 |
|
20 | F0CVO | 54 | 1610 |
|
21 | F6IFX/P | 44 | 485 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 72 | 4 | 63058 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 02 | 1 |
|
2 | 13 | 1 |
|
3 | 14 | 1 |
|
4 | 17 | 1 |
|
5 | 22 | 1 |
|
6 | 28 | 1 |
|
7 | 44 | 2 |
|
8 | 49 | 2 |
|
9 | 53 | 2 |
|
10 | 54 | 1 |
|
11 | 62 | 2 |
|
12 | 84 | 1 |
|
13 | 87 | 1 |
|