Classement Challenge THF 2024 trimestre 2
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKG | 28 | 250 | 41 | 60 | 25250 |
|
2 | F1DRN | 13 | 201 | 35 | 53 | 17688 |
|
3 | F6IFX | 72 | 179 | 41 | 50 | 16289 |
|
4 | F6EGD | 22 | 158 | 11 | 83 | 14852 |
|
5 | F0FIG | 62 | 216 | 36 | 27 | 13608 |
|
6 | TM24H | 72 | 194 | 20 | 47 | 12998 |
|
7 | F6IFX/P | 44 | 118 | 32 | 24 | 6608 |
|
8 | F6APE | 49 | 77 | 33 | 29 | 4774 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 68 | 20 | 18 | 2584 |
|
10 | F1HTU | 72 | 75 | 17 | 16 | 2475 |
|
11 | F1ASJ | 14 | 36 | 15 | 14 | 1044 |
|
12 | F4FER | 84 | 24 | 19 | 16 | 840 |
|
13 | F1MKC | 87 | 3 | 2 | 2 | 12 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKG | 28 | 92 | 18 | 29 | 12972 |
|
2 | F1DRN | 13 | 38 | 14 | 21 | 3990 |
|
3 | F6IFX | 72 | 35 | 18 | 17 | 3675 |
|
4 | F1ASJ | 14 | 30 | 12 | 10 | 1980 |
|
5 | F6IFX/P | 44 | 20 | 11 | 8 | 1140 |
|
6 | F6APE | 49 | 12 | 8 | 8 | 576 |
|
7 | F6AHZ | 72 | 11 | 6 | 5 | 363 |
|
8 | F4FER | 84 | 4 | 4 | 4 | 96 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKG | 28 | 113 | 26 | 30 | 31640 |
|
2 | F6IFX | 72 | 24 | 10 | 11 | 2520 |
|
3 | F1MKC | 87 | 18 | 8 | 6 | 1260 |
|
4 | F6AHZ | 72 | 10 | 6 | 6 | 600 |
|
5 | F1ASJ | 14 | 9 | 4 | 3 | 315 |
|
6 | F6APE | 49 | 6 | 4 | 4 | 240 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 7 | 5 | 3 | 560 |
|
2 | F6APE | 49 | 3 | 2 | 2 | 120 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 8 | 5 | 4 | 720 |
|
2 | F6APE | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 20 | 8 | 7 | 3000 |
|
2 | F6APE | 49 | 6 | 5 | 4 | 540 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F1MKG | 28 | 69862 |
|
2 | F6IFX | 72 | 22484 |
|
3 | F1DRN | 13 | 21678 |
|
4 | F6EGD | 22 | 14852 |
|
5 | F0FIG | 62 | 13608 |
|
6 | TM24H | 72 | 12998 |
|
7 | F6IFX/P | 44 | 7748 |
|
8 | F6APE | 49 | 6270 |
|
9 | F1MKC | 87 | 5552 |
|
10 | F6AHZ | 72 | 3547 |
|
11 | F1ASJ | 14 | 3339 |
|
12 | F1HTU | 72 | 2475 |
|
13 | F4FER | 84 | 936 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 72 | 4 | 41504 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 13 | 1 |
|
2 | 14 | 1 |
|
3 | 22 | 1 |
|
4 | 28 | 1 |
|
5 | 44 | 1 |
|
6 | 49 | 1 |
|
7 | 62 | 1 |
|
8 | 84 | 1 |
|
9 | 87 | 1 |
|