Classement Challenge THF 2015 trimestre 3
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 494 | 78 | 167 | 121030 |
|
2 | F8BRK | 14 | 468 | 54 | 62 | 54288 |
|
3 | F6IFX/P | 44 | 415 | 46 | 53 | 41085 |
|
4 | F1BBW | 67 | 314 | 22 | 91 | 35482 |
|
5 | F1DRN | 13 | 302 | 56 | 61 | 35334 |
|
6 | F1CKB | 49 | 194 | 56 | 47 | 19982 |
|
7 | F6GPT | 33 | 197 | 51 | 36 | 17139 |
|
8 | F1BKM | 14 | 118 | 44 | 32 | 8968 |
|
9 | F0FER | 84 | 80 | 61 | 49 | 8800 |
|
10 | F5JJE | 17 | 111 | 37 | 28 | 7215 |
|
11 | F6EGD | 84 | 93 | 15 | 58 | 6789 |
|
12 | F0GYV | 44 | 98 | 29 | 23 | 5096 |
|
13 | F6GEU | 49 | 63 | 28 | 27 | 3465 |
|
14 | F6IFX | 72 | 60 | 32 | 24 | 3360 |
|
15 | F1IA | 13 | 56 | 25 | 27 | 2912 |
|
16 | F1EGC/P | 13 | 69 | 25 | 17 | 2898 |
|
17 | F6AHZ | 72 | 63 | 19 | 16 | 2205 |
|
18 | F6FZS | 64 | 65 | 14 | 10 | 1560 |
|
19 | F1ASJ | 14 | 42 | 18 | 19 | 1554 |
|
20 | F3VX | 49 | 84 | 8 | 9 | 1428 |
|
21 | F1DRN/P | 84 | 42 | 17 | 11 | 1176 |
|
22 | F0EPY | 84 | 23 | 9 | 14 | 529 |
|
23 | F1MKC | 87 | 19 | 14 | 12 | 494 |
|
24 | F8IQS | 14 | 4 | 2 | 4 | 24 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 261 | 37 | 46 | 64989 |
|
2 | F6APE | 49 | 125 | 49 | 34 | 31125 |
|
3 | F1DRN | 13 | 75 | 31 | 20 | 11475 |
|
4 | F1CKB | 49 | 64 | 25 | 17 | 8064 |
|
5 | F6IFX/P | 44 | 68 | 14 | 15 | 5916 |
|
6 | F6GPT | 33 | 37 | 21 | 19 | 4440 |
|
7 | F5JJE | 17 | 42 | 18 | 16 | 4284 |
|
8 | F1BKM | 14 | 32 | 17 | 16 | 3168 |
|
9 | F1BBW | 67 | 37 | 7 | 19 | 2886 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 34 | 11 | 14 | 2550 |
|
11 | F6IFX | 72 | 15 | 9 | 7 | 720 |
|
12 | F6GEU | 49 | 11 | 5 | 4 | 297 |
|
13 | F3VX | 49 | 11 | 2 | 3 | 165 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 90 | 28 | 28 | 25200 |
|
2 | F6APE | 49 | 82 | 36 | 23 | 24190 |
|
3 | F6GPT | 33 | 17 | 9 | 7 | 1360 |
|
4 | F5JJE | 17 | 16 | 9 | 7 | 1280 |
|
5 | F1MKC | 87 | 10 | 9 | 10 | 950 |
|
6 | F1BBW | 67 | 12 | 4 | 7 | 660 |
|
7 | F1ASJ | 14 | 7 | 3 | 4 | 245 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 24 | 17 | 15 | 7680 |
|
2 | F8BRK | 14 | 6 | 5 | 5 | 600 |
|
3 | F1MKC | 87 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 41 | 23 | 24 | 19270 |
|
2 | F1MKC | 87 | 7 | 6 | 6 | 840 |
|
3 | F8BRK | 14 | 4 | 4 | 4 | 320 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 64 | 31 | 27 | 37120 |
|
2 | F8BRK | 14 | 17 | 10 | 10 | 3400 |
|
3 | F1MKC | 87 | 5 | 5 | 4 | 450 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 3 | 3 | 2 | 150 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 240565 |
|
2 | F8BRK | 14 | 148797 |
|
3 | F6IFX/P | 44 | 47001 |
|
4 | F1DRN | 13 | 46809 |
|
5 | F1BBW | 67 | 39028 |
|
6 | F1CKB | 49 | 28046 |
|
7 | F6GPT | 33 | 22939 |
|
8 | F5JJE | 17 | 12779 |
|
9 | F1BKM | 14 | 12136 |
|
10 | F0FER | 84 | 8800 |
|
11 | F6EGD | 84 | 6789 |
|
12 | F0GYV | 44 | 5096 |
|
13 | F1ASJ | 14 | 4349 |
|
14 | F6IFX | 72 | 4080 |
|
15 | F6GEU | 49 | 3762 |
|
16 | F1IA | 13 | 2912 |
|
17 | F1EGC/P | 13 | 2898 |
|
18 | F1MKC | 87 | 2754 |
|
19 | F6AHZ | 72 | 2205 |
|
20 | F3VX | 49 | 1593 |
|
21 | F6FZS | 64 | 1560 |
|
22 | F1DRN/P | 84 | 1176 |
|
23 | F0EPY | 84 | 529 |
|
24 | F8IQS | 14 | 24 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 4 | 273966 |
|
2 | 14 | 4 | 165306 |
|
3 | 13 | 3 | 52619 |
|
4 | 84 | 4 | 17294 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 17 | 1 |
|
2 | 33 | 1 |
|
3 | 44 | 2 |
|
4 | 64 | 1 |
|
5 | 67 | 1 |
|
6 | 72 | 2 |
|
7 | 87 | 1 |
|