Classement Challenge THF 2016 trimestre 3
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1BBW | 67 | 631 | 32 | 124 | 98436 |
|
2 | F6APE | 49 | 387 | 68 | 106 | 67338 |
|
3 | F8BRK | 14 | 463 | 45 | 54 | 45837 |
|
4 | F0FIG | 62 | 388 | 62 | 56 | 45784 |
|
5 | F1DRN | 13 | 283 | 55 | 48 | 29149 |
|
6 | F6IFX/P | 44 | 221 | 40 | 62 | 22542 |
|
7 | F1CKB | 49 | 213 | 57 | 44 | 21513 |
|
8 | F6IFX | 72 | 172 | 52 | 42 | 16168 |
|
9 | F5JJE | 17 | 146 | 36 | 32 | 9928 |
|
10 | F6EGD | 84 | 94 | 15 | 57 | 6768 |
|
11 | F0GYV | 44 | 88 | 37 | 29 | 5808 |
|
12 | F6FZS | 64 | 105 | 28 | 23 | 5355 |
|
13 | F1IA | 13 | 51 | 42 | 51 | 4743 |
|
14 | F5NXU | 49 | 77 | 29 | 31 | 4620 |
|
15 | TM84MV | 84 | 67 | 5 | 61 | 4422 |
|
16 | F6AHZ | 72 | 79 | 26 | 24 | 3950 |
|
17 | F0FER | 84 | 59 | 32 | 31 | 3717 |
|
18 | F8ACF | 56 | 84 | 21 | 20 | 3444 |
|
19 | F8IQS | 14 | 54 | 16 | 42 | 3132 |
|
20 | F0EPY | 84 | 37 | 23 | 27 | 1850 |
|
21 | F1EGC/P | 13 | 52 | 18 | 13 | 1612 |
|
22 | F1ASJ | 14 | 32 | 18 | 17 | 1120 |
|
23 | F1IOZ | 37 | 19 | 16 | 15 | 589 |
|
24 | F1HNF | 49 | 4 | 4 | 4 | 32 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 14 | 305 | 28 | 42 | 64050 |
|
2 | F6APE | 49 | 126 | 45 | 42 | 32886 |
|
3 | F1CKB | 49 | 80 | 32 | 23 | 13200 |
|
4 | F1DRN | 13 | 64 | 32 | 20 | 9984 |
|
5 | F6IFX/P | 44 | 78 | 21 | 20 | 9594 |
|
6 | F6IFX | 72 | 49 | 27 | 23 | 7350 |
|
7 | F1BBW | 67 | 61 | 10 | 24 | 6222 |
|
8 | F5JJE | 17 | 43 | 16 | 16 | 4128 |
|
9 | F8ACF | 56 | 34 | 13 | 10 | 2346 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 28 | 10 | 12 | 1848 |
|
11 | F5NXU | 49 | 26 | 12 | 11 | 1794 |
|
12 | F6AHZ | 72 | 16 | 9 | 11 | 960 |
|
13 | F1IOZ | 37 | 8 | 8 | 8 | 384 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 121 | 44 | 33 | 46585 |
|
2 | F8BRK | 14 | 78 | 21 | 30 | 19890 |
|
3 | F5JJE | 17 | 26 | 10 | 8 | 2340 |
|
4 | F8ACF | 56 | 16 | 8 | 10 | 1440 |
|
5 | F1BBW | 67 | 15 | 4 | 8 | 900 |
|
6 | F1IOZ | 37 | 9 | 8 | 6 | 630 |
|
7 | F5NXU | 49 | 8 | 6 | 5 | 440 |
|
8 | F1HNF | 49 | 5 | 3 | 3 | 150 |
|
9 | F1ASJ | 14 | 3 | 2 | 2 | 60 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 42 | 19 | 17 | 15120 |
|
2 | F1HNF | 49 | 4 | 3 | 3 | 240 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 50 | 27 | 21 | 24000 |
|
2 | F1HNF | 49 | 17 | 12 | 8 | 3400 |
|
3 | F5NXU | 49 | 3 | 1 | 1 | 60 |
|
4 | F8BRK | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 82 | 30 | 22 | 42640 |
|
2 | F1HNF | 49 | 28 | 14 | 10 | 6720 |
|
3 | F5NXU | 49 | 30 | 12 | 10 | 6600 |
|
4 | F8BRK | 14 | 6 | 5 | 3 | 480 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 3 | 2 | 200 |
|
2 | F1HNF | 49 | 2 | 2 | 1 | 60 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 228769 |
|
2 | F8BRK | 14 | 130277 |
|
3 | F1BBW | 67 | 105558 |
|
4 | F0FIG | 62 | 45784 |
|
5 | F1DRN | 13 | 39133 |
|
6 | F1CKB | 49 | 34713 |
|
7 | F6IFX/P | 44 | 32136 |
|
8 | F6IFX | 72 | 23518 |
|
9 | F5JJE | 17 | 16396 |
|
10 | F5NXU | 49 | 13514 |
|
11 | F1HNF | 49 | 10602 |
|
12 | F8ACF | 56 | 7230 |
|
13 | F6EGD | 84 | 6768 |
|
14 | F0GYV | 44 | 5808 |
|
15 | F6FZS | 64 | 5355 |
|
16 | F6AHZ | 72 | 4910 |
|
17 | F1IA | 13 | 4743 |
|
18 | TM84MV | 84 | 4422 |
|
19 | F0FER | 84 | 3717 |
|
20 | F8IQS | 14 | 3132 |
|
21 | F1ASJ | 14 | 3028 |
|
22 | F0EPY | 84 | 1850 |
|
23 | F1EGC/P | 13 | 1612 |
|
24 | F1IOZ | 37 | 1603 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 4 | 287598 |
|
2 | 14 | 3 | 136437 |
|
3 | 13 | 3 | 45488 |
|
4 | 84 | 4 | 16757 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 17 | 1 |
|
2 | 37 | 1 |
|
3 | 44 | 2 |
|
4 | 56 | 1 |
|
5 | 62 | 1 |
|
6 | 64 | 1 |
|
7 | 67 | 1 |
|
8 | 72 | 2 |
|