Classement Challenge THF 2017 trimestre 3
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 463 | 70 | 131 | 93063 |
|
2 | F1BBW | 67 | 464 | 17 | 107 | 57536 |
|
3 | F0FIG | 62 | 315 | 55 | 45 | 31500 |
|
4 | F1DRN | 13 | 239 | 50 | 44 | 22466 |
|
5 | F1CKB | 49 | 225 | 54 | 39 | 20925 |
|
6 | F6IFX/P | 44 | 198 | 42 | 55 | 19206 |
|
7 | F6IFX | 72 | 149 | 43 | 33 | 11324 |
|
8 | F5JJE | 17 | 133 | 38 | 27 | 8645 |
|
9 | F0GYV | 44 | 97 | 36 | 28 | 6208 |
|
10 | F6EGD | 84 | 74 | 14 | 46 | 4440 |
|
11 | F6FZS | 64 | 102 | 20 | 15 | 3570 |
|
12 | F6AHZ | 72 | 84 | 21 | 19 | 3360 |
|
13 | F0DCL | 44 | 73 | 21 | 21 | 3066 |
|
14 | F1ASJ | 14 | 38 | 20 | 21 | 1558 |
|
15 | F4AFM | 80 | 44 | 18 | 15 | 1452 |
|
16 | F0FER | 84 | 15 | 12 | 11 | 345 |
|
17 | F8IQS | 14 | 17 | 0 | 12 | 204 |
|
18 | F4BYB | 02 | 8 | 7 | 8 | 120 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 121 | 45 | 35 | 29040 |
|
2 | F1CKB | 49 | 71 | 26 | 18 | 9372 |
|
3 | F6IFX/P | 44 | 54 | 17 | 16 | 5346 |
|
4 | F1DRN | 13 | 50 | 21 | 14 | 5250 |
|
5 | F5JJE | 17 | 50 | 18 | 16 | 5100 |
|
6 | F6IFX | 72 | 41 | 18 | 16 | 4182 |
|
7 | F1BBW | 67 | 38 | 7 | 18 | 2850 |
|
8 | F6AHZ | 72 | 20 | 11 | 10 | 1260 |
|
9 | F1ASJ | 14 | 20 | 7 | 6 | 780 |
|
10 | F6FZS | 64 | 25 | 3 | 2 | 375 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 66 | 29 | 24 | 17490 |
|
2 | F5JJE | 17 | 21 | 11 | 7 | 1890 |
|
3 | F1MKC | 87 | 4 | 3 | 3 | 120 |
|
4 | F1ASJ | 14 | 6 | 2 | 2 | 120 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 31 | 15 | 14 | 8990 |
|
2 | F1MKC | 87 | 3 | 3 | 3 | 180 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 31 | 18 | 18 | 11160 |
|
2 | F6APE | 49 | 30 | 15 | 14 | 8700 |
|
3 | F1MKC | 87 | 6 | 4 | 5 | 540 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 73 | 29 | 26 | 40150 |
|
2 | F1HNF | 49 | 49 | 27 | 20 | 23030 |
|
3 | F1MKC | 87 | 7 | 5 | 6 | 770 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 4 | 3 | 3 | 240 |
|
2 | F1HNF | 49 | 3 | 3 | 3 | 180 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 197673 |
|
2 | F1BBW | 67 | 60386 |
|
3 | F1HNF | 49 | 34390 |
|
4 | F0FIG | 62 | 31500 |
|
5 | F1CKB | 49 | 30297 |
|
6 | F1DRN | 13 | 27716 |
|
7 | F6IFX/P | 44 | 24552 |
|
8 | F5JJE | 17 | 15635 |
|
9 | F6IFX | 72 | 15506 |
|
10 | F0GYV | 44 | 6208 |
|
11 | F6AHZ | 72 | 4620 |
|
12 | F6EGD | 84 | 4440 |
|
13 | F6FZS | 64 | 3945 |
|
14 | F0DCL | 44 | 3066 |
|
15 | F1ASJ | 14 | 2458 |
|
16 | F1MKC | 87 | 1610 |
|
17 | F4AFM | 80 | 1452 |
|
18 | F0FER | 84 | 345 |
|
19 | F8IQS | 14 | 204 |
|
20 | F4BYB | 02 | 120 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 3 | 262360 |
|
2 | 44 | 3 | 33826 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 02 | 1 |
|
2 | 13 | 1 |
|
3 | 14 | 2 |
|
4 | 17 | 1 |
|
5 | 62 | 1 |
|
6 | 64 | 1 |
|
7 | 67 | 1 |
|
8 | 72 | 2 |
|
9 | 80 | 1 |
|
10 | 84 | 2 |
|
11 | 87 | 1 |
|