Classement Challenge THF 2019 trimestre 3
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 445 | 67 | 149 | 96120 |
|
2 | F1DRN | 13 | 323 | 58 | 65 | 39729 |
|
3 | F4HRD | 62 | 262 | 27 | 101 | 33536 |
|
4 | F8BRK | 87 | 241 | 65 | 35 | 24100 |
|
5 | F14353 | 72 | 233 | 57 | 42 | 23067 |
|
6 | F5JJE | 17 | 248 | 57 | 36 | 23064 |
|
7 | F0FIG | 62 | 229 | 41 | 39 | 18320 |
|
8 | F6IFX/P | 44 | 171 | 38 | 32 | 11970 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 149 | 41 | 30 | 10579 |
|
10 | F1MKG | 28 | 135 | 33 | 43 | 10260 |
|
11 | F6IFX | 72 | 110 | 40 | 35 | 8250 |
|
12 | F1DUZ | 49 | 56 | 2 | 69 | 3976 |
|
13 | F6EGD | 84 | 69 | 16 | 33 | 3381 |
|
14 | F0FER | 84 | 33 | 16 | 12 | 924 |
|
15 | F1ASJ | 14 | 26 | 19 | 15 | 884 |
|
16 | F4FEY | 44 | 25 | 8 | 15 | 575 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F8BRK | 87 | 155 | 50 | 31 | 37665 |
|
2 | F6APE | 49 | 107 | 39 | 29 | 21828 |
|
3 | F5JJE | 17 | 86 | 30 | 22 | 13416 |
|
4 | F4HRD | 62 | 92 | 10 | 38 | 13248 |
|
5 | F6IFX/P | 44 | 53 | 17 | 16 | 5247 |
|
6 | F14353 | 72 | 39 | 19 | 14 | 3861 |
|
7 | F6IFX | 72 | 38 | 19 | 14 | 3762 |
|
8 | F1DRN | 13 | 32 | 14 | 12 | 2496 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 27 | 16 | 14 | 2430 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 27 | 15 | 11 | 2106 |
|
11 | F1MKG | 28 | 22 | 16 | 12 | 1848 |
|
12 | F4FEY | 44 | 10 | 5 | 6 | 330 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 103 | 43 | 31 | 38110 |
|
2 | F8BRK | 87 | 73 | 25 | 23 | 17520 |
|
3 | F4HRD | 62 | 36 | 9 | 26 | 6300 |
|
4 | F5JJE | 17 | 40 | 17 | 11 | 5600 |
|
5 | F1HNF | 49 | 23 | 15 | 14 | 3335 |
|
6 | F1MKC | 87 | 14 | 9 | 9 | 1260 |
|
7 | F1MKG | 28 | 11 | 10 | 9 | 1045 |
|
8 | F14353 | 72 | 9 | 7 | 6 | 585 |
|
9 | F6AHZ | 72 | 3 | 2 | 2 | 60 |
|
10 | F1ASJ | 14 | 4 | 1 | 1 | 40 |
|
11 | F4FEY | 44 | 2 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 33 | 19 | 14 | 10890 |
|
2 | F1MKC | 87 | 9 | 6 | 6 | 1080 |
|
3 | F1HNF | 49 | 3 | 3 | 3 | 180 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 33 | 19 | 15 | 11220 |
|
2 | F1HNF | 49 | 22 | 12 | 11 | 5060 |
|
3 | F1MKC | 87 | 8 | 6 | 6 | 960 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 54 | 25 | 19 | 23760 |
|
2 | F1HNF | 49 | 33 | 23 | 15 | 12540 |
|
3 | F1MKC | 87 | 13 | 8 | 7 | 1950 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 2 | 2 | 2 | 80 |
|
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1HNF | 49 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6APE | 49 | 201928 |
|
2 | F8BRK | 87 | 79285 |
|
3 | F4HRD | 62 | 53084 |
|
4 | F1DRN | 13 | 42225 |
|
5 | F5JJE | 17 | 42080 |
|
6 | F14353 | 72 | 27513 |
|
7 | F1HNF | 49 | 21215 |
|
8 | F0FIG | 62 | 18320 |
|
9 | F6IFX/P | 44 | 17217 |
|
10 | F1MKG | 28 | 13153 |
|
11 | F6AHZ | 72 | 13069 |
|
12 | F6IFX | 72 | 12012 |
|
13 | F1MKC | 87 | 5250 |
|
14 | F1DUZ | 49 | 3976 |
|
15 | F6EGD | 84 | 3381 |
|
16 | F1ASJ | 14 | 3030 |
|
17 | F4FEY | 44 | 925 |
|
18 | F0FER | 84 | 924 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
1 | 49 | 3 | 227119 |
|
2 | 72 | 3 | 52594 |
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 13 | 1 |
|
2 | 14 | 1 |
|
3 | 17 | 1 |
|
4 | 28 | 1 |
|
5 | 44 | 2 |
|
6 | 62 | 2 |
|
7 | 84 | 2 |
|
8 | 87 | 2 |
|