Classement Challenge THF 2024 trimestre 3
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6IFX/P | 44 | 312 | 39 | 85 | 38688 |
|
2 | F1DRN | 13 | 247 | 46 | 63 | 26923 |
|
3 | F0FIG | 62 | 216 | 33 | 29 | 13392 |
|
4 | F6IFX | 72 | 128 | 40 | 40 | 10240 |
|
5 | F6EGD | 22 | 100 | 8 | 58 | 6600 |
|
6 | F1HTU | 72 | 89 | 22 | 17 | 3471 |
|
7 | F4FER | 84 | 31 | 23 | 19 | 1302 |
|
8 | F1ASJ | 14 | 26 | 11 | 11 | 572 |
|
9 | F1MKC | 87 | 10 | 3 | 4 | 70 |
|
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F6IFX | 72 | 109 | 12 | 12 | 7848 |
|
2 | F6IFX/P | 44 | 42 | 17 | 17 | 4284 |
|
3 | F1DRN | 13 | 41 | 13 | 11 | 2952 |
|
4 | F1ASJ | 14 | 20 | 5 | 7 | 720 |
|
5 | F4FER | 84 | 9 | 6 | 6 | 324 |
|
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 22 | 11 | 10 | 2310 |
|
2 | F6IFX | 72 | 13 | 9 | 11 | 1300 |
|
3 | F1ASJ | 14 | 7 | 2 | 4 | 210 |
|
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 12 | 9 | 7 | 1920 |
|
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 13 | 8 | 7 | 1950 |
|
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locator | Points |
---|
|
1 | F1MKC | 87 | 15 | 9 | 9 | 2700 |
|
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 134 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet
Place | Indicatif | Département | Points |
---|
|
1 | F6IFX/P | 44 | 42972 |
|
2 | F1DRN | 13 | 29875 |
|
3 | F6IFX | 72 | 19388 |
|
4 | F0FIG | 62 | 13392 |
|
5 | F1MKC | 87 | 8950 |
|
6 | F6EGD | 22 | 6600 |
|
7 | F1HTU | 72 | 3471 |
|
8 | F4FER | 84 | 1626 |
|
9 | F1ASJ | 14 | 1502 |
|
Classement des départements
Place | Département | Nombre de CR | Points |
---|
|
Départements présents mais non classés
Place | Département | Nombre de CR |
---|
|
1 | 13 | 1 |
|
2 | 14 | 1 |
|
3 | 22 | 1 |
|
4 | 44 | 1 |
|
5 | 62 | 1 |
|
6 | 72 | 2 |
|
7 | 84 | 1 |
|
8 | 87 | 1 |
|