Classement annuel Challenge THF 2015
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 279 | 1971 | 49 | 606 | 495511 |
2 | F8BRK | 238 | 1981 | 14 | 245 | 239895 |
3 | F1BBW | 81 | 1552 | 67 | 403 | 180141 |
4 | F0FIG | 173 | 1223 | 62 | 166 | 140426 |
5 | F1DRN | 206 | 1011 | 13 | 191 | 102403 |
6 | F1CKB | 216 | 839 | 49 | 176 | 82939 |
7 | F6IFX | 172 | 704 | 72 | 137 | 58824 |
8 | F6GPT | 105 | 517 | 33 | 102 | 55539 |
9 | F6IFX/P | 111 | 599 | 44 | 134 | 50436 |
10 | F0FER | 230 | 341 | 84 | 180 | 35653 |
11 | F5JJE | 136 | 456 | 17 | 103 | 29775 |
12 | F6EGD | 61 | 386 | 84 | 244 | 29722 |
13 | F1BKM | 153 | 397 | 14 | 109 | 29094 |
14 | F6FZS | 98 | 436 | 64 | 83 | 25959 |
15 | F0GYV | 93 | 317 | 44 | 72 | 18782 |
16 | F6GEU | 99 | 278 | 49 | 82 | 17067 |
17 | F1BHL | 16 | 452 | 14 | 70 | 14120 |
18 | F0EPY | 54 | 150 | 84 | 44 | 10054 |
19 | F6AHZ | 58 | 205 | 72 | 48 | 7247 |
20 | F1ASJ | 78 | 166 | 14 | 65 | 6326 |
21 | F1IA | 63 | 131 | 13 | 60 | 5852 |
22 | F5NXU | 32 | 86 | 49 | 35 | 5762 |
23 | F1EGC/P | 52 | 179 | 13 | 39 | 4708 |
24 | F0EAZ | 28 | 93 | 53 | 22 | 4650 |
25 | F1BKM/P | 26 | 79 | 29 | 31 | 4503 |
26 | F3VX | 26 | 214 | 49 | 26 | 3802 |
27 | F1DRN/P | 55 | 116 | 84 | 43 | 2964 |
28 | F1MKC | 34 | 47 | 87 | 30 | 1386 |
29 | F8IQS | 11 | 50 | 14 | 36 | 1019 |
30 | F6EMJ | 17 | 32 | 14 | 21 | 442 |
31 | F4FHZ | 9 | 23 | 56 | 7 | 368 |
32 | F6DZD | 4 | 32 | 56 | 2 | 192 |
33 | F1HNF | 9 | 10 | 49 | 8 | 170 |
34 | F4AQG | 3 | 10 | 13 | 2 | 50 |
35 | F1DUZ | 1 | 8 | 49 | 5 | 48 |
36 | F5PAX | 2 | 11 | 14 | 3 | 29 |
37 | F6BWW | 1 | 4 | 14 | 4 | 20 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F8BRK | 168 | 1344 | 14 | 205 | 379125 |
2 | F6APE | 167 | 591 | 49 | 192 | 179643 |
3 | F1CKB | 101 | 271 | 49 | 78 | 37203 |
4 | F1DRN | 89 | 231 | 13 | 61 | 27693 |
5 | F6IFX | 64 | 180 | 72 | 46 | 16653 |
6 | F1BBW | 37 | 173 | 67 | 87 | 16119 |
7 | F5JJE | 67 | 153 | 17 | 56 | 15423 |
8 | F6GPT | 48 | 98 | 33 | 41 | 13407 |
9 | F1BKM | 56 | 102 | 14 | 51 | 10788 |
10 | F1ASJ | 46 | 127 | 14 | 50 | 9915 |
11 | F6IFX/P | 37 | 113 | 44 | 35 | 7935 |
12 | F1BKM/P | 16 | 52 | 29 | 23 | 6084 |
13 | F5NXU | 11 | 22 | 49 | 11 | 1452 |
14 | F6GEU | 13 | 31 | 49 | 12 | 957 |
15 | F1BHL | 2 | 27 | 14 | 10 | 786 |
16 | F3VX | 10 | 38 | 49 | 10 | 771 |
17 | F6FZS | 8 | 31 | 64 | 6 | 633 |
18 | F6EMJ | 5 | 12 | 14 | 7 | 114 |
19 | F5PAX | 2 | 12 | 14 | 2 | 72 |
20 | F6BWW | 1 | 2 | 14 | 2 | 18 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F8BRK | 117 | 389 | 14 | 122 | 117745 |
2 | F6APE | 127 | 347 | 49 | 114 | 116490 |
3 | F5JJE | 39 | 74 | 17 | 30 | 6750 |
4 | F6GPT | 22 | 49 | 33 | 16 | 4880 |
5 | F1BBW | 17 | 56 | 67 | 29 | 3225 |
6 | F1BKM/P | 9 | 18 | 29 | 13 | 1980 |
7 | F1MKC | 14 | 15 | 87 | 15 | 1200 |
8 | F1ASJ | 14 | 31 | 14 | 14 | 1175 |
9 | F5NXU | 5 | 7 | 49 | 4 | 315 |
10 | F1HNF | 3 | 3 | 49 | 3 | 90 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 52 | 89 | 49 | 50 | 27800 |
2 | F8BRK | 20 | 30 | 14 | 19 | 4530 |
3 | F1MKC | 6 | 6 | 87 | 6 | 520 |
4 | F1BHL | 3 | 5 | 14 | 3 | 300 |
5 | F1HNF | 2 | 2 | 49 | 2 | 80 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 53 | 98 | 49 | 51 | 35410 |
2 | F8BRK | 22 | 36 | 14 | 20 | 5480 |
3 | F1MKC | 15 | 17 | 87 | 15 | 2640 |
4 | F1HNF | 11 | 11 | 49 | 10 | 2310 |
5 | F5NXU | 1 | 2 | 49 | 1 | 40 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 78 | 180 | 49 | 66 | 79300 |
2 | F8BRK | 39 | 91 | 14 | 37 | 20440 |
3 | F1HNF | 13 | 17 | 49 | 11 | 4080 |
4 | F1MKC | 14 | 19 | 87 | 14 | 3110 |
5 | F5NXU | 8 | 18 | 49 | 7 | 2700 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 7 | 8 | 49 | 5 | 370 |
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2015
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 934524 |
2 | F8BRK | 14 | 767215 |
3 | F1BBW | 67 | 199485 |
4 | F0FIG | 62 | 140426 |
5 | F1DRN | 13 | 130096 |
6 | F1CKB | 49 | 120142 |
7 | F6IFX | 72 | 75477 |
8 | F6GPT | 33 | 73826 |
9 | F6IFX/P | 44 | 58371 |
10 | F5JJE | 17 | 51948 |
11 | F1BKM | 14 | 39882 |
12 | F0FER | 84 | 35653 |
13 | F6EGD | 84 | 29722 |
14 | F6FZS | 64 | 26592 |
15 | F0GYV | 44 | 18782 |
16 | F6GEU | 49 | 18024 |
17 | F1ASJ | 14 | 17416 |
18 | F1BHL | 14 | 15206 |
19 | F1BKM/P | 29 | 12567 |
20 | F5NXU | 49 | 10269 |
21 | F0EPY | 84 | 10054 |
22 | F1MKC | 87 | 8856 |
23 | F6AHZ | 72 | 7247 |
24 | F1HNF | 49 | 6730 |
25 | F1IA | 13 | 5852 |
26 | F1EGC/P | 13 | 4708 |
27 | F0EAZ | 53 | 4650 |
28 | F3VX | 49 | 4573 |
29 | F1DRN/P | 84 | 2964 |
30 | F8IQS | 14 | 1019 |
31 | F6EMJ | 14 | 556 |
32 | F4FHZ | 56 | 368 |
33 | F6DZD | 56 | 192 |
34 | F5PAX | 14 | 101 |
35 | F4AQG | 13 | 50 |
36 | F1DUZ | 49 | 48 |
37 | F6BWW | 14 | 38 |
38 | F5PZR | 77 | 0 |
39 | F5BL | 77 | 0 |
Classement général des départements pour l'année 2015
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |