Classement annuel Challenge THF 2016
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 236 | 1469 | 49 | 468 | 289358 |
2 | F1BBW | 87 | 1929 | 67 | 449 | 263880 |
3 | F8BRK | 172 | 2026 | 14 | 213 | 223551 |
4 | F0FIG | 231 | 1425 | 62 | 198 | 153488 |
5 | F1DRN | 211 | 1004 | 13 | 175 | 97254 |
6 | F6IFX | 183 | 781 | 72 | 167 | 71446 |
7 | F1CKB | 213 | 693 | 49 | 151 | 66187 |
8 | F5JJE | 151 | 551 | 17 | 116 | 37433 |
9 | F6IFX/P | 107 | 429 | 44 | 128 | 32235 |
10 | F6FZS | 118 | 473 | 64 | 87 | 26565 |
11 | F6EGD | 49 | 335 | 84 | 210 | 25061 |
12 | F0GYV | 127 | 320 | 44 | 95 | 17882 |
13 | F0FER | 122 | 191 | 84 | 105 | 15035 |
14 | F5NXU | 105 | 293 | 49 | 96 | 14966 |
15 | F6AHZ | 89 | 299 | 72 | 78 | 12832 |
16 | F6DZR | 43 | 153 | 79 | 35 | 11934 |
17 | F8IQS | 29 | 165 | 14 | 104 | 11457 |
18 | F0EAZ | 44 | 151 | 53 | 31 | 11325 |
19 | F8ACF | 71 | 190 | 56 | 61 | 6807 |
20 | F1EGC/P | 58 | 206 | 13 | 45 | 5449 |
21 | F1IA | 48 | 64 | 13 | 56 | 4886 |
22 | TM84MV | 5 | 67 | 84 | 61 | 4422 |
23 | F1ASJ | 75 | 116 | 14 | 67 | 4115 |
24 | F0EPY | 33 | 59 | 84 | 38 | 2312 |
25 | F1BHL | 1 | 75 | 14 | 16 | 1275 |
26 | F6GEU | 19 | 31 | 49 | 16 | 1085 |
27 | F1IOZ | 16 | 19 | 37 | 15 | 589 |
28 | F1MKC | 9 | 9 | 87 | 7 | 144 |
29 | F1HNF | 6 | 7 | 49 | 6 | 44 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F8BRK | 120 | 1162 | 14 | 146 | 300669 |
2 | F6APE | 160 | 506 | 49 | 170 | 140592 |
3 | F1CKB | 98 | 226 | 49 | 77 | 32925 |
4 | F1DRN | 93 | 233 | 13 | 65 | 28095 |
5 | F6IFX | 85 | 212 | 72 | 67 | 28089 |
6 | F5JJE | 72 | 176 | 17 | 63 | 18585 |
7 | F1BBW | 30 | 202 | 67 | 89 | 18246 |
8 | F6IFX/P | 48 | 146 | 44 | 47 | 13440 |
9 | F6DZR | 24 | 76 | 79 | 21 | 10260 |
10 | F5NXU | 42 | 91 | 49 | 40 | 5778 |
11 | F1ASJ | 33 | 86 | 14 | 33 | 4428 |
12 | F8ACF | 34 | 69 | 56 | 29 | 3753 |
13 | F6AHZ | 20 | 39 | 72 | 19 | 2271 |
14 | F6FZS | 11 | 50 | 64 | 8 | 1425 |
15 | F1BHL | 1 | 26 | 14 | 11 | 936 |
16 | F1EGC/P | 9 | 24 | 13 | 7 | 540 |
17 | F1IOZ | 8 | 8 | 37 | 8 | 384 |
18 | F6GEU | 1 | 2 | 49 | 1 | 12 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 129 | 359 | 49 | 112 | 120900 |
2 | F8BRK | 77 | 239 | 14 | 84 | 64190 |
3 | F5JJE | 51 | 103 | 17 | 40 | 13255 |
4 | F6DZR | 17 | 43 | 79 | 16 | 7095 |
5 | F1BBW | 11 | 59 | 67 | 33 | 3280 |
6 | F8ACF | 16 | 32 | 56 | 17 | 2640 |
7 | F5NXU | 20 | 30 | 49 | 16 | 1430 |
8 | F1HNF | 12 | 16 | 49 | 10 | 1030 |
9 | F1IOZ | 8 | 9 | 37 | 6 | 630 |
10 | F1ASJ | 11 | 17 | 14 | 9 | 470 |
11 | F1MKC | 4 | 4 | 87 | 4 | 160 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 49 | 113 | 49 | 50 | 33140 |
2 | F1HNF | 9 | 11 | 49 | 9 | 1080 |
3 | F6DZR | 4 | 9 | 79 | 4 | 720 |
4 | F8BRK | 5 | 7 | 14 | 5 | 700 |
5 | F1MKC | 5 | 5 | 87 | 5 | 500 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 57 | 112 | 49 | 53 | 42220 |
2 | F1HNF | 22 | 32 | 49 | 19 | 5000 |
3 | F1MKC | 4 | 4 | 87 | 4 | 320 |
4 | F5NXU | 4 | 9 | 49 | 4 | 280 |
5 | F8BRK | 3 | 4 | 14 | 3 | 140 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 78 | 191 | 49 | 65 | 87510 |
2 | F5NXU | 41 | 85 | 49 | 31 | 17850 |
3 | F1HNF | 36 | 71 | 49 | 27 | 16480 |
4 | F8BRK | 12 | 19 | 14 | 9 | 1550 |
5 | F1MKC | 8 | 8 | 87 | 6 | 1120 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 7 | 8 | 49 | 6 | 400 |
2 | F1HNF | 5 | 6 | 49 | 4 | 200 |
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2016
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 714120 |
2 | F8BRK | 14 | 590800 |
3 | F1BBW | 67 | 285406 |
4 | F0FIG | 62 | 153488 |
5 | F1DRN | 13 | 125349 |
6 | F6IFX | 72 | 99535 |
7 | F1CKB | 49 | 99112 |
8 | F5JJE | 17 | 69273 |
9 | F6IFX/P | 44 | 45675 |
10 | F5NXU | 49 | 40304 |
11 | F6DZR | 79 | 30009 |
12 | F6FZS | 64 | 27990 |
13 | F6EGD | 84 | 25061 |
14 | F1HNF | 49 | 23834 |
15 | F0GYV | 44 | 17882 |
16 | F6AHZ | 72 | 15103 |
17 | F0FER | 84 | 15035 |
18 | F8ACF | 56 | 13200 |
19 | F8IQS | 14 | 11457 |
20 | F0EAZ | 53 | 11325 |
21 | F1ASJ | 14 | 9013 |
22 | F1EGC/P | 13 | 5989 |
23 | F1IA | 13 | 4886 |
24 | TM84MV | 84 | 4422 |
25 | F0EPY | 84 | 2312 |
26 | F1MKC | 87 | 2244 |
27 | F1BHL | 14 | 2211 |
28 | F1IOZ | 37 | 1603 |
29 | F6GEU | 49 | 1097 |
Classement général des départements pour l'année 2016
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |