Classement annuel Challenge THF 2017
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 246 | 1314 | 49 | 401 | 227873 |
2 | F1BBW | 57 | 1572 | 67 | 414 | 185746 |
3 | F0FIG | 157 | 1363 | 62 | 216 | 127166 |
4 | F8BRK | 97 | 1108 | 14 | 105 | 111908 |
5 | F1DRN | 191 | 886 | 13 | 174 | 83385 |
6 | F1CKB | 214 | 784 | 49 | 150 | 71603 |
7 | F6IFX | 175 | 691 | 72 | 139 | 55468 |
8 | F5JJE | 147 | 508 | 17 | 111 | 33022 |
9 | F6IFX/P | 107 | 436 | 44 | 122 | 31861 |
10 | F6FZS | 80 | 569 | 64 | 59 | 27240 |
11 | F6EGD | 46 | 330 | 84 | 217 | 22072 |
12 | F6AHZ | 101 | 370 | 72 | 89 | 17681 |
13 | F0GYV | 118 | 293 | 44 | 83 | 16426 |
14 | F0DCL | 79 | 228 | 44 | 72 | 9646 |
15 | F1FPL | 17 | 152 | 27 | 35 | 7904 |
16 | F1ASJ | 93 | 164 | 14 | 75 | 7037 |
17 | F0FER | 70 | 100 | 84 | 54 | 5083 |
18 | F8ACF | 48 | 129 | 56 | 51 | 4815 |
19 | F5TRO | 37 | 61 | 12 | 26 | 3843 |
20 | F1BHL | 2 | 144 | 14 | 18 | 2880 |
21 | F4BYB | 47 | 74 | 02 | 51 | 2507 |
22 | F4AFM | 18 | 44 | 80 | 15 | 1452 |
23 | F1IOZ | 23 | 31 | 37 | 18 | 1271 |
24 | F6GEU | 24 | 46 | 49 | 21 | 1070 |
25 | F8IQS | 6 | 34 | 14 | 23 | 493 |
26 | F1MKC | 5 | 5 | 87 | 5 | 50 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F8BRK | 71 | 684 | 14 | 78 | 153078 |
2 | F6APE | 149 | 420 | 49 | 139 | 98595 |
3 | F1CKB | 99 | 256 | 49 | 73 | 33114 |
4 | F1DRN | 87 | 218 | 13 | 52 | 23520 |
5 | F6IFX | 71 | 169 | 72 | 52 | 20550 |
6 | F5JJE | 64 | 159 | 17 | 53 | 14199 |
7 | F1FPL | 11 | 113 | 27 | 25 | 12204 |
8 | F6IFX/P | 47 | 138 | 44 | 49 | 11250 |
9 | F1BBW | 20 | 144 | 67 | 71 | 9864 |
10 | F1ASJ | 37 | 111 | 14 | 32 | 5802 |
11 | F6AHZ | 42 | 85 | 72 | 44 | 5508 |
12 | F1BHL | 2 | 64 | 14 | 13 | 2880 |
13 | F8ACF | 20 | 46 | 56 | 19 | 2070 |
14 | F6FZS | 8 | 38 | 64 | 6 | 726 |
15 | F1IOZ | 11 | 11 | 37 | 9 | 660 |
16 | F5TRO | 7 | 10 | 12 | 7 | 420 |
17 | F6GEU | 2 | 8 | 49 | 2 | 48 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 113 | 252 | 49 | 92 | 69090 |
2 | F8BRK | 43 | 112 | 14 | 45 | 24660 |
3 | F5JJE | 38 | 71 | 17 | 27 | 5790 |
4 | F1FPL | 5 | 18 | 27 | 8 | 1170 |
5 | F8ACF | 12 | 22 | 56 | 14 | 1015 |
6 | F1ASJ | 12 | 23 | 14 | 11 | 805 |
7 | F1IOZ | 8 | 8 | 37 | 6 | 560 |
8 | F1MKC | 5 | 6 | 87 | 5 | 160 |
9 | F1DRN | 2 | 5 | 13 | 2 | 100 |
10 | F1HNF | 2 | 3 | 49 | 2 | 60 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 57 | 98 | 49 | 53 | 31760 |
2 | F1HNF | 7 | 8 | 49 | 7 | 1120 |
3 | F1MKC | 6 | 6 | 87 | 6 | 360 |
4 | F8ACF | 2 | 3 | 56 | 2 | 120 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 50 | 98 | 49 | 50 | 33020 |
2 | F1HNF | 27 | 41 | 49 | 28 | 13060 |
3 | F1MKC | 7 | 9 | 87 | 8 | 720 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 80 | 196 | 49 | 74 | 97390 |
2 | F1HNF | 39 | 65 | 49 | 31 | 26710 |
3 | F1MKC | 9 | 11 | 87 | 10 | 1090 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 5 | 8 | 49 | 6 | 440 |
2 | F1HNF | 3 | 3 | 49 | 3 | 180 |
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1HNF | 1 | 1 | 49 | 1 | 20 |
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2017
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 558168 |
2 | F8BRK | 14 | 289646 |
3 | F1BBW | 67 | 195610 |
4 | F0FIG | 62 | 127166 |
5 | F1DRN | 13 | 107005 |
6 | F1CKB | 49 | 104717 |
7 | F6IFX | 72 | 76018 |
8 | F5JJE | 17 | 53011 |
9 | F6IFX/P | 44 | 43111 |
10 | F1HNF | 49 | 41150 |
11 | F6FZS | 64 | 27966 |
12 | F6AHZ | 72 | 23189 |
13 | F6EGD | 84 | 22072 |
14 | F1FPL | 27 | 21278 |
15 | F0GYV | 44 | 16426 |
16 | F1ASJ | 14 | 13644 |
17 | F0DCL | 44 | 9646 |
18 | F8ACF | 56 | 8020 |
19 | F1BHL | 14 | 5760 |
20 | F0FER | 84 | 5083 |
21 | F5TRO | 12 | 4263 |
22 | F4BYB | 02 | 2507 |
23 | F1IOZ | 37 | 2491 |
24 | F1MKC | 87 | 2380 |
25 | F4AFM | 80 | 1452 |
26 | F6GEU | 49 | 1118 |
27 | F8IQS | 14 | 493 |
28 | F5MLJ | 41 | 0 |
Classement général des départements pour l'année 2017
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 44 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |