Classement annuel Challenge THF 2018
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 262 | 1909 | 49 | 489 | 377554 |
2 | F1BBW | 69 | 1451 | 67 | 399 | 170913 |
3 | F4HRD | 159 | 1097 | 62 | 404 | 156218 |
4 | F0FIG | 201 | 1232 | 62 | 191 | 122872 |
5 | F1DRN | 211 | 1014 | 13 | 200 | 106518 |
6 | F6IFX | 195 | 911 | 72 | 207 | 96559 |
7 | F5JJE | 179 | 751 | 17 | 127 | 58124 |
8 | F8BRK | 153 | 488 | 87 | 111 | 43528 |
9 | F14353 | 72 | 302 | 72 | 55 | 38354 |
10 | F6AHZ | 141 | 500 | 72 | 104 | 30873 |
11 | F6IFX/P | 88 | 321 | 44 | 103 | 26258 |
12 | F6EGD | 50 | 329 | 84 | 187 | 23720 |
13 | F1MKG | 74 | 269 | 28 | 79 | 22547 |
14 | F0GYV | 91 | 193 | 44 | 69 | 8426 |
15 | F1ASJ | 91 | 156 | 14 | 73 | 6682 |
16 | F6FZS | 33 | 178 | 64 | 24 | 5187 |
17 | F0FER | 54 | 92 | 84 | 43 | 2988 |
18 | F4FEY | 31 | 59 | 44 | 42 | 2731 |
19 | F6GEU | 33 | 55 | 49 | 26 | 2041 |
20 | F4BYB | 42 | 51 | 02 | 20 | 1672 |
21 | F5NXU | 31 | 61 | 49 | 28 | 1237 |
22 | F5HDN | 16 | 23 | 87 | 15 | 713 |
23 | F4AKH | 12 | 23 | 72 | 11 | 529 |
24 | F0DCL | 7 | 24 | 44 | 6 | 312 |
25 | F8ACF | 8 | 20 | 56 | 7 | 300 |
26 | F8IQS | 0 | 17 | 14 | 8 | 136 |
27 | F1MKC | 10 | 12 | 87 | 9 | 124 |
28 | F4FEY/P | 6 | 9 | 79 | 6 | 108 |
29 | F0GCL | 0 | 1 | 51 | 1 | 1 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 160 | 462 | 49 | 154 | 112998 |
2 | F4HRD | 49 | 260 | 62 | 138 | 37131 |
3 | F8BRK | 98 | 220 | 87 | 62 | 36012 |
4 | F6IFX | 90 | 238 | 72 | 79 | 30597 |
5 | F5JJE | 86 | 230 | 17 | 66 | 27909 |
6 | F1MKG | 50 | 111 | 28 | 51 | 19980 |
7 | F1DRN | 68 | 186 | 13 | 55 | 17262 |
8 | F6AHZ | 69 | 127 | 72 | 59 | 12423 |
9 | F14353 | 22 | 55 | 72 | 24 | 7590 |
10 | F1ASJ | 44 | 105 | 14 | 40 | 7119 |
11 | F6IFX/P | 32 | 85 | 44 | 31 | 6435 |
12 | F1BBW | 14 | 109 | 67 | 53 | 6360 |
13 | F4FEY | 21 | 43 | 44 | 27 | 4482 |
14 | F6FZS | 8 | 39 | 64 | 6 | 909 |
15 | F5NXU | 16 | 28 | 49 | 16 | 888 |
16 | F6GEU | 6 | 8 | 49 | 3 | 126 |
17 | F8ACF | 3 | 5 | 56 | 2 | 75 |
18 | F4BYB | 1 | 1 | 02 | 1 | 6 |
19 | F4FEY/P | 1 | 1 | 79 | 1 | 6 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 102 | 266 | 49 | 96 | 71370 |
2 | F8BRK | 68 | 140 | 87 | 54 | 29380 |
3 | F5JJE | 52 | 103 | 17 | 38 | 11890 |
4 | F1HNF | 17 | 22 | 49 | 14 | 1520 |
5 | F1DRN | 11 | 28 | 13 | 10 | 710 |
6 | F1MKC | 11 | 13 | 87 | 11 | 710 |
7 | F1MKG | 10 | 10 | 28 | 8 | 600 |
8 | F1ASJ | 9 | 14 | 14 | 9 | 310 |
9 | F5NXU | 4 | 10 | 49 | 4 | 100 |
10 | F8ACF | 2 | 3 | 56 | 0 | 30 |
11 | F4FEY/P | 1 | 1 | 79 | 1 | 10 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 38 | 60 | 49 | 36 | 13360 |
2 | F1HNF | 12 | 12 | 49 | 9 | 2110 |
3 | F1MKC | 6 | 6 | 87 | 5 | 360 |
4 | F8ACF | 1 | 2 | 56 | 0 | 20 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 51 | 87 | 49 | 47 | 30100 |
2 | F1HNF | 24 | 30 | 49 | 24 | 5500 |
3 | F1MKC | 9 | 10 | 87 | 10 | 980 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 67 | 137 | 49 | 60 | 62680 |
2 | F1HNF | 33 | 43 | 49 | 31 | 10180 |
3 | F1MKC | 11 | 13 | 87 | 12 | 1540 |
4 | F8BRK | 5 | 5 | 87 | 5 | 500 |
5 | F5NXU | 4 | 9 | 49 | 4 | 180 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 2 | 3 | 49 | 2 | 60 |
2 | F1HNF | 2 | 2 | 49 | 2 | 40 |
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1HNF | 2 | 2 | 49 | 2 | 40 |
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2018
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 668122 |
2 | F4HRD | 62 | 193349 |
3 | F1BBW | 67 | 177273 |
4 | F6IFX | 72 | 127156 |
5 | F1DRN | 13 | 124490 |
6 | F0FIG | 62 | 122872 |
7 | F8BRK | 87 | 109420 |
8 | F5JJE | 17 | 97923 |
9 | F14353 | 72 | 45944 |
10 | F6AHZ | 72 | 43296 |
11 | F1MKG | 28 | 43127 |
12 | F6IFX/P | 44 | 32693 |
13 | F6EGD | 84 | 23720 |
14 | F1HNF | 49 | 19390 |
15 | F1ASJ | 14 | 14111 |
16 | F0GYV | 44 | 8426 |
17 | F4FEY | 44 | 7213 |
18 | F6FZS | 64 | 6096 |
19 | F1MKC | 87 | 3714 |
20 | F0FER | 84 | 2988 |
21 | F5NXU | 49 | 2405 |
22 | F6GEU | 49 | 2167 |
23 | F4BYB | 02 | 1678 |
24 | F5HDN | 87 | 713 |
25 | F4AKH | 72 | 529 |
26 | F8ACF | 56 | 425 |
27 | F0DCL | 44 | 312 |
28 | F8IQS | 14 | 136 |
29 | F4FEY/P | 79 | 124 |
30 | F0GCL | 51 | 1 |
Classement général des départements pour l'année 2018
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |