Classement annuel Challenge THF 2019
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 274 | 2014 | 49 | 524 | 399895 |
2 | F8BRK | 249 | 1132 | 87 | 182 | 139861 |
3 | F1DRN | 211 | 1128 | 13 | 231 | 125871 |
4 | F14353 | 245 | 1001 | 72 | 178 | 107121 |
5 | F4HRD | 95 | 891 | 62 | 325 | 95006 |
6 | F0FIG | 189 | 1016 | 62 | 165 | 90689 |
7 | F6IFX | 192 | 879 | 72 | 188 | 89608 |
8 | F5JJE | 199 | 932 | 17 | 137 | 78811 |
9 | F1MKG | 139 | 494 | 28 | 165 | 37532 |
10 | F6AHZ | 151 | 546 | 72 | 111 | 35878 |
11 | F6IFX/P | 94 | 361 | 44 | 93 | 20420 |
12 | F6EGD | 49 | 251 | 84 | 134 | 15575 |
13 | F6FZS | 52 | 371 | 64 | 39 | 15247 |
14 | TM24H | 39 | 92 | 72 | 32 | 6532 |
15 | F1DUZ | 9 | 74 | 49 | 82 | 4336 |
16 | F1ASJ | 41 | 73 | 14 | 30 | 2623 |
17 | F4FEY | 39 | 84 | 44 | 53 | 2233 |
18 | F0FER | 33 | 83 | 84 | 22 | 1604 |
19 | F0GYV | 21 | 41 | 44 | 16 | 1517 |
20 | F4FEY/P | 2 | 37 | 22 | 22 | 888 |
21 | F6GEU | 10 | 29 | 49 | 13 | 667 |
22 | F5HDN | 12 | 17 | 87 | 17 | 493 |
23 | F4BYB | 13 | 15 | 02 | 15 | 420 |
24 | F4AKH | 9 | 13 | 72 | 8 | 221 |
25 | F5NXU | 2 | 4 | 49 | 2 | 16 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F8BRK | 200 | 753 | 87 | 138 | 207495 |
2 | F6APE | 168 | 623 | 49 | 177 | 180462 |
3 | F4HRD | 41 | 333 | 62 | 159 | 51249 |
4 | F5JJE | 99 | 303 | 17 | 78 | 41397 |
5 | F14353 | 94 | 227 | 72 | 85 | 32637 |
6 | F6IFX | 86 | 221 | 72 | 70 | 26616 |
7 | F1MKG | 71 | 157 | 28 | 82 | 19923 |
8 | F6AHZ | 65 | 131 | 72 | 58 | 12912 |
9 | F1DRN | 51 | 148 | 13 | 43 | 10401 |
10 | F6IFX/P | 39 | 103 | 44 | 36 | 8262 |
11 | F1ASJ | 24 | 47 | 14 | 20 | 3186 |
12 | TM24H | 19 | 30 | 72 | 14 | 2970 |
13 | F4FEY | 24 | 45 | 44 | 27 | 2226 |
14 | F6FZS | 17 | 58 | 64 | 12 | 2193 |
15 | F1DUZ | 4 | 31 | 49 | 17 | 1953 |
16 | F4FEY/P | 0 | 7 | 22 | 6 | 126 |
17 | F5HDN | 2 | 5 | 87 | 3 | 75 |
18 | F6GEU | 2 | 6 | 49 | 1 | 54 |
19 | F5NXU | 2 | 4 | 49 | 2 | 48 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 136 | 366 | 49 | 110 | 117220 |
2 | F8BRK | 127 | 334 | 87 | 109 | 112170 |
3 | F5JJE | 65 | 140 | 17 | 50 | 20400 |
4 | F4HRD | 20 | 82 | 62 | 60 | 16650 |
5 | F1MKG | 42 | 62 | 28 | 44 | 6780 |
6 | F14353 | 29 | 45 | 72 | 26 | 5065 |
7 | F1HNF | 24 | 38 | 49 | 21 | 3960 |
8 | F1MKC | 9 | 14 | 87 | 9 | 1260 |
9 | F6AHZ | 10 | 18 | 72 | 10 | 1260 |
10 | F4FEY/P | 0 | 14 | 22 | 11 | 770 |
11 | F4FEY | 6 | 14 | 44 | 5 | 315 |
12 | F1DRN | 4 | 15 | 13 | 4 | 300 |
13 | F1ASJ | 3 | 6 | 14 | 3 | 80 |
14 | F5NXU | 1 | 3 | 49 | 1 | 30 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 61 | 122 | 49 | 55 | 40180 |
2 | F1MKC | 6 | 9 | 87 | 6 | 1080 |
3 | F1HNF | 6 | 6 | 49 | 5 | 330 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 52 | 95 | 49 | 49 | 27990 |
2 | F1HNF | 23 | 39 | 49 | 22 | 7140 |
3 | F1MKC | 6 | 8 | 87 | 6 | 960 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 64 | 137 | 49 | 50 | 45760 |
2 | F1HNF | 35 | 56 | 49 | 26 | 15410 |
3 | F1MKC | 8 | 13 | 87 | 7 | 1950 |
4 | F5NXU | 1 | 2 | 49 | 1 | 40 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 3 | 3 | 49 | 3 | 180 |
2 | F1HNF | 4 | 4 | 49 | 4 | 160 |
Classement OM bande 47 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1HNF | 2 | 2 | 49 | 2 | 40 |
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2019
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 811687 |
2 | F8BRK | 87 | 459526 |
3 | F4HRD | 62 | 162905 |
4 | F14353 | 72 | 144823 |
5 | F5JJE | 17 | 140608 |
6 | F1DRN | 13 | 136572 |
7 | F6IFX | 72 | 116224 |
8 | F0FIG | 62 | 90689 |
9 | F1MKG | 28 | 64235 |
10 | F6AHZ | 72 | 50050 |
11 | F6IFX/P | 44 | 28682 |
12 | F1HNF | 49 | 27040 |
13 | F6FZS | 64 | 17440 |
14 | F6EGD | 84 | 15575 |
15 | TM24H | 72 | 9502 |
16 | F1DUZ | 49 | 6289 |
17 | F1ASJ | 14 | 5889 |
18 | F1MKC | 87 | 5250 |
19 | F4FEY | 44 | 4774 |
20 | F4FEY/P | 22 | 1784 |
21 | F0FER | 84 | 1604 |
22 | F0GYV | 44 | 1517 |
23 | F6GEU | 49 | 721 |
24 | F5HDN | 87 | 568 |
25 | F4BYB | 02 | 420 |
26 | F4AKH | 72 | 221 |
27 | F5NXU | 49 | 134 |
Classement général des départements pour l'année 2019
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |