Classement annuel Challenge THF 2020
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 275 | 1833 | 49 | 480 | 351775 |
2 | F8BRK | 201 | 897 | 87 | 171 | 111088 |
3 | F1DRN | 198 | 1044 | 13 | 205 | 106491 |
4 | F4HRD | 99 | 1077 | 62 | 282 | 104201 |
5 | F5JJE | 208 | 1000 | 17 | 140 | 87503 |
6 | F1MKG | 166 | 639 | 28 | 187 | 61729 |
7 | F6IFX | 163 | 717 | 72 | 148 | 61122 |
8 | F6IFX/P | 96 | 446 | 44 | 111 | 39130 |
9 | F0FIG | 104 | 598 | 62 | 71 | 35368 |
10 | F6EGD | 65 | 472 | 22 | 189 | 35308 |
11 | F6AHZ | 133 | 509 | 72 | 94 | 29148 |
12 | F14353 | 91 | 280 | 72 | 80 | 23992 |
13 | F0EAZ | 85 | 316 | 53 | 77 | 21525 |
14 | F4BYB | 73 | 249 | 02 | 91 | 11888 |
15 | F1HTU | 86 | 260 | 72 | 76 | 10955 |
16 | F0FER | 85 | 156 | 84 | 68 | 7657 |
17 | F1ASJ | 69 | 122 | 14 | 53 | 3783 |
18 | F4FEY | 57 | 115 | 44 | 67 | 3609 |
19 | F0CVO | 11 | 93 | 54 | 66 | 3584 |
20 | F4KKV | 21 | 59 | 53 | 31 | 3068 |
21 | F6FZS | 15 | 95 | 64 | 10 | 2375 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F8BRK | 159 | 582 | 87 | 110 | 158580 |
2 | F6APE | 166 | 582 | 49 | 159 | 143025 |
3 | F4HRD | 52 | 577 | 62 | 206 | 117027 |
4 | F1MKG | 107 | 342 | 28 | 112 | 66489 |
5 | F5JJE | 105 | 327 | 17 | 81 | 46236 |
6 | F6IFX | 75 | 196 | 72 | 56 | 21702 |
7 | F6AHZ | 59 | 167 | 72 | 46 | 13896 |
8 | F14353 | 43 | 99 | 72 | 35 | 11583 |
9 | F1DRN | 61 | 143 | 13 | 41 | 11268 |
10 | F1ASJ | 50 | 129 | 14 | 46 | 9459 |
11 | F6IFX/P | 37 | 82 | 44 | 32 | 7452 |
12 | F4FEY | 37 | 59 | 44 | 36 | 3402 |
13 | F4BYB | 24 | 31 | 02 | 21 | 1875 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 125 | 390 | 49 | 97 | 110050 |
2 | F1MKG | 73 | 187 | 28 | 85 | 39495 |
3 | F4HRD | 30 | 193 | 62 | 117 | 35700 |
4 | F5JJE | 75 | 175 | 17 | 50 | 27735 |
5 | F6AHZ | 35 | 87 | 72 | 27 | 7405 |
6 | F8BRK | 18 | 26 | 87 | 16 | 4420 |
7 | F4FEY | 22 | 37 | 44 | 20 | 2335 |
8 | F1ASJ | 19 | 41 | 14 | 19 | 2085 |
9 | F14353 | 18 | 24 | 72 | 12 | 1880 |
10 | F1HNF | 12 | 15 | 49 | 9 | 1575 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 58 | 134 | 49 | 53 | 41740 |
2 | F4FEY | 8 | 12 | 44 | 7 | 780 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 41 | 58 | 49 | 35 | 16330 |
2 | F1HNF | 12 | 13 | 49 | 10 | 2860 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 72 | 158 | 49 | 58 | 72300 |
2 | F1HNF | 14 | 19 | 49 | 11 | 4750 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 1 | 1 | 49 | 1 | 20 |
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2020
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 735240 |
2 | F8BRK | 87 | 274088 |
3 | F4HRD | 62 | 256928 |
4 | F1MKG | 28 | 167713 |
5 | F5JJE | 17 | 161474 |
6 | F1DRN | 13 | 117759 |
7 | F6IFX | 72 | 82824 |
8 | F6AHZ | 72 | 50449 |
9 | F6IFX/P | 44 | 46582 |
10 | F14353 | 72 | 37455 |
11 | F0FIG | 62 | 35368 |
12 | F6EGD | 22 | 35308 |
13 | F0EAZ | 53 | 21525 |
14 | F1ASJ | 14 | 15327 |
15 | F4BYB | 02 | 13763 |
16 | F1HTU | 72 | 10955 |
17 | F4FEY | 44 | 10126 |
18 | F1HNF | 49 | 9185 |
19 | F0FER | 84 | 7657 |
20 | F0CVO | 54 | 3584 |
21 | F4KKV | 53 | 3068 |
22 | F6FZS | 64 | 2375 |
Classement général des départements pour l'année 2020
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |