Classement annuel Challenge THF 2021
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 264 | 1854 | 49 | 407 | 312264 |
2 | F4HRD | 102 | 1221 | 62 | 316 | 131516 |
3 | F1DRN | 198 | 1078 | 13 | 259 | 127373 |
4 | F1MKG | 189 | 1034 | 28 | 209 | 106493 |
5 | F5JJE | 216 | 1113 | 17 | 144 | 100574 |
6 | F6EGD | 80 | 695 | 22 | 294 | 71905 |
7 | F0FIG | 140 | 898 | 62 | 100 | 56008 |
8 | F6IFX/P | 84 | 383 | 44 | 102 | 31166 |
9 | F6AHZ | 111 | 439 | 72 | 86 | 21632 |
10 | F6IFX | 46 | 271 | 72 | 51 | 18882 |
11 | F1ASJ | 74 | 161 | 14 | 57 | 5938 |
12 | F1HTU | 49 | 207 | 72 | 50 | 5611 |
13 | F4FER | 41 | 70 | 84 | 33 | 2590 |
14 | F0FER | 38 | 58 | 84 | 35 | 2143 |
15 | F6FZS | 8 | 62 | 64 | 6 | 868 |
16 | F4FEY | 15 | 26 | 44 | 16 | 431 |
17 | F4GCU | 4 | 21 | 66 | 7 | 231 |
18 | F4FAQ | 4 | 6 | 34 | 4 | 48 |
19 | F1MKC | 1 | 1 | 87 | 1 | 2 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1MKG | 117 | 581 | 28 | 152 | 125583 |
2 | F6APE | 145 | 488 | 49 | 149 | 117378 |
3 | F4HRD | 47 | 529 | 62 | 192 | 97557 |
4 | F5JJE | 113 | 374 | 17 | 88 | 56772 |
5 | F1DRN | 56 | 131 | 13 | 50 | 10452 |
6 | F1ASJ | 51 | 132 | 14 | 42 | 9234 |
7 | F6AHZ | 44 | 93 | 72 | 40 | 6111 |
8 | F6IFX/P | 23 | 66 | 44 | 24 | 4857 |
9 | F6IFX | 15 | 46 | 72 | 19 | 4692 |
10 | F4FER | 15 | 18 | 84 | 11 | 774 |
11 | F6FZS | 3 | 18 | 64 | 2 | 270 |
12 | F4FEY | 7 | 11 | 44 | 6 | 237 |
13 | F4GCU | 4 | 7 | 66 | 4 | 168 |
14 | F4FAQ | 4 | 5 | 34 | 4 | 120 |
15 | F1MKC | 1 | 1 | 87 | 1 | 6 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1MKG | 103 | 435 | 28 | 120 | 133790 |
2 | F6APE | 112 | 345 | 49 | 93 | 90375 |
3 | F5JJE | 78 | 193 | 17 | 54 | 32550 |
4 | F4HRD | 30 | 125 | 62 | 83 | 21125 |
5 | F6AHZ | 35 | 58 | 72 | 29 | 4720 |
6 | F1ASJ | 26 | 58 | 14 | 20 | 3350 |
7 | F1MKC | 7 | 8 | 87 | 7 | 560 |
8 | F4FEY | 12 | 15 | 44 | 8 | 495 |
9 | F4FAQ | 1 | 1 | 34 | 1 | 10 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 48 | 99 | 49 | 41 | 23640 |
2 | F4FEY | 7 | 8 | 44 | 5 | 330 |
3 | F1MKC | 4 | 4 | 87 | 3 | 280 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 32 | 43 | 49 | 26 | 8100 |
2 | F1MKC | 4 | 4 | 87 | 3 | 280 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 62 | 107 | 49 | 50 | 34070 |
2 | F1MKC | 4 | 5 | 87 | 4 | 400 |
Classement OM bande 24 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 1 | 1 | 49 | 1 | 20 |
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2021
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 585847 |
2 | F1MKG | 28 | 365866 |
3 | F4HRD | 62 | 250198 |
4 | F5JJE | 17 | 189896 |
5 | F1DRN | 13 | 137825 |
6 | F6EGD | 22 | 71905 |
7 | F0FIG | 62 | 56008 |
8 | F6IFX/P | 44 | 36023 |
9 | F6AHZ | 72 | 32463 |
10 | F6IFX | 72 | 23574 |
11 | F1ASJ | 14 | 18522 |
12 | F1HTU | 72 | 5611 |
13 | F4FER | 84 | 3364 |
14 | F0FER | 84 | 2143 |
15 | F1MKC | 87 | 1528 |
16 | F4FEY | 44 | 1493 |
17 | F6FZS | 64 | 1138 |
18 | F4GCU | 66 | 399 |
19 | F4FAQ | 34 | 178 |
20 | F4GLX | 82 | 0 |
21 | F5OUO | 85 | 0 |
Classement général des départements pour l'année 2021
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|