Classement annuel Challenge THF 2022
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 259 | 1420 | 49 | 280 | 192770 |
2 | F1MKG | 186 | 984 | 28 | 192 | 95040 |
3 | F1DRN | 157 | 781 | 13 | 193 | 69091 |
4 | F0FIG | 152 | 953 | 62 | 131 | 67668 |
5 | F6IFX | 141 | 747 | 72 | 150 | 59547 |
6 | F6IFX/P | 122 | 532 | 44 | 142 | 45642 |
7 | F6AHZ | 77 | 296 | 72 | 61 | 13719 |
8 | F6EGD | 25 | 167 | 22 | 82 | 9623 |
9 | F4FER | 108 | 159 | 84 | 72 | 7397 |
10 | F1HTU | 51 | 247 | 72 | 54 | 6962 |
11 | F1ASJ | 82 | 168 | 14 | 67 | 6715 |
12 | F4IRT | 20 | 36 | 72 | 17 | 1332 |
13 | F4FEY | 15 | 40 | 44 | 36 | 717 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1MKG | 93 | 547 | 28 | 145 | 99720 |
2 | F6APE | 116 | 289 | 49 | 98 | 46527 |
3 | F6IFX | 63 | 185 | 72 | 52 | 18282 |
4 | F6IFX/P | 51 | 129 | 44 | 51 | 12468 |
5 | F1ASJ | 50 | 127 | 14 | 49 | 9531 |
6 | F1DRN | 41 | 130 | 13 | 32 | 7341 |
7 | F6AHZ | 36 | 65 | 72 | 30 | 4302 |
8 | F4FER | 40 | 49 | 84 | 33 | 3237 |
9 | F4FEY | 7 | 17 | 44 | 12 | 498 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1MKG | 105 | 456 | 28 | 135 | 149190 |
2 | F6APE | 115 | 296 | 49 | 85 | 74995 |
3 | F6IFX | 11 | 28 | 72 | 12 | 3220 |
4 | F1ASJ | 22 | 45 | 14 | 21 | 2635 |
5 | F6AHZ | 20 | 40 | 72 | 16 | 2440 |
6 | F1MKC | 8 | 8 | 87 | 8 | 640 |
7 | F4FEY | 2 | 2 | 44 | 2 | 20 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 43 | 95 | 49 | 37 | 19140 |
2 | F1MKC | 2 | 2 | 87 | 2 | 80 |
3 | F4FEY | 2 | 2 | 44 | 2 | 40 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 33 | 50 | 49 | 27 | 8840 |
2 | F1MKC | 4 | 4 | 87 | 3 | 280 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 65 | 99 | 49 | 48 | 30720 |
2 | F5SDD | 21 | 45 | 13 | 13 | 15300 |
3 | F1MKC | 6 | 7 | 87 | 6 | 840 |
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2022
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F6APE | 49 | 372992 |
2 | F1MKG | 28 | 343950 |
3 | F6IFX | 72 | 81049 |
4 | F1DRN | 13 | 76432 |
5 | F0FIG | 62 | 67668 |
6 | F6IFX/P | 44 | 58110 |
7 | F6AHZ | 72 | 20461 |
8 | F1ASJ | 14 | 18881 |
9 | F5SDD | 13 | 15300 |
10 | F4FER | 84 | 10634 |
11 | F6EGD | 22 | 9623 |
12 | F1HTU | 72 | 6962 |
13 | F1MKC | 87 | 1840 |
14 | F4IRT | 72 | 1332 |
15 | F4FEY | 44 | 1275 |
Classement général des départements pour l'année 2022
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|