Classement annuel Challenge THF 2023
Classement OM bande 144 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 211 | 959 | 49 | 247 | 111538 |
2 | F1MKG | 186 | 1066 | 28 | 216 | 108772 |
3 | F1DRN | 179 | 836 | 13 | 209 | 81869 |
4 | F6IFX | 169 | 919 | 72 | 162 | 79407 |
5 | F0FIG | 162 | 942 | 62 | 143 | 72301 |
6 | F6IFX/P | 103 | 506 | 44 | 118 | 30984 |
7 | F6EGD | 31 | 418 | 22 | 180 | 30642 |
8 | F6AHZ | 97 | 328 | 72 | 81 | 14896 |
9 | F1HTU | 78 | 298 | 72 | 75 | 11715 |
10 | F4FER | 120 | 191 | 84 | 83 | 9852 |
11 | F1ASJ | 81 | 176 | 14 | 68 | 6913 |
12 | F6FZS | 10 | 58 | 64 | 8 | 1044 |
13 | F1HTU/P | 8 | 22 | 46 | 9 | 374 |
14 | F4IRT | 8 | 12 | 72 | 8 | 192 |
Classement OM bande 432 MJz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1MKG | 113 | 582 | 28 | 141 | 110925 |
2 | F6IFX | 88 | 233 | 72 | 76 | 30264 |
3 | F6APE | 87 | 157 | 49 | 78 | 19809 |
4 | F6IFX/P | 48 | 96 | 44 | 44 | 8910 |
5 | F1ASJ | 48 | 118 | 14 | 44 | 8673 |
6 | F1DRN | 41 | 91 | 13 | 35 | 5229 |
7 | F4FER | 49 | 53 | 84 | 41 | 3918 |
8 | F6AHZ | 31 | 59 | 72 | 27 | 3399 |
Classement OM bande 1296 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F1MKG | 97 | 435 | 28 | 126 | 122535 |
2 | F6APE | 67 | 134 | 49 | 61 | 22550 |
3 | F6IFX | 56 | 122 | 72 | 42 | 14980 |
4 | F6AHZ | 30 | 50 | 72 | 30 | 4305 |
5 | F1ASJ | 18 | 38 | 14 | 19 | 1745 |
Classement OM bande 2320 MHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 29 | 50 | 49 | 33 | 8600 |
Classement OM bande 5,7 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 17 | 19 | 49 | 16 | 1930 |
Classement OM bande 10 GHz
Place | Indicatif | Département | Stations | Départements | Locators | Points |
---|
1 | F6APE | 29 | 42 | 49 | 26 | 8080 |
Classement OM bande 24 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 47 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement OM bande 146 GHz
Aucun participant sur cette bande.
Classement général OM complet Challenge THF 2023
Place | Indicatif | Département | Total annuel |
---|
1 | F1MKG | 28 | 342232 |
2 | F6APE | 49 | 172507 |
3 | F6IFX | 72 | 124651 |
4 | F1DRN | 13 | 87098 |
5 | F0FIG | 62 | 72301 |
6 | F6IFX/P | 44 | 39894 |
7 | F6EGD | 22 | 30642 |
8 | F6AHZ | 72 | 22600 |
9 | F1ASJ | 14 | 17331 |
10 | F4FER | 84 | 13770 |
11 | F1HTU | 72 | 11715 |
12 | F6FZS | 64 | 1044 |
13 | F1HTU/P | 46 | 374 |
14 | F4IRT | 72 | 192 |
Classement général des départements pour l'année 2023
Place | Département | T1 | T2 | T3 | T4 | Total places |
---|
1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |