Records stations françaises télégraphie - CW
Catégorie | Indicatif | DEPT | Année | Nb QSO | Multis | Score |
Mono | F4CWN | 32 | 2024 | 1940 | 623 | 4 213 349 |
Multi | F6KHM | 29 | 2015 | 2344 | 616 | 4 716 096 |
80m | F8CIW | 78 | 2000 | 614 | 131 | 331 692 |
40m | F5NBX | 87 | 2004 | 864 | 143 | 408 684 |
20m | TK5EP | 2A | 2013 | 2714 | 151 | 409 814 |
15m | F5IN | 45 | 2001 | 695 | 128 | 245 504 |
10m | F5NBX | 87 | 2024 | 587 | 135 | 243 270 |
SWL | F5JBR | 01 | 2015 | 733 | 338 | 1 149 200 |
DOM/TOM SO | TO1A | FY | 2023 | 1730 | 566 | 6 854 260 |
DOM/TOM MO | FY5KE | FY | 2024 | 2352 | 618 | 10 048 062 |
Records stations françaises téléphonie - SSB
Catégorie | Indicatif | DEPT | Année | Nb QSO | Multis | Score |
Mono | F4DXW | 29 | 2023 | 2360 | 627 | 7 107 672 |
Multi | F6KHM | 29 | 2014 | 2939 | 698 | 9 129 840 |
80m | F1UVN | 62 | 2021 | 993 | 128 | 628 096 |
40m | F6IGS | 33 | 2010 | 1184 | 154 | 777 700 |
20m | F4FFH | 50 | 2023 | 787 | 156 | 460 200 |
15m | F5RMY | 54 | 2001 | 728 | 159 | 372 855 |
10m | F5TDK | 91 | 2001 | 978 | 135 | 353 160 |
SWL | F-16156 | 45 | 2000 | 1159 | 460 | 2 438 460 |
DOM/TOM SO | TO1A | FY | 2023 | 2223 | 576 | 11 283 840 |
DOM/TOM MO | FY5KE | FY | 2014 | 3717 | 605 | 14 316 115 |
Records stations étrangères télégraphie - CW
Catégorie | Indicatif | Continent | Année | Nb QSO | Multis | Score |
ALL | 7X2ARA | AF | 2010 | 320 | 172 | | 165 120 |
ALL | UA9W | AS | 2024 | 524 | 319 | | 501 468 |
ALL | RU1AC | EU | 2024 | 743 | 370 | | 291 190 |
ALL | K1ZZ | NA | 2024 | 504 | 314 | | 469 116 |
ALL | ZM4G | OC | 2015 | 352 | 100 | | 35 200 |
ALL | ZW7REF | SA | 2013 | 279 | 180 | | 149 940 |
SWL | | AF | = | = | = | = |
SWL | UA9-145-197 | AS | 1989 | 262 | 179 | | 93 796 |
SWL | UA1-143-1 | EU | 2002 | 476 | 273 | | 259 896 |
SWL | | NA | = | = | = | = |
SWL | | OC | = | = | = | = |
SWL | | SA | = | = | = | = |
Records stations étrangères téléphonie - SSB
Catégorie | Indicatif | Continent | Année | Nb QSO | Multis | Score |
ALL | TU2QW | AF | 1992 | 888 | 454 | | 806 304 |
ALL | RK9CWW | AS | 2001 | 809 | 324 | | 524 232 |
ALL | EA3/F4BKV | EU | 2014 | 1112 | 413 | | 488 992 |
ALL | WQ2M | NA | 2003 | 442 | 236 | | 310 576 |
ALL | YB5BOY | OC | 2015 | 102 | 77 | | 23 254 |
ALL | ZW7REF | SA | 2014 | 756 | 279 | | 632 214 |
SWL | 3V4002 | AF | 2005 | 251 | 168 | | 126 504 |
SWL | UZ9-145-145 | AS | 1993 | 150 | 105 | | 31 500 |
SWL | ONL3058 | EU | 2002 | 779 | 314 | | 489 212 |
SWL | | NA | = | = | = | = |
SWL | | OC | = | = | = | = |
SWL | | SA | = | = | = | = |
Mis a jour le 2024-03-21 16:03:27