Records stations françaises télégraphie - CW
Catégorie | Indicatif | DEPT | Année | Nb QSO | Multis | Score |
Mono | F8CMF | 74 | 2015 | 1832 | 575 | 3 402 475 |
Multi | F6KHM | 29 | 2015 | 2344 | 616 | 4 716 096 |
80m | F8CIW | 78 | 2000 | 614 | 131 | 331 692 |
40m | F5NBX | 87 | 2004 | 864 | 143 | 408 684 |
20m | TK5EP | 2A | 2013 | 2714 | 151 | 409 814 |
15m | F5IN | 45 | 2001 | 695 | 128 | 245 504 |
10m | F5IN | 45 | 2014 | 444 | 119 | 156 604 |
SWL | F5JBR | 01 | 2015 | 733 | 338 | 1 149 200 |
DOM/TOM SO | FM5BH | FM | 1999 | 1851 | 417 | 3 893 738 |
DOM/TOM MO | FY5KE | FY | 2022 | 1681 | 543 | 5 023 021 |
Records stations françaises téléphonie - SSB
Catégorie | Indicatif | DEPT | Année | Nb QSO | Multis | Score |
Mono | F4FFH | 50 | 2015 | 2085 | 599 | 5 902 546 |
Multi | F6KHM | 29 | 2014 | 2939 | 698 | 9 129 840 |
80m | F6IGS | 33 | 2011 | 793 | 130 | 536 250 |
40m | F6IGS | 33 | 2010 | 1184 | 154 | 777 700 |
20m | F6AEW | 53 | 2002 | 622 | 131 | 401 122 |
15m | F5RMY | 54 | 2001 | 728 | 159 | 372 855 |
10m | F5TDK | 91 | 2001 | 978 | 135 | 353 160 |
SWL | F-16156 | 45 | 2000 | 1159 | 460 | 2 438 460 |
DOM/TOM SO | FM5BH | FM | 2014 | 1652 | 540 | 7 679 880 |
DOM/TOM MO | FY5KE | FY | 2014 | 3717 | 605 | 14 316 115 |
Records stations étrangères télégraphie - CW
Catégorie | Indicatif | Continent | Année | Nb QSO | Multis | Score |
ALL | 7X2ARA | AF | 2010 | 320 | 172 | | 165 120 |
ALL | UZ9AWZ | AS | 1989 | 577 | 295 | | 340 430 |
ALL | RK4FF | EU | 2015 | 678 | 349 | | 254 072 |
ALL | K3ZO | NA | 2001 | 517 | 270 | | 279 180 |
ALL | ZM4G | OC | 2015 | 352 | 100 | | 35 200 |
ALL | ZW7REF | SA | 2013 | 279 | 180 | | 149 940 |
80m | | AF | = | = | = | = |
80m | UA9OA | AS | 1993 | 64 | 41 | | 5 248 |
80m | ON6CW | EU | 1998 | 153 | 68 | | 20 808 |
80m | N5AW | NA | 2006 | 76 | 58 | | 13 224 |
80m | | OC | = | = | = | = |
80m | | SA | = | = | = | = |
40m | | AF | = | = | = | = |
40m | UN9GD | AS | 2010 | 130 | 73 | | 28 470 |
40m | OL8M | EU | 2004 | 250 | 127 | | 32 258 |
40m | W0SF | NA | 1998 | 52 | 39 | | 4 056 |
40m | | OC | = | = | = | = |
40m | LU4MHQ | SA | 2007 | 22 | 21 | | 1 386 |
20m | CT9/OM7LW | AF | 2018 | 176 | 77 | | 38 808 |
20m | RX9CC | AS | 2012 | 115 | 67 | | 23 115 |
20m | LZ1ND | EU | 2008 | 272 | 87 | | 47 328 |
20m | K2SHZ | NA | 2006 | 156 | 86 | | 38 528 |
20m | VK8HA | OC | 1996 | 55 | 40 | | 4 400 |
20m | PY7IO | SA | 1999 | 11 | 8 | | 176 |
15m | EA8AVK | AF | 2013 | 43 | 129 | | 4 386 |
15m | UN7MO | AS | 2004 | 114 | 53 | | 18 126 |
15m | UA4LM | EU | 1999 | 164 | 76 | | 24 928 |
15m | NA2X | NA | 1998 | 71 | 44 | | 6 248 |
15m | YD1DPM | OC | 2015 | 55 | 41 | | 6 683 |
15m | PY2XC | SA | 2018 | 21 | 16 | | 1 008 |
10m | | AF | = | = | = | = |
10m | UN7EX | AS | 2002 | 114 | 57 | | 12 996 |
10m | LZ2GS | EU | 2002 | 142 | 69 | | 19 596 |
10m | K2SSS | NA | 2012 | 127 | 68 | | 26 151 |
10m | | OC | = | = | = | = |
10m | | SA | = | = | = | = |
SWL | | AF | = | = | = | = |
SWL | UA9-145-197 | AS | 1989 | 262 | 179 | | 93 796 |
SWL | UA1-143-1 | EU | 2002 | 476 | 273 | | 259 896 |
SWL | | NA | = | = | = | = |
SWL | | OC | = | = | = | = |
SWL | | SA | = | = | = | = |
Records stations étrangères téléphonie - SSB
Catégorie | Indicatif | Continent | Année | Nb QSO | Multis | Score |
ALL | TU2QW | AF | 1992 | 888 | 454 | | 806 304 |
ALL | RK9CWW | AS | 2001 | 809 | 324 | | 524 232 |
ALL | EA3/F4BKV | EU | 2014 | 1112 | 413 | | 488 992 |
ALL | WQ2M | NA | 2003 | 442 | 236 | | 310 576 |
ALL | YB5BOY | OC | 2015 | 102 | 77 | | 23 254 |
ALL | ZW7REF | SA | 2014 | 756 | 279 | | 632 214 |
80m | | AF | = | = | = | = |
80m | | AS | = | = | = | = |
80m | ON6BV | EU | 2000 | 248 | 83 | | 41 168 |
80m | WJ6O | NA | 2009 | 7 | 7 | | 133 |
80m | | OC | = | = | = | = |
80m | | SA | = | = | = | = |
40m | | AF | = | = | = | = |
40m | JA3UWB | AS | 1993 | 7 | 6 | | 84 |
40m | LX1NO | EU | 1998 | 520 | 62 | | 64 480 |
40m | | NA | = | = | = | = |
40m | YC1BTJ | OC | 2011 | 6 | 6 | | 108 |
40m | YV5EPM | SA | 2015 | 24 | 19 | | 1 368 |
20m | 6W1QV | AF | 1997 | 598 | 98 | | 117 208 |
20m | EK3SA | AS | 2010 | 310 | 91 | | 84 630 |
20m | EA7OP | EU | 1999 | 433 | 92 | | 79 672 |
20m | K4RZ | NA | 1996 | 124 | 64 | | 15 872 |
20m | YB1UUN | OC | 2008 | 25 | 23 | | 1 150 |
20m | | SA | = | = | = | = |
15m | CN8HC | AF | 1993 | 122 | 57 | | 13 908 |
15m | RK9AD | AS | 1999 | 100 | 52 | | 10 400 |
15m | YP3A | EU | 2015 | 358 | 92 | | 35 328 |
15m | VA3PL | NA | 2010 | 172 | 114 | | 28 990 |
15m | YE1AA | OC | 2008 | 33 | 25 | | 1 650 |
15m | PY1SX | SA | 2010 | 47 | 36 | | 5 076 |
10m | J28RO | AF | 1992 | 186 | 90 | | 33 480 |
10m | UA9XOJ | AS | 2002 | 110 | 56 | | 12 320 |
10m | RA6LBS | EU | 1999 | 159 | 69 | | 21 942 |
10m | W6AFA | NA | 2000 | 82 | 51 | | 8 364 |
10m | AH7C | OC | 2000 | 12 | 10 | | 240 |
10m | PY2UD | SA | 2014 | 179 | 82 | | 43 870 |
SWL | 3V4002 | AF | 2005 | 251 | 168 | | 126 504 |
SWL | UZ9-145-145 | AS | 1993 | 150 | 105 | | 31 500 |
SWL | ONL3058 | EU | 2002 | 779 | 314 | | 489 212 |
SWL | | NA | = | = | = | = |
SWL | | OC | = | = | = | = |
SWL | | SA | = | = | = | = |
Mis a jour le 2020-07-29 12:29:07