Records stations françaises télégraphie - CW
Catégorie | Puissance | Indicatif | DEPT | Année | Nb QSO | Multis | Score |
Mono | HP | F4CWN | 32 | 2024 | 1940 | 623 | 4 213 349 |
Multi | HP | F6KHM | 29 | 2015 | 2344 | 616 | 4 716 096 |
80m | HP | F8CIW | 78 | 2000 | 614 | 131 | 331 692 |
40m | HP | F5NBX | 87 | 2004 | 864 | 143 | 408 684 |
20m | HP | TK5EP | 2A | 2013 | 2714 | 151 | 409 814 |
15m | HP | F5IN | 45 | 2001 | 695 | 128 | 245 504 |
10m | HP | F5NBX | 87 | 2024 | 587 | 135 | 243 270 |
SWL | HP | F5JBR | 01 | 2015 | 733 | 338 | 1 149 200 |
DOM/TOM SO | HP | TO1A (F6FVY) | FY | 2023 | 1730 | 566 | 6 854 260 |
DOM/TOM MO | HP | FY5KE | FY | 2024 | 2352 | 618 | 10 048 062 |
Mono | LP | F5OYM | 81 | 2023 | 1675 | 488 | 2 720 600 |
Multi | LP | F6KHM | 29 | 2021 | 1874 | 457 | 2 791 356 |
80m | LP | TM7M (F1AKK) | 62 | 2024 | 548 | 125 | 272 375 |
40m | LP | F5MAE | 87 | 2005 | 441 | 203 | 422 037 |
20m | LP | F5MDB | 70 | 2001 | 585 | 129 | 212 721 |
15m | LP | F5PLC | 90 | 2001 | 378 | 109 | 123 279 |
10m | LP | F5JKK | 56 | 2001 | 373 | 97 | 101 947 |
Mono | QRP | F5MBD | 70 | 2002 | 1158 | 423 | 1 745 721 |
Multi | QRP | F6GOE | 77 | 2001 | 1211 | 412 | 1 804 972 |
80m | QRP | F8CED | 44 | 2004 | 246 | 98 | 106 624 |
40m | QRP | F5UL | 74 | 2006 | 470 | 109 | 174 182 |
20m | QRP | F6EAS | 50 | 2001 | 82 | 54 | 19 656 |
15m | QRP | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
10m | QRP | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM/TOM MO | LP | FY5KE | FY | 2018 | 1580 | 451 | 4 749 030 |
DOM/TOM MO | QRP | FY/F5IRO | FY | 2006 | 80 | 51 | 19 329 |
DOM/TOM SO | LP | FY5KE | FY | 2017 | 1370 | 446 | 3 956 466 |
DOM/TOM SO | QRP | FM5CW | FM | 2010 | 81 | 55 | 39 655 |
M/M | | F6KHM | 29 | 2023 | 3507 | 730 | 7 893 490 |
Records stations françaises téléphonie - SSB
Catégorie | Puissance | Indicatif | DEPT | Année | Nb QSO | Multis | Score |
Mono | HP | F4CWN | 32 | 2024 | 2468 | 672 | 7 758 912 |
Multi | HP | F6KHM | 29 | 2014 | 2939 | 698 | 9 129 840 |
80m | HP | F1UVN | 62 | 2021 | 993 | 128 | 628 096 |
40m | HP | F6IGS | 33 | 2010 | 1184 | 154 | 777 700 |
20m | HP | F4FFH | 50 | 2023 | 787 | 156 | 460 200 |
15m | HP | F5RMY | 54 | 2001 | 728 | 159 | 372 855 |
10m | HP | F5TDK | 91 | 2001 | 978 | 135 | 353 160 |
SWL | HP | F-16156 | 45 | 2000 | 1159 | 460 | 2 438 460 |
DOM/TOM SO | HP | TO1A (F5UII) | FY | 2023 | 2223 | 576 | 11 283 840 |
DOM/TOM MO | HP | FY5KE | FY | 2014 | 3717 | 605 | 14 316 114 |
Mono | LP | TM4K (F4EGZ) | 03 | 2024 | 1767 | 553 | 4 877 460 |
Multi | LP | F5KEE | 91 | 2024 | 1820 | 513 | 3 830 571 |
80m | LP | F5BQV | 56 | 2007 | 461 | 167 | 442 717 |
40m | LP | F5PSI | 62 | 2024 | 882 | 132 | 595 452 |
20m | LP | F6AEW | 53 | 2002 | 622 | 131 | 401 122 |
15m | LP | F5BOY | 91 | 2001 | 204 | 79 | 51 113 |
10m | LP | F5TDK | 91 | 2001 | 978 | 135 | 353 160 |
Mono | QRP | TM1P (F8BON) | 85 | 2002 | 1121 | 423 | 1 972 026 |
Multi | QRP | F5OAM | 47 | 2003 | 801 | 315 | 1 262 520 |
80m | QRP | F8CED | 44 | 2004 | 422 | 104 | 244 504 |
40m | QRP | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
20m | QRP | F5NHJ | 06 | 2002 | 23 | 21 | 2 478 |
15m | QRP | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
10m | QRP | FB1BON | 85 | 2000 | 824 | 111 | 294 372 |
DOM/TOM MO | LP | FY5KE | FY | 2017 | 2164 | 541 | 9 096 374 |
DOM/TOM MO | QRP | FG5KC/P | FG | 2009 | 27 | 7 | 217 |
DOM/TOM SO | LP | FY5KE | FY | 2015 | 2050 | 466 | 6 231 352 |
DOM/TOM SO | QRP | FY8DK | FY | 2010 | 676 | 279 | 961 992 |
M/M | | F6KOP | 77 | 2024 | 4017 | 696 | 11 644 080 |
Records stations étrangères télégraphie - CW
Catégorie | Indicatif | Continent | Année | QSO | Multis | Score |
ALL | 7X2ARA | AF | 2010 | 320 | 172 | | 165 120 |
ALL | UA9W | AS | 2024 | 524 | 319 | | 501 468 |
ALL | RU1AC | EU | 2024 | 743 | 370 | | 291 190 |
ALL | K1ZZ | NA | 2024 | 504 | 314 | | 469 116 |
ALL | ZM4G | OC | 2015 | 352 | 100 | | 35 200 |
ALL | ZW7REF | SA | 2013 | 279 | 180 | | 149 940 |
SWL | | AF | = | = | = | = |
SWL | UA9-145-197 | AS | 1989 | 262 | 179 | | 93 796 |
SWL | UA1-143-1 | EU | 2002 | 476 | 273 | | 259 896 |
SWL | | NA | = | = | = | = |
SWL | | OC | = | = | = | = |
SWL | | SA | = | = | = | = |
Records stations étrangères téléphonie - SSB
Catégorie | Indicatif | Continent | Année | QSO | Multis | Score |
ALL | TU2QW | AF | 1992 | 888 | 454 | | 806 304 |
ALL | RK9CWW | AS | 2001 | 809 | 324 | | 524 232 |
ALL | EA3/F4BKV | EU | 2014 | 1112 | 413 | | 488 992 |
ALL | WQ2M | NA | 2003 | 442 | 236 | | 310 576 |
ALL | YB5BOY | OC | 2015 | 102 | 77 | | 23 254 |
ALL | ZW7REF | SA | 2014 | 756 | 279 | | 632 214 |
SWL | 3V4002 | AF | 2005 | 251 | 168 | | 126 504 |
SWL | UZ9-145-145 | AS | 1993 | 150 | 105 | | 31 500 |
SWL | ONL3058 | EU | 2002 | 779 | 314 | | 489 212 |
SWL | | NA | = | = | = | = |
SWL | | OC | = | = | = | = |
SWL | | SA | = | = | = | = |