Soirée d'activité THF - Classements généraux 2025
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 19213 |
2 | F4HOG | C | 17275 |
3 | F5RZC | C | 16044 |
4 | F1NZC | C | 15519 |
5 | F1MKG | C | 15229 |
6 | F1BHL | B | 14573 |
7 | F6HZZ | B | 12406 |
8 | F4IFS | B | 11986 |
9 | F1RDL | C | 11798 |
10 | F1CBC | B | 10685 |
11 | F4FMB | C | 10466 |
12 | F6BQG | B | 8648 |
13 | F5JMI | C | 7500 |
14 | F5NLL | B | 6863 |
15 | F4TXU | B | 6818 |
16 | F5NWY | B | 6733 |
17 | F5PKR | B | 6525 |
18 | F1MCF | C | 5378 |
19 | TK4BB | B | 5198 |
20 | F6IFX | C | 4748 |
21 | F4FRG | B | 4444 |
22 | F1TDO | C | 4440 |
23 | F6GYH | C | 4302 |
24 | F1JBN | B | 3986 |
25 | F1FKR | B | 3921 |
26 | F4IIQ | B | 3860 |
27 | F1ITO | C | 3643 |
28 | F4KLS | C | 3515 |
29 | F6DUA | B | 3510 |
30 | F4FER | B | 3474 |
31 | F4GCU | B | 3282 |
32 | F5XU | B | 3163 |
33 | F5RNN | B | 2737 |
34 | F6AUE | B | 2083 |
35 | F4VRB | B | 1786 |
36 | F5DYD | C | 1690 |
37 | F5OUO | C | 1485 |
38 | F4DUR | B | 1472 |
39 | F4FCW | C | 1419 |
40 | F0DMU | A | 1251 |
41 | TM24H | C | 1140 |
42 | F5VKV | B | 969 |
43 | F8TMQ | B | 945 |
44 | F5NIB | B | 864 |
45 | F1EIT | B | 800 |
46 | F1TMY | C | 744 |
47 | F5SDD | C | 743 |
48 | F6GPT | C | 543 |
49 | F4EWP | B | 528 |
50 | F4CWN | C | 478 |
51 | F6DZQ | C | 476 |
52 | F6KUQ | B | 444 |
53 | F4FSB | B | 440 |
54 | F4IVC | B | 429 |
55 | F1GGS | C | 385 |
56 | F4JQT | A | 385 |
57 | F4WCE | B | 372 |
58 | F4FAQ | C | 354 |
59 | F5GXX | B | 304 |
60 | F1UBW | B | 282 |
61 | F4IYU | B | 259 |
62 | F6BTX | B | 231 |
63 | F6EJT | B | 229 |
64 | F1GNP | B | 191 |
65 | TM34REF | C | 143 |
66 | F5PWK | B | 97 |
67 | F8CND | A | 83 |
68 | F4JOO | B | 56 |
69 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F5RZC | 24 |
2 | F1NZC | 24 |
3 | F4HRD | 22 |
4 | F6HZZ | 21 |
5 | F4HOG | 20 |
6 | F4FMB | 20 |
7 | F4IFS | 19 |
8 | F1RDL | 19 |
9 | F6BQG | 18 |
10 | F4IIQ | 18 |
11 | F5JMI | 17 |
12 | F1MCF | 17 |
13 | F1JBN | 17 |
14 | F1MKG | 16 |
15 | F5NWY | 16 |
16 | F1BHL | 15 |
17 | F5NLL | 14 |
18 | F4TXU | 14 |
19 | F1CBC | 13 |
20 | F6DUA | 12 |
21 | F5PKR | 11 |
22 | F6IFX | 10 |
23 | F1FKR | 10 |
24 | F4FRG | 9 |
25 | F4FER | 9 |
26 | F5NIB | 9 |
27 | F4GCU | 8 |
28 | F1ITO | 8 |
29 | F4DUR | 8 |
30 | TK4BB | 7 |
31 | F1TDO | 7 |
32 | F5RNN | 7 |
33 | F5OUO | 7 |
34 | F5XU | 6 |
35 | F6KUQ | 6 |
36 | F6GYH | 5 |
37 | F6AUE | 5 |
38 | F0DMU | 5 |
39 | F8TMQ | 5 |
40 | F4KLS | 4 |
41 | F4FCW | 3 |
42 | F4VRB | 2 |
43 | F5DYD | 2 |
44 | TM24H | 2 |
45 | F1EIT | 2 |
46 | F4EWP | 2 |
47 | F4FSB | 2 |
48 | F5SDD | 2 |
49 | F4WCE | 2 |
50 | F4FAQ | 2 |
51 | F1GNP | 2 |
52 | F6DZQ | 2 |
53 | F5VKV | 1 |
54 | F1TMY | 1 |
55 | F6GPT | 1 |
56 | F4IVC | 1 |
57 | F1UBW | 1 |
58 | F4CWN | 1 |
59 | F5GXX | 1 |
60 | F6EJT | 1 |
61 | TM34REF | 1 |
62 | F1GGS | 1 |
63 | F5PWK | 1 |
64 | F4IYU | 1 |
65 | F4JQT | 1 |
66 | F6BTX | 1 |
67 | F1RRJ | 1 |
68 | F8CND | 1 |
69 | F4JOO | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 6000 |
2 | F1RDL | B | 4578 |
3 | F5PKR | B | 4375 |
4 | F1NZC | C | 3736 |
5 | F4HOG | B | 3688 |
6 | F5JMI | C | 3452 |
7 | F4TXU | B | 3183 |
8 | F6HZZ | B | 2712 |
9 | F4IFS | B | 2436 |
10 | F1TDO | C | 2400 |
11 | F1MCF | C | 2027 |
12 | F6BQG | B | 1946 |
13 | TK4BB | B | 1812 |
14 | F4IIQ | B | 1563 |
15 | F1JBN | B | 1497 |
16 | F5NWY | B | 1386 |
17 | F4FMB | C | 938 |
18 | F5RZC | B | 802 |
19 | F4FER | B | 400 |
20 | F5NIB | B | 396 |
21 | F5RNN | B | 385 |
22 | F6DUA | B | 375 |
23 | F1CBC | B | 250 |
24 | F5OUO | B | 111 |
25 | F4JOO | B | 56 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 5506 |
2 | F4HOG | C | 5445 |
3 | F5RZC | C | 5246 |
4 | F1MKG | C | 4913 |
5 | F1NZC | C | 4807 |
6 | F4HRD | B | 4488 |
7 | F5NLL | B | 4395 |
8 | F6GYH | C | 4302 |
9 | F4IFS | B | 3863 |
10 | F1RDL | C | 3807 |
11 | F6BQG | B | 3684 |
12 | F6HZZ | B | 3249 |
13 | F1FKR | B | 3178 |
14 | F5JMI | C | 3114 |
15 | TK4BB | B | 2834 |
16 | F4TXU | B | 2739 |
17 | F4KLS | C | 2682 |
18 | F4FRG | B | 2588 |
19 | F4FMB | C | 2423 |
20 | F6IFX | C | 2418 |
21 | F5RNN | B | 2285 |
22 | F1ITO | C | 2239 |
23 | F1MCF | B | 2093 |
24 | F5NWY | B | 1999 |
25 | F5XU | B | 1742 |
26 | F4FER | B | 1722 |
27 | F4GCU | B | 1513 |
28 | F6AUE | B | 1341 |
29 | F0DMU | A | 1251 |
30 | F4IIQ | B | 1061 |
31 | F1JBN | B | 1004 |
32 | F4VRB | B | 1000 |
33 | F5VKV | B | 969 |
34 | F8TMQ | B | 845 |
35 | F1EIT | B | 800 |
36 | F1TDO | C | 771 |
37 | F4FCW | C | 769 |
38 | F1TMY | C | 744 |
39 | F5SDD | C | 743 |
40 | F5OUO | C | 617 |
41 | F6GPT | C | 543 |
42 | TM24H | C | 531 |
43 | F4EWP | B | 528 |
44 | F6KUQ | B | 444 |
45 | F4FSB | B | 440 |
46 | F4IVC | B | 429 |
47 | F4WCE | B | 372 |
48 | F6DUA | B | 340 |
49 | F5NIB | B | 291 |
50 | F4DUR | B | 286 |
51 | F1UBW | B | 282 |
52 | F6EJT | B | 229 |
53 | F1GNP | B | 191 |
54 | F6DZQ | C | 143 |
55 | TM34REF | C | 143 |
56 | F5PWK | B | 97 |
57 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 5695 |
2 | F5RZC | C | 5440 |
3 | F4HOG | C | 5437 |
4 | F1CBC | B | 4929 |
5 | F1NZC | C | 4765 |
6 | F1BHL | B | 4750 |
7 | F4IFS | B | 4270 |
8 | F4HRD | B | 4166 |
9 | F4FMB | C | 4013 |
10 | F5NWY | B | 3181 |
11 | F6BQG | B | 3018 |
12 | F6HZZ | B | 2998 |
13 | F1RDL | C | 2907 |
14 | F5PKR | B | 2150 |
15 | F4FRG | B | 1856 |
16 | F4GCU | B | 1769 |
17 | F5DYD | C | 1690 |
18 | F6IFX | B | 1615 |
19 | F1JBN | B | 1485 |
20 | F5XU | B | 1421 |
21 | F1ITO | C | 1404 |
22 | F4FER | B | 1352 |
23 | F4IIQ | B | 1236 |
24 | F5NLL | B | 1232 |
25 | F5JMI | B | 934 |
26 | F4TXU | A | 896 |
27 | F6DUA | B | 858 |
28 | F4KLS | C | 833 |
29 | F1FKR | B | 743 |
30 | F6AUE | B | 742 |
31 | F1MCF | B | 724 |
32 | F4FCW | C | 650 |
33 | TM24H | C | 609 |
34 | F4DUR | B | 582 |
35 | TK4BB | B | 552 |
36 | F1TDO | C | 483 |
37 | F4CWN | C | 478 |
38 | F4FAQ | C | 354 |
39 | F6DZQ | B | 333 |
40 | F5GXX | B | 304 |
41 | F4IYU | B | 259 |
42 | F5NIB | A | 177 |
43 | F8TMQ | B | 100 |
44 | F5RNN | A | 67 |
45 | F5OUO | B | 43 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 5823 |
2 | F1MKG | B | 4621 |
3 | F4HRD | A | 4559 |
4 | F5RZC | A | 4556 |
5 | F4FMB | B | 3092 |
6 | F6HZZ | B | 2947 |
7 | F4HOG | B | 2705 |
8 | F1NZC | C | 2211 |
9 | F6DUA | B | 1937 |
10 | F4IFS | A | 1417 |
11 | F5NLL | A | 1236 |
12 | F1TDO | B | 786 |
13 | F4VRB | B | 786 |
14 | F6IFX | A | 715 |
15 | F5OUO | B | 714 |
16 | F4DUR | A | 604 |
17 | F1MCF | B | 534 |
18 | F1RDL | C | 506 |
19 | F1GGS | C | 385 |
20 | F4JQT | A | 385 |
21 | F6BTX | B | 231 |
22 | F5NWY | A | 167 |
23 | F8CND | A | 83 |
Classement général 2,3 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | B | 4000 |
2 | F6HZZ | B | 500 |