Soirée d'activité THF - Classements généraux 2025
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 10347 |
2 | F4HOG | C | 8786 |
3 | F1MKG | C | 8771 |
4 | F6HZZ | B | 7720 |
5 | F1NZC | C | 7707 |
6 | F5RZC | C | 7596 |
7 | F1BHL | B | 6797 |
8 | F1RDL | C | 6265 |
9 | F1CBC | B | 5171 |
10 | F4IFS | B | 5095 |
11 | F4FMB | C | 4526 |
12 | F1TDO | C | 3996 |
13 | F6BQG | B | 3948 |
14 | F5JMI | B | 3903 |
15 | F5NLL | B | 3518 |
16 | F4TXU | B | 3516 |
17 | F1MCF | C | 3392 |
18 | F5PKR | B | 3278 |
19 | F6IFX | C | 3267 |
20 | F4FER | B | 2888 |
21 | F4FRG | B | 2481 |
22 | F5NWY | B | 2454 |
23 | F4GCU | B | 2263 |
24 | TK4BB | B | 2230 |
25 | F1JBN | B | 2118 |
26 | F4IIQ | B | 2043 |
27 | F6DUA | B | 1905 |
28 | F6GYH | C | 1778 |
29 | F4KLS | C | 1711 |
30 | F5DYD | C | 1690 |
31 | F1FKR | B | 1673 |
32 | F4FCW | C | 1419 |
33 | F1ITO | C | 1181 |
34 | F5XU | B | 1048 |
35 | F6AUE | B | 941 |
36 | F5OUO | B | 825 |
37 | F4VRB | B | 786 |
38 | F1TMY | C | 744 |
39 | F5RNN | B | 644 |
40 | F8TMQ | B | 532 |
41 | F4EWP | B | 528 |
42 | F0DMU | A | 513 |
43 | F5NIB | B | 493 |
44 | F4FSB | B | 440 |
45 | F4DUR | B | 355 |
46 | F5GXX | B | 304 |
47 | F1UBW | B | 282 |
48 | F1EIT | B | 200 |
49 | F6KUQ | B | 145 |
50 | F5PWK | B | 97 |
51 | F4FAQ | C | 87 |
52 | F1GNP | B | 77 |
53 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F6HZZ | 13 |
2 | F5RZC | 12 |
3 | F4HRD | 12 |
4 | F1NZC | 12 |
5 | F1MCF | 11 |
6 | F4HOG | 10 |
7 | F1RDL | 10 |
8 | F1MKG | 9 |
9 | F4FMB | 9 |
10 | F6BQG | 9 |
11 | F5JMI | 9 |
12 | F4IIQ | 9 |
13 | F4IFS | 8 |
14 | F5NLL | 8 |
15 | F1JBN | 8 |
16 | F1BHL | 7 |
17 | F6IFX | 7 |
18 | F4FER | 7 |
19 | F4TXU | 7 |
20 | F6DUA | 7 |
21 | F1CBC | 6 |
22 | F5NWY | 6 |
23 | F1TDO | 6 |
24 | F4GCU | 6 |
25 | F4FRG | 5 |
26 | F1FKR | 5 |
27 | F5PKR | 5 |
28 | F5NIB | 4 |
29 | TK4BB | 3 |
30 | F4FCW | 3 |
31 | F1ITO | 3 |
32 | F8TMQ | 3 |
33 | F4DUR | 3 |
34 | F6KUQ | 3 |
35 | F5OUO | 3 |
36 | F6GYH | 2 |
37 | F5DYD | 2 |
38 | F4KLS | 2 |
39 | F6AUE | 2 |
40 | F5XU | 2 |
41 | F0DMU | 2 |
42 | F4EWP | 2 |
43 | F4FSB | 2 |
44 | F5RNN | 2 |
45 | F4VRB | 1 |
46 | F1TMY | 1 |
47 | F1UBW | 1 |
48 | F1EIT | 1 |
49 | F5GXX | 1 |
50 | F1GNP | 1 |
51 | F5PWK | 1 |
52 | F4FAQ | 1 |
53 | F1RRJ | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 3000 |
2 | F4HOG | B | 2744 |
3 | F1RDL | B | 2366 |
4 | F5PKR | B | 2188 |
5 | F6HZZ | B | 2045 |
6 | F1TDO | C | 1956 |
7 | F4TXU | B | 1822 |
8 | F1NZC | C | 1800 |
9 | F5JMI | B | 1745 |
10 | F4IFS | B | 1311 |
11 | F1MCF | C | 1100 |
12 | F4IIQ | B | 789 |
13 | F6BQG | B | 723 |
14 | F1JBN | B | 544 |
15 | F4FER | B | 400 |
16 | F5RZC | B | 356 |
17 | F5NIB | B | 333 |
18 | F4FMB | C | 167 |
19 | F5OUO | B | 111 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 3000 |
2 | F1MKG | C | 2913 |
3 | F4HOG | C | 2801 |
4 | F1CBC | B | 2714 |
5 | F4HRD | B | 2603 |
6 | F1NZC | C | 2183 |
7 | F5NLL | B | 2073 |
8 | F1RDL | C | 1837 |
9 | F6IFX | C | 1789 |
10 | F6GYH | C | 1778 |
11 | F6BQG | B | 1736 |
12 | F6HZZ | B | 1730 |
13 | F4IFS | B | 1718 |
14 | F4KLS | C | 1711 |
15 | TK4BB | B | 1678 |
16 | F5JMI | B | 1529 |
17 | F4FRG | B | 1527 |
18 | F4FER | B | 1503 |
19 | F1FKR | B | 1467 |
20 | F4TXU | B | 1453 |
21 | F4GCU | B | 1227 |
22 | F4FMB | C | 1128 |
23 | F1MCF | B | 1111 |
24 | F5NWY | B | 1064 |
25 | F6AUE | B | 941 |
26 | F1TDO | C | 771 |
27 | F4FCW | C | 769 |
28 | F1TMY | C | 744 |
29 | F1ITO | C | 733 |
30 | F4IIQ | B | 710 |
31 | F5RNN | B | 644 |
32 | F1JBN | B | 630 |
33 | F8TMQ | B | 532 |
34 | F4EWP | B | 528 |
35 | F0DMU | A | 513 |
36 | F5XU | B | 462 |
37 | F4FSB | B | 440 |
38 | F6DUA | B | 340 |
39 | F1UBW | B | 282 |
40 | F1EIT | B | 200 |
41 | F6KUQ | B | 145 |
42 | F5PWK | B | 97 |
43 | F4DUR | B | 86 |
44 | F1GNP | B | 77 |
45 | F5NIB | B | 57 |
46 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 3000 |
2 | F4HOG | C | 2741 |
3 | F1NZC | C | 2481 |
4 | F4HRD | B | 2473 |
5 | F1CBC | B | 2457 |
6 | F5RZC | C | 2440 |
7 | F4IFS | B | 2066 |
8 | F4FMB | C | 1946 |
9 | F1BHL | B | 1897 |
10 | F6HZZ | B | 1831 |
11 | F5DYD | C | 1690 |
12 | F1RDL | C | 1633 |
13 | F6BQG | B | 1489 |
14 | F5NWY | B | 1390 |
15 | F5PKR | B | 1090 |
16 | F4GCU | B | 1036 |
17 | F4FER | B | 985 |
18 | F4FRG | B | 954 |
19 | F1JBN | B | 944 |
20 | F6IFX | B | 763 |
21 | F1MCF | B | 724 |
22 | F4FCW | C | 650 |
23 | F5JMI | B | 629 |
24 | F5XU | B | 586 |
25 | TK4BB | B | 552 |
26 | F6DUA | B | 551 |
27 | F4IIQ | B | 544 |
28 | F5NLL | B | 517 |
29 | F1TDO | C | 483 |
30 | F1ITO | C | 448 |
31 | F5GXX | B | 304 |
32 | F4TXU | A | 241 |
33 | F1FKR | B | 206 |
34 | F5NIB | A | 103 |
35 | F4FAQ | C | 87 |
36 | F4DUR | B | 69 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 2900 |
2 | F1MKG | B | 2858 |
3 | F4HRD | A | 2271 |
4 | F5RZC | A | 1800 |
5 | F6HZZ | B | 1614 |
6 | F4FMB | B | 1285 |
7 | F1NZC | C | 1243 |
8 | F6DUA | B | 1014 |
9 | F5NLL | A | 928 |
10 | F1TDO | B | 786 |
11 | F4VRB | B | 786 |
12 | F6IFX | A | 715 |
13 | F5OUO | B | 714 |
14 | F4HOG | B | 500 |
15 | F1MCF | B | 457 |
16 | F1RDL | C | 429 |
17 | F4DUR | A | 200 |
Classement général 2,3 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | B | 2000 |
2 | F6HZZ | B | 500 |