Soirée d'activité THF - Classements généraux 2025
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HOG | C | 2715 |
2 | F4HRD | B | 2654 |
3 | F1NZC | C | 2271 |
4 | F5RZC | C | 2024 |
5 | F1MKG | C | 1968 |
6 | F1CBC | B | 1773 |
7 | F1RDL | C | 1737 |
8 | F6BQG | B | 1544 |
9 | F5JMI | B | 1420 |
10 | F4FRG | B | 1383 |
11 | F5PKR | B | 1368 |
12 | F6HZZ | B | 1303 |
13 | F6IFX | C | 1264 |
14 | F4TXU | B | 1210 |
15 | F4FER | B | 1048 |
16 | F1JBN | B | 892 |
17 | F4IFS | B | 878 |
18 | F4FMB | C | 868 |
19 | F4KLS | C | 839 |
20 | F5NLL | B | 806 |
21 | F4GCU | B | 722 |
22 | F1MCF | C | 656 |
23 | F5RNN | B | 516 |
24 | F5NWY | B | 507 |
25 | F6AUE | B | 484 |
26 | F4FCW | C | 478 |
27 | F1TDO | C | 467 |
28 | F1FKR | B | 452 |
29 | F1ITO | C | 419 |
30 | F4IIQ | B | 362 |
31 | F5GXX | B | 304 |
32 | F8TMQ | B | 258 |
33 | F6DUA | B | 161 |
34 | F5PWK | B | 97 |
35 | F4FAQ | C | 87 |
36 | F6KUQ | B | 65 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F5RZC | 3 |
2 | F4HOG | 3 |
3 | F4HRD | 3 |
4 | F1NZC | 3 |
5 | F6BQG | 3 |
6 | F1RDL | 3 |
7 | F1JBN | 3 |
8 | F5JMI | 3 |
9 | F6HZZ | 3 |
10 | F4FER | 3 |
11 | F4IIQ | 3 |
12 | F1MKG | 2 |
13 | F1CBC | 2 |
14 | F4FMB | 2 |
15 | F4FRG | 2 |
16 | F6IFX | 2 |
17 | F4IFS | 2 |
18 | F5PKR | 2 |
19 | F4TXU | 2 |
20 | F4GCU | 2 |
21 | F5NWY | 2 |
22 | F1MCF | 2 |
23 | F4KLS | 1 |
24 | F5NLL | 1 |
25 | F4FCW | 1 |
26 | F5RNN | 1 |
27 | F6AUE | 1 |
28 | F1FKR | 1 |
29 | F1ITO | 1 |
30 | F8TMQ | 1 |
31 | F5GXX | 1 |
32 | F6DUA | 1 |
33 | F1TDO | 1 |
34 | F5PWK | 1 |
35 | F6KUQ | 1 |
36 | F4FAQ | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 1000 |
2 | F5PKR | B | 933 |
3 | F4HOG | B | 867 |
4 | F1NZC | C | 800 |
5 | F1RDL | B | 733 |
6 | F5JMI | B | 667 |
7 | F6HZZ | B | 600 |
8 | F4TXU | B | 533 |
9 | F1TDO | C | 467 |
10 | F4FER | B | 400 |
11 | F1MCF | C | 333 |
12 | F6BQG | B | 267 |
13 | F4IIQ | B | 200 |
14 | F1JBN | B | 133 |
15 | F5RZC | B | 67 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 1000 |
2 | F1MKG | C | 968 |
3 | F4HOG | C | 935 |
4 | F1CBC | B | 903 |
5 | F4HRD | B | 871 |
6 | F4KLS | C | 839 |
7 | F5NLL | B | 806 |
8 | F4FRG | B | 774 |
9 | F6IFX | C | 742 |
10 | F5JMI | B | 710 |
11 | F4TXU | B | 677 |
12 | F1NZC | C | 645 |
13 | F1RDL | C | 613 |
14 | F6BQG | B | 581 |
15 | F4GCU | B | 548 |
16 | F5RNN | B | 516 |
17 | F6AUE | B | 484 |
18 | F1FKR | B | 452 |
19 | F1ITO | C | 419 |
20 | F4FER | B | 387 |
21 | F6HZZ | B | 355 |
22 | F1MCF | B | 323 |
23 | F5NWY | B | 290 |
24 | F8TMQ | B | 258 |
25 | F4IFS | B | 226 |
26 | F1JBN | B | 194 |
27 | F6DUA | B | 161 |
28 | F4FMB | C | 129 |
29 | F5PWK | B | 97 |
30 | F6KUQ | B | 65 |
31 | F4IIQ | B | 32 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 1000 |
2 | F5RZC | C | 957 |
3 | F4HOG | C | 913 |
4 | F1CBC | B | 870 |
5 | F1NZC | C | 826 |
6 | F4HRD | B | 783 |
7 | F4FMB | C | 739 |
8 | F6BQG | B | 696 |
9 | F4IFS | A | 652 |
10 | F4FRG | B | 609 |
11 | F1JBN | B | 565 |
12 | F6IFX | B | 522 |
13 | F4FCW | C | 478 |
14 | F5PKR | B | 435 |
15 | F1RDL | C | 391 |
16 | F6HZZ | B | 348 |
17 | F5GXX | B | 304 |
18 | F4FER | B | 261 |
19 | F5NWY | B | 217 |
20 | F4GCU | B | 174 |
21 | F4IIQ | B | 130 |
22 | F4FAQ | C | 87 |
23 | F5JMI | B | 43 |