Soirée d'activité THF - Classements généraux 2025
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 6150 |
2 | F4HOG | C | 5468 |
3 | F1MKG | C | 4871 |
4 | F1NZC | C | 4761 |
5 | F5RZC | C | 4200 |
6 | F1RDL | C | 4125 |
7 | F6HZZ | B | 3983 |
8 | F1CBC | B | 3429 |
9 | F4IFS | B | 3127 |
10 | F6BQG | B | 2999 |
11 | F5JMI | B | 2925 |
12 | F4FMB | C | 2647 |
13 | F5PKR | B | 2556 |
14 | F4TXU | B | 2148 |
15 | F4FRG | B | 2138 |
16 | F6IFX | C | 2124 |
17 | F4FER | B | 2052 |
18 | F1BHL | B | 1931 |
19 | F5NLL | B | 1894 |
20 | F1TDO | C | 1853 |
21 | F4KLS | C | 1711 |
22 | F1MCF | C | 1663 |
23 | F1JBN | B | 1495 |
24 | F4FCW | C | 1419 |
25 | F4GCU | B | 1306 |
26 | F4IIQ | B | 1264 |
27 | F5NWY | B | 1221 |
28 | F1FKR | B | 1170 |
29 | F6DUA | B | 1076 |
30 | F5XU | B | 1048 |
31 | F6GYH | C | 949 |
32 | F5DYD | C | 828 |
33 | TK4BB | B | 821 |
34 | F1TMY | C | 744 |
35 | F5RNN | B | 644 |
36 | F5OUO | B | 643 |
37 | F6AUE | B | 484 |
38 | F1ITO | C | 419 |
39 | F4EWP | B | 385 |
40 | F8TMQ | B | 361 |
41 | F5GXX | B | 304 |
42 | F1UBW | B | 282 |
43 | F0DMU | A | 256 |
44 | F4FSB | B | 154 |
45 | F6KUQ | B | 116 |
46 | F5PWK | B | 97 |
47 | F4FAQ | C | 87 |
48 | F1GNP | B | 77 |
49 | F5NIB | A | 69 |
50 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F5RZC | 7 |
2 | F4HRD | 7 |
3 | F1NZC | 7 |
4 | F6HZZ | 7 |
5 | F1RDL | 7 |
6 | F4HOG | 6 |
7 | F6BQG | 6 |
8 | F5JMI | 6 |
9 | F1JBN | 6 |
10 | F4IIQ | 6 |
11 | F1MCF | 6 |
12 | F1MKG | 5 |
13 | F4FMB | 5 |
14 | F4IFS | 5 |
15 | F6IFX | 5 |
16 | F4FER | 5 |
17 | F1CBC | 4 |
18 | F4FRG | 4 |
19 | F5NLL | 4 |
20 | F5PKR | 4 |
21 | F4TXU | 4 |
22 | F4GCU | 4 |
23 | F5NWY | 4 |
24 | F6DUA | 4 |
25 | F4FCW | 3 |
26 | F1FKR | 3 |
27 | F1TDO | 3 |
28 | F1BHL | 2 |
29 | F4KLS | 2 |
30 | F5XU | 2 |
31 | F5RNN | 2 |
32 | F8TMQ | 2 |
33 | F6KUQ | 2 |
34 | F6GYH | 1 |
35 | TK4BB | 1 |
36 | F5DYD | 1 |
37 | F1TMY | 1 |
38 | F4EWP | 1 |
39 | F1UBW | 1 |
40 | F0DMU | 1 |
41 | F6AUE | 1 |
42 | F1ITO | 1 |
43 | F5GXX | 1 |
44 | F4FSB | 1 |
45 | F5OUO | 1 |
46 | F1GNP | 1 |
47 | F5PWK | 1 |
48 | F4FAQ | 1 |
49 | F5NIB | 1 |
50 | F1RRJ | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 2000 |
2 | F4HOG | B | 1800 |
3 | F1RDL | B | 1533 |
4 | F5PKR | B | 1466 |
5 | F6HZZ | B | 1267 |
6 | F4TXU | B | 1266 |
7 | F5JMI | B | 1134 |
8 | F1NZC | C | 1133 |
9 | F1TDO | C | 1067 |
10 | F4IFS | B | 867 |
11 | F6BQG | B | 667 |
12 | F1MCF | C | 600 |
13 | F4IIQ | B | 400 |
14 | F4FER | B | 400 |
15 | F1JBN | B | 266 |
16 | F5RZC | B | 134 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 2000 |
2 | F1MKG | C | 1942 |
3 | F4HOG | C | 1858 |
4 | F1CBC | B | 1800 |
5 | F4HRD | B | 1717 |
6 | F4KLS | C | 1711 |
7 | F5NLL | B | 1473 |
8 | F1NZC | C | 1440 |
9 | F5JMI | B | 1300 |
10 | F6BQG | B | 1222 |
11 | F4FRG | B | 1184 |
12 | F1RDL | C | 1151 |
13 | F6IFX | C | 1075 |
14 | F6HZZ | B | 1073 |
15 | F1FKR | B | 1067 |
16 | F6GYH | C | 949 |
17 | F4IFS | B | 918 |
18 | F4TXU | B | 882 |
19 | F4FER | B | 874 |
20 | F4GCU | B | 856 |
21 | TK4BB | B | 821 |
22 | F4FCW | C | 769 |
23 | F1TMY | C | 744 |
24 | F1MCF | B | 682 |
25 | F5RNN | B | 644 |
26 | F4FMB | C | 642 |
27 | F1JBN | B | 630 |
28 | F4IIQ | B | 596 |
29 | F5NWY | B | 521 |
30 | F6AUE | B | 484 |
31 | F5XU | B | 462 |
32 | F1ITO | C | 419 |
33 | F4EWP | B | 385 |
34 | F8TMQ | B | 361 |
35 | F6DUA | B | 340 |
36 | F1UBW | B | 282 |
37 | F0DMU | A | 256 |
38 | F4FSB | B | 154 |
39 | F6KUQ | B | 116 |
40 | F5PWK | B | 97 |
41 | F1GNP | B | 77 |
42 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 2000 |
2 | F5RZC | C | 1923 |
3 | F4HOG | C | 1810 |
4 | F1NZC | C | 1688 |
5 | F1CBC | B | 1629 |
6 | F4HRD | B | 1576 |
7 | F4IFS | B | 1342 |
8 | F4FMB | C | 1291 |
9 | F6BQG | B | 1110 |
10 | F5PKR | B | 1090 |
11 | F6HZZ | B | 1072 |
12 | F1RDL | C | 1012 |
13 | F4FRG | B | 954 |
14 | F1BHL | B | 931 |
15 | F5DYD | C | 828 |
16 | F4FER | B | 778 |
17 | F6IFX | B | 763 |
18 | F5NWY | B | 700 |
19 | F4FCW | C | 650 |
20 | F1JBN | B | 599 |
21 | F5XU | B | 586 |
22 | F5JMI | B | 491 |
23 | F4GCU | B | 450 |
24 | F6DUA | B | 379 |
25 | F1MCF | B | 310 |
26 | F5GXX | B | 304 |
27 | F4IIQ | B | 268 |
28 | F5NLL | B | 207 |
29 | F1FKR | B | 103 |
30 | F4FAQ | C | 87 |
31 | F5NIB | A | 69 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 1000 |
2 | F1MKG | B | 929 |
3 | F4HRD | A | 857 |
4 | F1TDO | B | 786 |
5 | F4FMB | B | 714 |
6 | F5OUO | B | 643 |
7 | F6HZZ | B | 571 |
8 | F1NZC | C | 500 |
9 | F1RDL | C | 429 |
10 | F6DUA | B | 357 |
11 | F6IFX | A | 286 |
12 | F5NLL | A | 214 |
13 | F5RZC | A | 143 |
14 | F1MCF | A | 71 |