Soirée d'activité THF - Classements généraux 2024
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HOG | C | 33444 |
2 | F1CBC | B | 32698 |
3 | F5RZC | C | 31994 |
4 | F4HRD | B | 27454 |
5 | F1BHL | B | 23557 |
6 | F1NZC | C | 23501 |
7 | F4IFS | B | 17951 |
8 | F6HZZ | C | 17539 |
9 | F6BQG | B | 16702 |
10 | F4FMB | C | 16206 |
11 | F1MKG | C | 16113 |
12 | F1TDO | C | 15721 |
13 | F1RDL | C | 15630 |
14 | TK2B | C | 10360 |
15 | F4VRB | B | 8475 |
16 | F4CHA | C | 8365 |
17 | F5OUO | C | 7574 |
18 | F4FRG | B | 7049 |
19 | F5PKR | B | 6659 |
20 | F4TXU | B | 6143 |
21 | F1MCF | C | 6134 |
22 | F4GCU | B | 6000 |
23 | F6AUE | B | 4441 |
24 | F1FKR | B | 4309 |
25 | F6DUA | B | 4300 |
26 | F4FER | B | 4169 |
27 | F4KLS | C | 4148 |
28 | F1ITO | C | 4087 |
29 | F6GYH | C | 4017 |
30 | F5RNN | B | 3989 |
31 | F6IFX | C | 3814 |
32 | F4HER | B | 3712 |
33 | F5NLL | B | 3653 |
34 | F1JBN | B | 3619 |
35 | F4IIQ | B | 2125 |
36 | TM2024JO | B | 1675 |
37 | F8BEC | C | 1522 |
38 | F0DMU | A | 1504 |
39 | F4HNP | C | 1327 |
40 | F6KUQ | B | 1267 |
41 | F5NWY | B | 1189 |
42 | F0CSH | A | 1086 |
43 | TM24H | C | 1063 |
44 | F8KLY | B | 1056 |
45 | F4EWP | B | 1004 |
46 | F4DPW | B | 977 |
47 | F8TMQ | B | 907 |
48 | F4DUR | B | 811 |
49 | F6BTX | B | 782 |
50 | TM62FLAM | B | 667 |
51 | F4BWJ | C | 571 |
52 | F1GKS | B | 568 |
53 | F6GRB | C | 560 |
54 | F6DQX | B | 533 |
55 | F6GPT | C | 500 |
56 | F6FET | C | 463 |
57 | F6EJT | B | 423 |
58 | F4GWO | B | 311 |
59 | TM84SER | B | 278 |
60 | F4FAQ | C | 259 |
61 | F5NIB | B | 241 |
62 | F5PWK | B | 232 |
63 | F4FSB | B | 194 |
64 | F4IUL | B | 148 |
65 | F6GLJ | B | 133 |
66 | F1GNP | B | 69 |
67 | F4HXC | B | 32 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F4HOG | 42 |
2 | F5RZC | 41 |
3 | F1CBC | 41 |
4 | F1NZC | 41 |
5 | F6HZZ | 41 |
6 | F4HRD | 36 |
7 | F4FMB | 35 |
8 | F1RDL | 34 |
9 | F6BQG | 32 |
10 | F4IFS | 30 |
11 | F1MCF | 29 |
12 | F1TDO | 26 |
13 | F1BHL | 24 |
14 | F5OUO | 24 |
15 | F5PKR | 18 |
16 | F1MKG | 17 |
17 | F4FER | 17 |
18 | F4GCU | 16 |
19 | F4FRG | 15 |
20 | F6DUA | 14 |
21 | F4TXU | 13 |
22 | F1ITO | 13 |
23 | F6AUE | 13 |
24 | F1JBN | 13 |
25 | TK2B | 12 |
26 | F4CHA | 12 |
27 | F5RNN | 12 |
28 | F4VRB | 10 |
29 | F5NLL | 9 |
30 | F4HER | 9 |
31 | F1FKR | 8 |
32 | F6IFX | 8 |
33 | F4KLS | 7 |
34 | F0DMU | 7 |
35 | F6KUQ | 7 |
36 | F4DUR | 7 |
37 | F4IIQ | 6 |
38 | F6GYH | 5 |
39 | F8KLY | 5 |
40 | F6EJT | 5 |
41 | F8TMQ | 4 |
42 | F1GKS | 4 |
43 | F4HNP | 3 |
44 | F4EWP | 3 |
45 | F6BTX | 3 |
46 | F8BEC | 2 |
47 | TM2024JO | 2 |
48 | TM24H | 2 |
49 | F4DPW | 2 |
50 | F5NWY | 2 |
51 | F0CSH | 2 |
52 | F4GWO | 2 |
53 | F6FET | 2 |
54 | F5PWK | 2 |
55 | F5NIB | 2 |
56 | TM62FLAM | 1 |
57 | F6GPT | 1 |
58 | F4BWJ | 1 |
59 | F6DQX | 1 |
60 | F6GRB | 1 |
61 | F4FSB | 1 |
62 | F6GLJ | 1 |
63 | TM84SER | 1 |
64 | F1GNP | 1 |
65 | F4FAQ | 1 |
66 | F4HXC | 1 |
67 | F4IUL | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HOG | B | 8748 |
2 | F4HRD | B | 7703 |
3 | F1CBC | B | 7466 |
4 | F4IFS | B | 6261 |
5 | F6BQG | B | 6142 |
6 | F1NZC | C | 5634 |
7 | F1TDO | C | 5033 |
8 | F4TXU | B | 3035 |
9 | F5PKR | B | 3013 |
10 | F1RDL | C | 2473 |
11 | F4FMB | C | 2414 |
12 | F1JBN | B | 2238 |
13 | F6DUA | B | 2004 |
14 | F6HZZ | B | 1924 |
15 | F1MCF | C | 1741 |
16 | F5OUO | B | 1706 |
17 | F4FER | B | 1388 |
18 | TK2B | B | 1000 |
19 | F5RZC | B | 949 |
20 | TM2024JO | B | 857 |
21 | F4VRB | B | 818 |
22 | F4GCU | B | 795 |
23 | F6AUE | B | 643 |
24 | F4IIQ | B | 476 |
25 | F4DUR | B | 286 |
26 | F5NIB | B | 176 |
27 | F5RNN | A | 77 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 10421 |
2 | F1CBC | B | 10199 |
3 | F4HOG | C | 9948 |
4 | F1RDL | C | 7033 |
5 | F6BQG | B | 6713 |
6 | F1NZC | C | 6544 |
7 | F6HZZ | C | 6402 |
8 | F4IFS | B | 6220 |
9 | F4FRG | B | 4987 |
10 | F4HRD | B | 4925 |
11 | F1MKG | C | 4869 |
12 | TK2B | C | 4704 |
13 | F1FKR | B | 4309 |
14 | F6GYH | C | 4017 |
15 | F5RNN | B | 3912 |
16 | F4FMB | C | 3886 |
17 | F5NLL | B | 3653 |
18 | F4CHA | C | 3225 |
19 | F1ITO | C | 3204 |
20 | F4TXU | B | 3108 |
21 | F4GCU | B | 2829 |
22 | F4VRB | B | 2737 |
23 | F6IFX | C | 2648 |
24 | F6AUE | B | 2253 |
25 | F1MCF | B | 1890 |
26 | F4KLS | C | 1885 |
27 | F5OUO | C | 1754 |
28 | F4FER | B | 1598 |
29 | F0DMU | A | 1504 |
30 | F1TDO | C | 1409 |
31 | F4IIQ | B | 1354 |
32 | F4HNP | C | 1327 |
33 | F6KUQ | B | 1267 |
34 | F4HER | B | 1164 |
35 | F1JBN | B | 1097 |
36 | F0CSH | A | 1086 |
37 | F4EWP | B | 1004 |
38 | F4DPW | B | 977 |
39 | F8BEC | C | 903 |
40 | TM2024JO | B | 818 |
41 | TM24H | C | 759 |
42 | F8KLY | B | 709 |
43 | F5PKR | B | 697 |
44 | TM62FLAM | B | 667 |
45 | F6DUA | B | 665 |
46 | F4BWJ | C | 571 |
47 | F6DQX | B | 533 |
48 | F8TMQ | B | 506 |
49 | F6GPT | C | 500 |
50 | F5NWY | B | 467 |
51 | F6FET | C | 463 |
52 | F6EJT | B | 423 |
53 | F1GKS | B | 274 |
54 | F4DUR | B | 267 |
55 | F4FAQ | C | 259 |
56 | F4GWO | B | 200 |
57 | F4FSB | B | 194 |
58 | F4IUL | B | 148 |
59 | F6GLJ | B | 133 |
60 | F6BTX | B | 74 |
61 | F1GNP | B | 69 |
62 | F5NIB | A | 65 |
63 | F5PWK | B | 42 |
64 | F4HXC | B | 32 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 10541 |
2 | F1CBC | B | 9207 |
3 | F4HOG | C | 9176 |
4 | F4HRD | B | 7132 |
5 | F1NZC | C | 7064 |
6 | F1BHL | B | 6701 |
7 | F1MKG | C | 5549 |
8 | F4IFS | A | 5470 |
9 | F4FMB | C | 5252 |
10 | F1TDO | C | 4443 |
11 | F6HZZ | B | 4332 |
12 | F6BQG | B | 3847 |
13 | F4CHA | C | 3673 |
14 | F1RDL | C | 3233 |
15 | F4VRB | B | 3207 |
16 | TK2B | B | 2587 |
17 | F5OUO | B | 2441 |
18 | F5PKR | B | 2308 |
19 | F4GCU | B | 1782 |
20 | F4HER | B | 1438 |
21 | F4FRG | B | 1405 |
22 | F4KLS | C | 1308 |
23 | F6AUE | B | 1278 |
24 | F4FER | B | 1183 |
25 | F6IFX | B | 1166 |
26 | F1ITO | C | 883 |
27 | F1MCF | B | 871 |
28 | F5NWY | B | 722 |
29 | F8BEC | B | 619 |
30 | F6GRB | C | 560 |
31 | F6DUA | B | 498 |
32 | F8TMQ | B | 401 |
33 | TM24H | C | 304 |
34 | F4IIQ | B | 295 |
35 | F1GKS | B | 294 |
36 | F1JBN | B | 284 |
37 | F8KLY | B | 280 |
38 | TM84SER | B | 278 |
39 | F4DUR | A | 191 |
40 | F5PWK | B | 190 |
41 | F4GWO | B | 111 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | A | 10083 |
2 | F1BHL | A | 7856 |
3 | F4HRD | A | 7694 |
4 | F1CBC | A | 5826 |
5 | F1MKG | B | 5695 |
6 | F4HOG | B | 5572 |
7 | F1TDO | B | 4836 |
8 | F4FMB | B | 4654 |
9 | F6HZZ | B | 4381 |
10 | F1NZC | C | 4259 |
11 | F1RDL | C | 2891 |
12 | F4VRB | B | 1713 |
13 | F5OUO | B | 1673 |
14 | F1MCF | A | 1632 |
15 | TK2B | A | 1569 |
16 | F4CHA | B | 1467 |
17 | F6DUA | B | 1133 |
18 | F4HER | A | 1110 |
19 | F4KLS | A | 955 |
20 | F6BTX | B | 708 |
21 | F4FRG | B | 657 |
22 | F5PKR | A | 641 |
23 | F4GCU | A | 594 |
24 | F6AUE | A | 267 |
25 | F8KLY | A | 67 |
26 | F4DUR | A | 67 |
Classement général 2,3 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 9000 |
2 | TK2B | B | 500 |
3 | F6HZZ | B | 500 |