Soirée d'activité THF - Classements généraux 2025
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 13897 |
2 | F4HOG | C | 12362 |
3 | F5RZC | C | 10343 |
4 | F6HZZ | B | 10225 |
5 | F1NZC | C | 10013 |
6 | F1MKG | C | 9738 |
7 | F1BHL | B | 9730 |
8 | F1RDL | C | 8111 |
9 | F4IFS | B | 7471 |
10 | F1CBC | B | 6914 |
11 | F4FMB | C | 6618 |
12 | F6BQG | B | 6152 |
13 | F5NLL | B | 5136 |
14 | F4TXU | B | 4931 |
15 | F5JMI | B | 4507 |
16 | F1TDO | C | 4440 |
17 | F5PKR | B | 4356 |
18 | F6IFX | C | 4229 |
19 | F1MCF | C | 4038 |
20 | F4FRG | B | 3634 |
21 | F4KLS | C | 3515 |
22 | F5NWY | B | 3512 |
23 | F4GCU | B | 3282 |
24 | F4FER | B | 3255 |
25 | TK4BB | B | 3119 |
26 | F6DUA | B | 2653 |
27 | F4IIQ | B | 2640 |
28 | F6GYH | C | 2635 |
29 | F1JBN | B | 2569 |
30 | F1FKR | B | 2269 |
31 | F1ITO | C | 2038 |
32 | F4VRB | B | 1786 |
33 | F5DYD | C | 1690 |
34 | F4FCW | C | 1419 |
35 | F5RNN | B | 1254 |
36 | F5XU | B | 1048 |
37 | F5OUO | C | 1025 |
38 | F6AUE | B | 941 |
39 | F1EIT | B | 800 |
40 | F1TMY | C | 744 |
41 | F0DMU | A | 684 |
42 | F8TMQ | B | 632 |
43 | F5NIB | B | 607 |
44 | F4EWP | B | 528 |
45 | F5SDD | C | 486 |
46 | F4FSB | B | 440 |
47 | F4JQT | A | 385 |
48 | F4DUR | B | 355 |
49 | F4FAQ | C | 354 |
50 | F4WCE | B | 343 |
51 | F5GXX | B | 304 |
52 | F1UBW | B | 282 |
53 | F6BTX | B | 231 |
54 | F6EJT | B | 229 |
55 | F6KUQ | B | 202 |
56 | TM34REF | C | 143 |
57 | F5PWK | B | 97 |
58 | F1GNP | B | 77 |
59 | F4JOO | B | 56 |
60 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F6HZZ | 17 |
2 | F5RZC | 16 |
3 | F4HRD | 16 |
4 | F1NZC | 16 |
5 | F4HOG | 14 |
6 | F1RDL | 14 |
7 | F4FMB | 13 |
8 | F1MCF | 13 |
9 | F4IFS | 12 |
10 | F6BQG | 12 |
11 | F4IIQ | 12 |
12 | F5NLL | 11 |
13 | F5JMI | 11 |
14 | F1JBN | 11 |
15 | F1MKG | 10 |
16 | F1BHL | 10 |
17 | F4TXU | 10 |
18 | F6IFX | 9 |
19 | F5NWY | 9 |
20 | F6DUA | 9 |
21 | F1CBC | 8 |
22 | F4GCU | 8 |
23 | F4FER | 8 |
24 | F4FRG | 7 |
25 | F1FKR | 7 |
26 | F1TDO | 7 |
27 | F5PKR | 7 |
28 | F1ITO | 5 |
29 | F5NIB | 5 |
30 | F4KLS | 4 |
31 | TK4BB | 4 |
32 | F5RNN | 4 |
33 | F8TMQ | 4 |
34 | F5OUO | 4 |
35 | F6KUQ | 4 |
36 | F6GYH | 3 |
37 | F4FCW | 3 |
38 | F0DMU | 3 |
39 | F4DUR | 3 |
40 | F4VRB | 2 |
41 | F5DYD | 2 |
42 | F1EIT | 2 |
43 | F6AUE | 2 |
44 | F5XU | 2 |
45 | F4EWP | 2 |
46 | F4FSB | 2 |
47 | F4FAQ | 2 |
48 | F1TMY | 1 |
49 | F5SDD | 1 |
50 | F1UBW | 1 |
51 | F4WCE | 1 |
52 | F5GXX | 1 |
53 | F6EJT | 1 |
54 | TM34REF | 1 |
55 | F1GNP | 1 |
56 | F5PWK | 1 |
57 | F4JQT | 1 |
58 | F6BTX | 1 |
59 | F1RRJ | 1 |
60 | F4JOO | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 4000 |
2 | F4HOG | B | 3688 |
3 | F1RDL | B | 3088 |
4 | F5PKR | B | 2966 |
5 | F6HZZ | B | 2712 |
6 | F4TXU | B | 2433 |
7 | F1TDO | C | 2400 |
8 | F1NZC | C | 2356 |
9 | F4IFS | B | 1811 |
10 | F5JMI | B | 1745 |
11 | F6BQG | B | 1556 |
12 | F1MCF | C | 1489 |
13 | F4IIQ | B | 1067 |
14 | TK4BB | B | 889 |
15 | F1JBN | B | 766 |
16 | F5RZC | B | 523 |
17 | F4FMB | C | 500 |
18 | F4FER | B | 400 |
19 | F5NIB | B | 333 |
20 | F5OUO | B | 111 |
21 | F5NWY | B | 111 |
22 | F4JOO | B | 56 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HOG | C | 3687 |
2 | F1CBC | B | 3657 |
3 | F5RZC | C | 3657 |
4 | F4HRD | B | 3517 |
5 | F1NZC | C | 3012 |
6 | F1MKG | C | 2913 |
7 | F5NLL | B | 2816 |
8 | F4KLS | C | 2682 |
9 | F6GYH | C | 2635 |
10 | F6HZZ | B | 2530 |
11 | F6BQG | B | 2507 |
12 | F4IFS | B | 2432 |
13 | F6IFX | C | 2418 |
14 | F1RDL | C | 2351 |
15 | F4FRG | B | 2213 |
16 | F5JMI | B | 2100 |
17 | F1FKR | B | 1896 |
18 | F4TXU | B | 1824 |
19 | TK4BB | B | 1678 |
20 | F4FMB | C | 1528 |
21 | F4GCU | B | 1513 |
22 | F4FER | B | 1503 |
23 | F5NWY | B | 1378 |
24 | F1MCF | B | 1368 |
25 | F1ITO | C | 1190 |
26 | F5RNN | B | 1187 |
27 | F4VRB | B | 1000 |
28 | F6AUE | B | 941 |
29 | F1EIT | B | 800 |
30 | F4IIQ | B | 796 |
31 | F1TDO | C | 771 |
32 | F4FCW | C | 769 |
33 | F1TMY | C | 744 |
34 | F0DMU | A | 684 |
35 | F1JBN | B | 659 |
36 | F8TMQ | B | 532 |
37 | F4EWP | B | 528 |
38 | F5SDD | C | 486 |
39 | F5XU | B | 462 |
40 | F4FSB | B | 440 |
41 | F4WCE | B | 343 |
42 | F6DUA | B | 340 |
43 | F1UBW | B | 282 |
44 | F6EJT | B | 229 |
45 | F6KUQ | B | 202 |
46 | F5OUO | C | 200 |
47 | F5NIB | B | 171 |
48 | TM34REF | C | 143 |
49 | F5PWK | B | 97 |
50 | F4DUR | B | 86 |
51 | F1GNP | B | 77 |
52 | F1RRJ | B | 26 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 3967 |
2 | F4HOG | C | 3641 |
3 | F5RZC | C | 3440 |
4 | F4HRD | B | 3340 |
5 | F1CBC | B | 3257 |
6 | F1NZC | C | 3248 |
7 | F1BHL | B | 2830 |
8 | F4IFS | B | 2766 |
9 | F4FMB | C | 2613 |
10 | F6HZZ | B | 2331 |
11 | F1RDL | C | 2166 |
12 | F6BQG | B | 2089 |
13 | F5NWY | B | 2023 |
14 | F4GCU | B | 1769 |
15 | F5DYD | C | 1690 |
16 | F4FRG | B | 1421 |
17 | F5PKR | B | 1390 |
18 | F4FER | B | 1352 |
19 | F1JBN | B | 1144 |
20 | F6IFX | B | 1096 |
21 | F5NLL | B | 1084 |
22 | F1ITO | C | 848 |
23 | F4KLS | C | 833 |
24 | F4IIQ | B | 777 |
25 | F1MCF | B | 724 |
26 | F6DUA | B | 684 |
27 | F4TXU | A | 674 |
28 | F5JMI | B | 662 |
29 | F4FCW | C | 650 |
30 | F5XU | B | 586 |
31 | TK4BB | B | 552 |
32 | F1TDO | C | 483 |
33 | F1FKR | B | 373 |
34 | F4FAQ | C | 354 |
35 | F5GXX | B | 304 |
36 | F5NIB | A | 103 |
37 | F8TMQ | B | 100 |
38 | F4DUR | B | 69 |
39 | F5RNN | A | 67 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 3900 |
2 | F4HRD | A | 3040 |
3 | F1MKG | B | 2858 |
4 | F5RZC | A | 2723 |
5 | F6HZZ | B | 2152 |
6 | F4FMB | B | 1977 |
7 | F6DUA | B | 1629 |
8 | F1NZC | C | 1397 |
9 | F4HOG | B | 1346 |
10 | F5NLL | A | 1236 |
11 | F1TDO | B | 786 |
12 | F4VRB | B | 786 |
13 | F6IFX | A | 715 |
14 | F5OUO | B | 714 |
15 | F1RDL | C | 506 |
16 | F4IFS | A | 462 |
17 | F1MCF | B | 457 |
18 | F4JQT | A | 385 |
19 | F6BTX | B | 231 |
20 | F4DUR | A | 200 |
Classement général 2,3 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | B | 3000 |
2 | F6HZZ | B | 500 |