Soirée d'activité THF - Classements généraux 2018
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 35776 |
2 | F1FPL | C | 23378 |
3 | F1BHL | C | 22704 |
4 | F4HRD | C | 16210 |
5 | F4HOG | C | 11439 |
6 | F6BQG | B | 10697 |
7 | F4FRG | B | 6375 |
8 | F6KBF | C | 6184 |
9 | F6DZQ | C | 3508 |
10 | F4FCW | C | 3077 |
11 | F1MKG | C | 2986 |
12 | F8BRK | C | 2050 |
13 | F4CHA | C | 1846 |
14 | F6DZR | C | 1800 |
15 | F1NPX | C | 1067 |
16 | F1HQU | A | 958 |
17 | F4HVH | B | 783 |
18 | F8BMG | B | 780 |
19 | F1GKS | B | 750 |
20 | F5FL | B | 750 |
21 | F4EZJ | C | 750 |
22 | F0FIG | A | 667 |
23 | F4HJO | B | 571 |
24 | F4ELX | B | 500 |
25 | F5NBX | C | 500 |
26 | F0GCL | A | 444 |
27 | F6GPT | C | 357 |
28 | F4VSE | C | 357 |
29 | F6FET | B | 125 |
30 | F5TRO | C | 111 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F1CBC | 46 |
2 | F4HOG | 34 |
3 | F1FPL | 30 |
4 | F6BQG | 27 |
5 | F1BHL | 24 |
6 | F4HRD | 24 |
7 | F4FRG | 16 |
8 | F6KBF | 8 |
9 | F6DZQ | 7 |
10 | F4FCW | 6 |
11 | F8BRK | 5 |
12 | F4CHA | 5 |
13 | F1HQU | 5 |
14 | F8BMG | 5 |
15 | F4HVH | 5 |
16 | F1MKG | 4 |
17 | F4HJO | 2 |
18 | F6GPT | 2 |
19 | F1NPX | 2 |
20 | F6DZR | 2 |
21 | F4EZJ | 1 |
22 | F5NBX | 1 |
23 | F0FIG | 1 |
24 | F4VSE | 1 |
25 | F5FL | 1 |
26 | F1GKS | 1 |
27 | F4ELX | 1 |
28 | F5TRO | 1 |
29 | F6FET | 1 |
30 | F0GCL | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 10501 |
2 | F1FPL | C | 6500 |
3 | F1BHL | C | 5000 |
4 | F4HOG | B | 3333 |
5 | F6BQG | B | 2416 |
6 | F1GKS | B | 750 |
7 | F5NBX | C | 500 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | C | 9395 |
2 | F1CBC | B | 9275 |
3 | F1BHL | C | 8847 |
4 | F1FPL | C | 6217 |
5 | F6BQG | B | 5300 |
6 | F4FRG | B | 4864 |
7 | F4HOG | C | 4389 |
8 | F4FCW | C | 2666 |
9 | F6DZQ | C | 2564 |
10 | F8BRK | C | 2050 |
11 | F1MKG | C | 1429 |
12 | F4CHA | C | 913 |
13 | F4EZJ | C | 750 |
14 | F8BMG | B | 680 |
15 | F0FIG | A | 667 |
16 | F4HVH | B | 583 |
17 | F4HJO | B | 571 |
18 | F0GCL | A | 444 |
19 | F6GPT | C | 357 |
20 | F4VSE | C | 357 |
21 | F5TRO | C | 111 |
22 | F1HQU | A | 71 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1FPL | C | 10161 |
2 | F1BHL | B | 8857 |
3 | F1CBC | B | 8467 |
4 | F4HRD | B | 6815 |
5 | F4HOG | B | 3717 |
6 | F6BQG | A | 2981 |
7 | F6KBF | C | 2934 |
8 | F1MKG | C | 1557 |
9 | F4FRG | B | 1511 |
10 | F6DZQ | B | 944 |
11 | F1HQU | A | 887 |
12 | F4FCW | C | 411 |
13 | F4CHA | C | 333 |
14 | F4HVH | B | 200 |
15 | F6FET | B | 125 |
16 | F8BMG | B | 100 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | A | 7533 |
2 | F6KBF | C | 3250 |
3 | F6DZR | C | 1800 |
4 | F1NPX | C | 1067 |
5 | F5FL | B | 750 |
6 | F4CHA | C | 600 |
7 | F4ELX | B | 500 |
8 | F1FPL | B | 500 |