Soirée d'activité THF - Classements généraux 2019
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 36990 |
2 | F1BHL | C | 23900 |
3 | F4HRD | C | 21245 |
4 | F4HOG | B | 14714 |
5 | F6BQG | B | 11534 |
6 | F1MKG | C | 6679 |
7 | F1FPL | C | 5772 |
8 | F6KBF | C | 4635 |
9 | F5APQ | C | 4604 |
10 | F4FCW | C | 3768 |
11 | F4FRG | B | 3613 |
12 | F4CHA | C | 3525 |
13 | F5FL | C | 2389 |
14 | F6GPT | C | 1735 |
15 | F6DZQ | C | 1712 |
16 | F1HQU | C | 1564 |
17 | F6FET | C | 847 |
18 | F4HJO | C | 800 |
19 | F6DZR | C | 692 |
20 | F6IFX | C | 612 |
21 | TK | B | 286 |
22 | F5RZC | A | 273 |
23 | F0FIG | A | 111 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F1CBC | 47 |
2 | F4HOG | 35 |
3 | F6BQG | 31 |
4 | F4HRD | 28 |
5 | F1BHL | 24 |
6 | F1MKG | 10 |
7 | F1FPL | 10 |
8 | F1HQU | 10 |
9 | F4FRG | 9 |
10 | F5APQ | 7 |
11 | F4CHA | 7 |
12 | F4FCW | 6 |
13 | F6KBF | 6 |
14 | F6DZQ | 6 |
15 | F6GPT | 5 |
16 | F6FET | 5 |
17 | F5FL | 3 |
18 | F6IFX | 3 |
19 | F6DZR | 1 |
20 | F0FIG | 1 |
21 | F4HJO | 1 |
22 | F5RZC | 1 |
23 | TK | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 11350 |
2 | F4HOG | B | 6184 |
3 | F6BQG | B | 4533 |
4 | F1FPL | C | 2083 |
5 | F4FRG | B | 1050 |
6 | F1BHL | C | 1000 |
7 | F4HJO | C | 800 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | C | 8938 |
2 | F1BHL | C | 8900 |
3 | F1CBC | B | 8733 |
4 | F4HOG | B | 4360 |
5 | F1MKG | C | 4013 |
6 | F6BQG | B | 3883 |
7 | F4FCW | C | 3601 |
8 | F4CHA | C | 2739 |
9 | F6GPT | C | 1735 |
10 | F5APQ | C | 1212 |
11 | F4FRG | B | 1208 |
12 | F1FPL | C | 1100 |
13 | F5FL | C | 1000 |
14 | F1HQU | C | 949 |
15 | F6FET | C | 847 |
16 | F6DZQ | C | 808 |
17 | F6DZR | C | 692 |
18 | F6IFX | C | 612 |
19 | TK | B | 286 |
20 | F5RZC | A | 273 |
21 | F0FIG | A | 111 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | B | 10000 |
2 | F4HRD | B | 8890 |
3 | F1CBC | B | 7740 |
4 | F4HOG | B | 3770 |
5 | F6KBF | C | 3135 |
6 | F6BQG | A | 3118 |
7 | F1FPL | C | 2589 |
8 | F5APQ | B | 1542 |
9 | F1MKG | C | 1500 |
10 | F4FRG | B | 1355 |
11 | F6DZQ | B | 904 |
12 | F5FL | C | 889 |
13 | F4CHA | C | 786 |
14 | F1HQU | A | 615 |
15 | F4FCW | C | 167 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | A | 9167 |
2 | F1BHL | A | 4000 |
3 | F4HRD | A | 3417 |
4 | F5APQ | B | 1850 |
5 | F6KBF | C | 1500 |
6 | F1MKG | C | 1166 |
7 | F5FL | B | 500 |
8 | F4HOG | A | 400 |