Soirée d'activité THF - Classements généraux 2020
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 41487 |
2 | F4HRD | B | 39134 |
3 | F4HOG | C | 28392 |
4 | F1BHL | B | 18639 |
5 | F1MKG | C | 17715 |
6 | F1TDO | C | 16311 |
7 | F6BQG | B | 14551 |
8 | F1NZC | C | 11351 |
9 | F6HZZ | C | 10992 |
10 | F1RDL | C | 10893 |
11 | F4CHA | C | 8447 |
12 | F1PYN | C | 8004 |
13 | F4FRG | B | 7015 |
14 | F4HJO | C | 6534 |
15 | F6AUE | C | 6035 |
16 | F4BYB | B | 5616 |
17 | F5PWK | C | 4760 |
18 | F4HXT | B | 4527 |
19 | F1FPL | C | 4364 |
20 | F5JFU | C | 4052 |
21 | F6GYH | C | 3560 |
22 | F4TXU | C | 3395 |
23 | F4FCW | C | 3323 |
24 | F4FET | C | 2933 |
25 | F1OMQ | B | 2621 |
26 | F8TMQ | C | 2563 |
27 | F0EAZ | A | 2544 |
28 | F0CVO | A | 2310 |
29 | F4DUR | B | 2287 |
30 | F6IFX | C | 2157 |
31 | F6DZQ | C | 1926 |
32 | F0GCL | A | 1651 |
33 | F4GWP | C | 1544 |
34 | F4EWP | C | 1297 |
35 | F6FET | C | 1196 |
36 | F4GCU | C | 839 |
37 | F6GPT | C | 828 |
38 | F0GWP | A | 680 |
39 | F6DZR | C | 667 |
40 | F1CXX | C | 667 |
41 | F4FAQ | B | 657 |
42 | F4ESV | A | 600 |
43 | F1FDM | A | 519 |
44 | F4BYA | B | 500 |
45 | F1JBN | B | 400 |
46 | F1GKS | B | 382 |
47 | F4FMB | B | 346 |
48 | F4IGI | C | 333 |
49 | F4EFA | C | 325 |
50 | F6IRG | B | 321 |
51 | F4KLS | B | 300 |
52 | F4IIQ | B | 296 |
53 | F5RZC | A | 250 |
54 | F4HAI | A | 185 |
55 | F5OUO | C | 167 |
56 | F1RRJ | C | 160 |
57 | F5UGQ | A | 158 |
58 | F1IBR | C | 145 |
59 | F4HJL | B | 125 |
60 | F5RRO | B | 105 |
61 | F1FKO | A | 83 |
62 | F4HGF | B | 77 |
63 | F8AXO | A | 71 |
64 | F4CVO | B | 63 |
65 | F4GSP | B | 53 |
66 | F6APH | A | 48 |
67 | F4FRC | B | 40 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F1CBC | 48 |
2 | F4HOG | 47 |
3 | F4HRD | 43 |
4 | F6BQG | 32 |
5 | F1RDL | 29 |
6 | F1TDO | 25 |
7 | F1NZC | 25 |
8 | F1BHL | 22 |
9 | F6HZZ | 22 |
10 | F1PYN | 22 |
11 | F4HXT | 21 |
12 | F1MKG | 19 |
13 | F4FRG | 18 |
14 | F4CHA | 16 |
15 | F5PWK | 16 |
16 | F6AUE | 13 |
17 | F4DUR | 12 |
18 | F4BYB | 11 |
19 | F4HJO | 11 |
20 | F6DZQ | 9 |
21 | F5JFU | 8 |
22 | F0EAZ | 8 |
23 | F4TXU | 7 |
24 | F6IFX | 7 |
25 | F8TMQ | 6 |
26 | F6FET | 6 |
27 | F1FPL | 5 |
28 | F6GYH | 5 |
29 | F0GCL | 5 |
30 | F4FCW | 4 |
31 | F1OMQ | 4 |
32 | F0CVO | 4 |
33 | F4EWP | 4 |
34 | F4FET | 3 |
35 | F6GPT | 3 |
36 | F4GWP | 3 |
37 | F4GCU | 3 |
38 | F4FAQ | 3 |
39 | F1GKS | 2 |
40 | F4EFA | 2 |
41 | F1IBR | 2 |
42 | F4BYA | 1 |
43 | F0GWP | 1 |
44 | F1CXX | 1 |
45 | F6DZR | 1 |
46 | F4FMB | 1 |
47 | F1JBN | 1 |
48 | F1FDM | 1 |
49 | F5RZC | 1 |
50 | F4HJL | 1 |
51 | F4KLS | 1 |
52 | F5OUO | 1 |
53 | F1RRJ | 1 |
54 | F6IRG | 1 |
55 | F4ESV | 1 |
56 | F4IGI | 1 |
57 | F4IIQ | 1 |
58 | F4HAI | 1 |
59 | F4FRC | 1 |
60 | F5UGQ | 1 |
61 | F5RRO | 1 |
62 | F6APH | 1 |
63 | F4HGF | 1 |
64 | F4GSP | 1 |
65 | F1FKO | 1 |
66 | F8AXO | 1 |
67 | F4CVO | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 11464 |
2 | F4HOG | C | 6744 |
3 | F4HRD | B | 6557 |
4 | F1TDO | C | 3496 |
5 | F1RDL | C | 3089 |
6 | F6BQG | B | 2711 |
7 | F6HZZ | C | 2405 |
8 | F1PYN | B | 2058 |
9 | F1NZC | B | 1896 |
10 | F4TXU | C | 1852 |
11 | F4HXT | B | 1056 |
12 | F1FPL | C | 929 |
13 | F4GWP | C | 800 |
14 | F4HJO | C | 786 |
15 | F4ESV | A | 600 |
16 | F5JFU | C | 507 |
17 | F4FRG | B | 375 |
18 | F6DZQ | C | 222 |
19 | F4EFA | C | 200 |
20 | F1GKS | B | 182 |
21 | F8AXO | A | 71 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 11199 |
2 | F4HRD | B | 11062 |
3 | F4HOG | B | 8358 |
4 | F6BQG | B | 6038 |
5 | F1MKG | C | 5820 |
6 | F1BHL | B | 5692 |
7 | F1TDO | C | 4708 |
8 | F6HZZ | C | 4182 |
9 | F4BYB | B | 4152 |
10 | F1NZC | C | 4014 |
11 | F4HJO | B | 3905 |
12 | F5JFU | C | 3545 |
13 | F4FCW | C | 3323 |
14 | F1RDL | C | 2824 |
15 | F4FRG | B | 2823 |
16 | F0EAZ | A | 2544 |
17 | F6AUE | C | 2395 |
18 | F1PYN | C | 2322 |
19 | F0CVO | A | 2310 |
20 | F4CHA | C | 2226 |
21 | F1OMQ | B | 2092 |
22 | F4FET | C | 2000 |
23 | F8TMQ | C | 1879 |
24 | F6IFX | C | 1832 |
25 | F6GYH | C | 1709 |
26 | F0GCL | A | 1651 |
27 | F1FPL | C | 1625 |
28 | F4TXU | C | 1543 |
29 | F6DZQ | C | 1454 |
30 | F4EWP | C | 1297 |
31 | F4HXT | B | 1296 |
32 | F6FET | C | 1196 |
33 | F6GPT | C | 828 |
34 | F5PWK | C | 728 |
35 | F0GWP | A | 680 |
36 | F1FDM | A | 519 |
37 | F4DUR | B | 510 |
38 | F4BYA | B | 500 |
39 | F4GWP | C | 481 |
40 | F4GCU | C | 401 |
41 | F1JBN | B | 400 |
42 | F4FMB | B | 346 |
43 | F4IGI | C | 333 |
44 | F6IRG | B | 321 |
45 | F4KLS | B | 300 |
46 | F4IIQ | B | 296 |
47 | F5RZC | A | 250 |
48 | F1GKS | B | 200 |
49 | F4HAI | A | 185 |
50 | F5OUO | C | 167 |
51 | F1RRJ | C | 160 |
52 | F4HJL | B | 125 |
53 | F4HGF | B | 77 |
54 | F1IBR | C | 74 |
55 | F4FAQ | B | 71 |
56 | F4FRC | B | 40 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 11168 |
2 | F1CBC | B | 9715 |
3 | F4HOG | B | 8030 |
4 | F1MKG | C | 6422 |
5 | F1BHL | B | 5947 |
6 | F6BQG | A | 5802 |
7 | F1TDO | C | 4632 |
8 | F4CHA | C | 4131 |
9 | F6HZZ | C | 4027 |
10 | F1RDL | B | 3109 |
11 | F4FRG | B | 3103 |
12 | F6AUE | C | 2774 |
13 | F1NZC | B | 2685 |
14 | F5PWK | B | 2050 |
15 | F4HJO | B | 1843 |
16 | F1PYN | B | 1838 |
17 | F1FPL | C | 1810 |
18 | F4BYB | B | 1464 |
19 | F4HXT | B | 1461 |
20 | F6GYH | C | 1251 |
21 | F4DUR | B | 1019 |
22 | F4FET | B | 933 |
23 | F8TMQ | B | 684 |
24 | F6DZR | C | 667 |
25 | F4FAQ | B | 586 |
26 | F1OMQ | B | 529 |
27 | F4GCU | B | 438 |
28 | F6IFX | C | 325 |
29 | F4GWP | A | 263 |
30 | F6DZQ | B | 250 |
31 | F5UGQ | A | 158 |
32 | F4EFA | B | 125 |
33 | F5RRO | B | 105 |
34 | F4CVO | B | 63 |
35 | F4GSP | B | 53 |
36 | F6APH | A | 48 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | A | 10347 |
2 | F1CBC | A | 9109 |
3 | F1BHL | A | 7000 |
4 | F1MKG | C | 5473 |
5 | F4HOG | B | 5260 |
6 | F1TDO | C | 3475 |
7 | F1NZC | B | 2756 |
8 | F4CHA | C | 2090 |
9 | F5PWK | A | 1982 |
10 | F1RDL | C | 1871 |
11 | F1PYN | A | 1786 |
12 | F6AUE | A | 866 |
13 | F4DUR | A | 758 |
14 | F4HXT | A | 714 |
15 | F4FRG | B | 714 |
16 | F1CXX | C | 667 |
17 | F6GYH | C | 600 |
18 | F6HZZ | A | 378 |
19 | F1FKO | A | 83 |
20 | F1IBR | B | 71 |