Soirée d'activité THF - Classements généraux 2021
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 42084 |
2 | F1CBC | B | 40940 |
3 | F4HOG | C | 33005 |
4 | F1MKG | C | 32107 |
5 | F1BHL | B | 25779 |
6 | F6HZZ | C | 22141 |
7 | F1NZC | C | 20412 |
8 | F6BQG | B | 15746 |
9 | F1RDL | C | 15690 |
10 | F4CHA | C | 14794 |
11 | F5OUO | C | 10158 |
12 | F1TDO | C | 8458 |
13 | F6AUE | C | 8020 |
14 | F4FRG | C | 7632 |
15 | F1PYN | C | 7394 |
16 | F4DUR | B | 7263 |
17 | F4GWP | C | 7191 |
18 | F5PWK | C | 6542 |
19 | F4FMB | C | 5798 |
20 | F4TXU | C | 4621 |
21 | F6GYH | C | 4004 |
22 | F5JFU | C | 3870 |
23 | F4FCW | C | 3720 |
24 | F8TMQ | C | 3213 |
25 | F4FAQ | B | 3051 |
26 | F6BTX | B | 2967 |
27 | F4KLS | C | 2845 |
28 | F4FFH | B | 2816 |
29 | F4FET | C | 2738 |
30 | F5RNN | C | 2616 |
31 | F6DUA | C | 1959 |
32 | F0EAZ | A | 1821 |
33 | F0GCL | A | 1636 |
34 | F6FET | C | 1585 |
35 | F4HQB | C | 1482 |
36 | F6DZQ | C | 1330 |
37 | F4GCU | C | 1314 |
38 | F4HXT | B | 1195 |
39 | F1OMQ | B | 1132 |
40 | TM7K | C | 1000 |
41 | F5MYK | C | 1000 |
42 | F5UMP | C | 833 |
43 | F1FPL | C | 786 |
44 | F5AOL | B | 783 |
45 | F6IRG | A | 750 |
46 | F4IFG | C | 625 |
47 | F4DHP | A | 596 |
48 | F4GLX | C | 593 |
49 | F4EFA | C | 571 |
50 | F6GPT | C | 556 |
51 | F1CXX | C | 500 |
52 | F4HCK | A | 405 |
53 | F4BYB | B | 387 |
54 | F2CT | C | 375 |
55 | F8BRL | B | 372 |
56 | F1JBN | B | 369 |
57 | F4WCE | C | 357 |
58 | F5HVI | B | 278 |
59 | F4HQO | B | 216 |
60 | F6IFX | B | 208 |
61 | F4HJO | B | 194 |
62 | F8DKG | B | 182 |
63 | F4HAI | B | 143 |
64 | F6APH | B | 111 |
65 | F4IIQ | B | 97 |
66 | F1MCF | B | 71 |
67 | F1ABL | B | 43 |
68 | F4IEW | B | 42 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F4HRD | 48 |
2 | F1CBC | 48 |
3 | F4HOG | 47 |
4 | F6HZZ | 45 |
5 | F1NZC | 45 |
6 | F1RDL | 42 |
7 | F6BQG | 36 |
8 | F1MKG | 34 |
9 | F5OUO | 31 |
10 | F1BHL | 26 |
11 | F4CHA | 24 |
12 | F4FMB | 20 |
13 | F4DUR | 20 |
14 | F1PYN | 19 |
15 | F5PWK | 19 |
16 | F4FRG | 17 |
17 | F6AUE | 16 |
18 | F4FAQ | 15 |
19 | F4GWP | 14 |
20 | F6BTX | 13 |
21 | F1TDO | 12 |
22 | F4TXU | 9 |
23 | F8TMQ | 9 |
24 | F6DUA | 9 |
25 | F5JFU | 8 |
26 | F5RNN | 8 |
27 | F0GCL | 8 |
28 | F6DZQ | 8 |
29 | F4HXT | 7 |
30 | F4KLS | 7 |
31 | F4FCW | 5 |
32 | F6GYH | 5 |
33 | F4FET | 5 |
34 | F4FFH | 4 |
35 | F0EAZ | 4 |
36 | F4DHP | 4 |
37 | F6FET | 3 |
38 | F4HQB | 3 |
39 | F4GCU | 3 |
40 | F4GLX | 3 |
41 | F8BRL | 3 |
42 | F4IFG | 2 |
43 | F1OMQ | 2 |
44 | F4BYB | 2 |
45 | F4HCK | 2 |
46 | F1JBN | 2 |
47 | F4HQO | 2 |
48 | F5MYK | 1 |
49 | F6IRG | 1 |
50 | TM7K | 1 |
51 | F1FPL | 1 |
52 | F5UMP | 1 |
53 | F5AOL | 1 |
54 | F4WCE | 1 |
55 | F6GPT | 1 |
56 | F6IFX | 1 |
57 | F2CT | 1 |
58 | F4HAI | 1 |
59 | F4HJO | 1 |
60 | F4EFA | 1 |
61 | F5HVI | 1 |
62 | F1CXX | 1 |
63 | F1MCF | 1 |
64 | F6APH | 1 |
65 | F1ABL | 1 |
66 | F4IEW | 1 |
67 | F4IIQ | 1 |
68 | F8DKG | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F4HRD | B | 11551 |
2 | F1CBC | B | 10569 |
3 | F4HOG | C | 7235 |
4 | F6HZZ | C | 5312 |
5 | F1NZC | B | 4881 |
6 | F6BQG | B | 4265 |
7 | F1RDL | C | 3835 |
8 | F1TDO | C | 2632 |
9 | F4GWP | C | 2397 |
10 | F1PYN | B | 1629 |
11 | F4TXU | C | 1560 |
12 | F4HQB | C | 1352 |
13 | F5OUO | C | 1328 |
14 | F6FET | C | 1145 |
15 | F5MYK | C | 1000 |
16 | F4CHA | C | 857 |
17 | F1FPL | C | 786 |
18 | F6IRG | A | 750 |
19 | F6AUE | C | 625 |
20 | F4EFA | C | 571 |
21 | F4FMB | C | 500 |
22 | F6DUA | C | 500 |
23 | F4HXT | B | 500 |
24 | F6BTX | B | 411 |
25 | F4WCE | C | 357 |
26 | F6DZQ | C | 286 |
27 | F8DKG | B | 182 |
28 | F4FRG | A | 167 |
29 | F4DUR | A | 143 |
30 | F4HQO | B | 91 |
31 | F8BRL | B | 83 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 10732 |
2 | F4HRD | B | 10653 |
3 | F1MKG | C | 10542 |
4 | F1BHL | B | 9895 |
5 | F4HOG | B | 9647 |
6 | F6HZZ | C | 7219 |
7 | F6BQG | B | 6352 |
8 | F1NZC | C | 5653 |
9 | F1RDL | C | 5431 |
10 | F4FRG | C | 4276 |
11 | F6AUE | C | 4203 |
12 | F6GYH | C | 4004 |
13 | F5OUO | C | 3887 |
14 | F4FCW | C | 3720 |
15 | F4CHA | C | 3332 |
16 | F5PWK | C | 3278 |
17 | F4TXU | C | 3061 |
18 | F1PYN | C | 3001 |
19 | F5JFU | C | 2942 |
20 | F4FMB | C | 2695 |
21 | F1TDO | C | 2398 |
22 | F5RNN | C | 2016 |
23 | F4FET | C | 1965 |
24 | F4FFH | B | 1941 |
25 | F4KLS | C | 1823 |
26 | F0EAZ | A | 1821 |
27 | F6BTX | B | 1754 |
28 | F8TMQ | C | 1657 |
29 | F4FAQ | B | 1637 |
30 | F0GCL | A | 1636 |
31 | F4DUR | B | 1363 |
32 | F5UMP | C | 833 |
33 | F4GWP | C | 800 |
34 | F5AOL | B | 783 |
35 | F1OMQ | B | 677 |
36 | F4DHP | A | 596 |
37 | F6DZQ | C | 562 |
38 | F4GLX | C | 475 |
39 | F4GCU | C | 464 |
40 | F6FET | C | 440 |
41 | F4HCK | A | 405 |
42 | F4BYB | B | 387 |
43 | F8BRL | B | 289 |
44 | F4HXT | B | 280 |
45 | F4IFG | B | 261 |
46 | F1JBN | B | 258 |
47 | F6IFX | B | 208 |
48 | F4HJO | B | 194 |
49 | F4HAI | B | 143 |
50 | F4HQB | B | 130 |
51 | F4IIQ | B | 97 |
52 | F1MCF | B | 71 |
53 | F1ABL | B | 43 |
54 | F4IEW | B | 42 |
55 | F6DUA | C | 32 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 11247 |
2 | F4HRD | B | 10518 |
3 | F1CBC | B | 9870 |
4 | F4HOG | B | 8553 |
5 | F1BHL | B | 7955 |
6 | F6HZZ | B | 5329 |
7 | F6BQG | B | 5129 |
8 | F1NZC | C | 5025 |
9 | F4CHA | C | 4756 |
10 | F4GWP | B | 3449 |
11 | F1RDL | B | 3190 |
12 | F5OUO | B | 2443 |
13 | F4DUR | B | 2422 |
14 | F6AUE | C | 2414 |
15 | F4FMB | B | 2009 |
16 | F4FRG | B | 1915 |
17 | F1PYN | C | 1913 |
18 | F5PWK | B | 1870 |
19 | F1TDO | C | 1610 |
20 | F8TMQ | B | 1556 |
21 | TM7K | C | 1000 |
22 | F5JFU | C | 928 |
23 | F4FFH | B | 875 |
24 | F6DUA | B | 857 |
25 | F4GCU | B | 850 |
26 | F4FET | C | 773 |
27 | F6BTX | B | 626 |
28 | F5RNN | A | 600 |
29 | F6GPT | C | 556 |
30 | F4KLS | B | 551 |
31 | F6DZQ | B | 482 |
32 | F1OMQ | B | 455 |
33 | F2CT | C | 375 |
34 | F5HVI | B | 278 |
35 | F4HXT | B | 178 |
36 | F4HQO | B | 125 |
37 | F6APH | B | 111 |
38 | F1JBN | B | 111 |
39 | F4FAQ | B | 104 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | C | 10318 |
2 | F1CBC | A | 9769 |
3 | F4HRD | A | 9362 |
4 | F1BHL | A | 7929 |
5 | F4HOG | B | 7570 |
6 | F4CHA | C | 5849 |
7 | F1NZC | C | 4853 |
8 | F6HZZ | A | 4281 |
9 | F4DUR | A | 3335 |
10 | F1RDL | C | 3234 |
11 | F5OUO | B | 2500 |
12 | F1TDO | C | 1818 |
13 | F5PWK | A | 1394 |
14 | F4FAQ | A | 1310 |
15 | F4FRG | B | 1274 |
16 | F1PYN | A | 851 |
17 | F6AUE | A | 778 |
18 | F4FMB | B | 594 |
19 | F6DUA | A | 570 |
20 | F4GWP | A | 545 |
21 | F1CXX | C | 500 |
22 | F4KLS | A | 471 |
23 | F4IFG | C | 364 |
24 | F4HXT | A | 237 |
25 | F6BTX | A | 176 |
26 | F4GLX | B | 118 |