Soirée d'activité THF - Classements généraux 2022
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 41295 |
2 | F4HOG | C | 38875 |
3 | F1MKG | C | 30167 |
4 | F1BHL | C | 29929 |
5 | F1NZC | C | 28921 |
6 | F6HZZ | C | 19500 |
7 | F6BQG | B | 18309 |
8 | F5RZC | C | 15466 |
9 | F1RDL | C | 15319 |
10 | F4FMB | C | 14853 |
11 | F4HRD | B | 11938 |
12 | F4HER | B | 11859 |
13 | F5OUO | C | 11088 |
14 | F4IFS | B | 10901 |
15 | F4FRG | C | 9915 |
16 | F4CHA | C | 8718 |
17 | F0EAZ | A | 8549 |
18 | F6AUE | C | 7310 |
19 | F6GYH | C | 7195 |
20 | F1TDO | C | 6880 |
21 | F6BTX | B | 6116 |
22 | F0DMU | A | 5959 |
23 | F6IFX | C | 4875 |
24 | F4KLS | C | 4442 |
25 | F6DUA | C | 4391 |
26 | F4HJO | B | 4154 |
27 | F4GCU | C | 3960 |
28 | F8TMQ | C | 3927 |
29 | F5RNN | C | 3632 |
30 | F4IIQ | C | 3393 |
31 | F1FKR | B | 3339 |
32 | F5PWK | C | 3240 |
33 | F5XU | B | 2929 |
34 | F4TXU | C | 2827 |
35 | F4HNP | C | 2647 |
36 | TM62YT | B | 2517 |
37 | F5AOL | B | 2346 |
38 | F6DQX | B | 2336 |
39 | F4FAQ | C | 2295 |
40 | F6GPT | C | 1876 |
41 | F1JBN | B | 1680 |
42 | F4FER | C | 1652 |
43 | F4JBG | B | 1440 |
44 | F4FET | C | 1265 |
45 | F5UMP | C | 1194 |
46 | F4EWP | B | 1086 |
47 | F4IRT | B | 999 |
48 | F6DZQ | C | 987 |
49 | F4DXX | B | 950 |
50 | F4KKV | B | 889 |
51 | F6KFI | B | 850 |
52 | F6EJT | B | 821 |
53 | F4FCW | C | 818 |
54 | F5KTR | C | 808 |
55 | F4IVC | C | 793 |
56 | F4GCC | B | 764 |
57 | F6GRB | B | 719 |
58 | F4BYA | B | 706 |
59 | F4GWP | B | 579 |
60 | F1GKS | B | 563 |
61 | F0GCL | A | 533 |
62 | F5JFU | C | 516 |
63 | F4DUR | A | 399 |
64 | F1OMQ | B | 375 |
65 | TM74CHX | B | 361 |
66 | F1PYN | A | 273 |
67 | F6FET | C | 271 |
68 | F4WCE | B | 269 |
69 | F8BRL | C | 250 |
70 | F4HQO | B | 173 |
71 | F4EFA | B | 125 |
72 | F4HCK | A | 77 |
73 | F4DHP | A | 65 |
74 | F4IMF | B | 36 |
75 | F4HAI | A | 30 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F1CBC | 48 |
2 | F4HOG | 48 |
3 | F1NZC | 45 |
4 | F6HZZ | 40 |
5 | F1RDL | 38 |
6 | F4FMB | 37 |
7 | F6BQG | 33 |
8 | F1MKG | 32 |
9 | F1BHL | 30 |
10 | F5OUO | 30 |
11 | F4HER | 24 |
12 | F6BTX | 24 |
13 | F4IFS | 23 |
14 | F6AUE | 20 |
15 | F4FRG | 19 |
16 | F5RZC | 17 |
17 | F4HRD | 16 |
18 | F4GCU | 15 |
19 | F4CHA | 14 |
20 | F5PWK | 14 |
21 | F6DUA | 14 |
22 | F4FAQ | 13 |
23 | F6GYH | 12 |
24 | F0EAZ | 12 |
25 | F6IFX | 12 |
26 | F5RNN | 12 |
27 | F4KLS | 12 |
28 | F8TMQ | 12 |
29 | F0DMU | 11 |
30 | F1TDO | 11 |
31 | F6EJT | 9 |
32 | F4IIQ | 8 |
33 | F4FER | 8 |
34 | F5XU | 7 |
35 | F1FKR | 7 |
36 | F4TXU | 7 |
37 | F4JBG | 7 |
38 | F5AOL | 6 |
39 | F4HJO | 6 |
40 | F1JBN | 6 |
41 | F6DZQ | 6 |
42 | F4HNP | 5 |
43 | F6DQX | 5 |
44 | F4FET | 4 |
45 | F4HQO | 4 |
46 | TM62YT | 3 |
47 | F6GPT | 3 |
48 | F4IVC | 3 |
49 | F4IRT | 3 |
50 | F4GCC | 3 |
51 | F6FET | 3 |
52 | F0GCL | 3 |
53 | F5UMP | 2 |
54 | F6GRB | 2 |
55 | F6KFI | 2 |
56 | F1GKS | 2 |
57 | F4EWP | 2 |
58 | F4DXX | 2 |
59 | TM74CHX | 2 |
60 | F4DUR | 2 |
61 | F5JFU | 1 |
62 | F4FCW | 1 |
63 | F5KTR | 1 |
64 | F4KKV | 1 |
65 | F4BYA | 1 |
66 | F4GWP | 1 |
67 | F8BRL | 1 |
68 | F1OMQ | 1 |
69 | F4WCE | 1 |
70 | F4DHP | 1 |
71 | F4HAI | 1 |
72 | F4EFA | 1 |
73 | F4HCK | 1 |
74 | F1PYN | 1 |
75 | F4IMF | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 11659 |
2 | F4HOG | C | 8959 |
3 | F1NZC | C | 5423 |
4 | F1RDL | C | 5297 |
5 | F6BQG | B | 3895 |
6 | F4HRD | B | 2633 |
7 | F4IFS | B | 2042 |
8 | F6AUE | C | 2034 |
9 | F6HZZ | C | 1863 |
10 | F1TDO | C | 1633 |
11 | F4IIQ | C | 1500 |
12 | F4FMB | C | 1340 |
13 | F6DUA | A | 1282 |
14 | F6IFX | B | 983 |
15 | F4KKV | B | 889 |
16 | TM62YT | B | 875 |
17 | F5OUO | C | 845 |
18 | F4GCU | C | 841 |
19 | F4TXU | B | 750 |
20 | F4CHA | B | 625 |
21 | F6DZQ | B | 556 |
22 | F4JBG | A | 538 |
23 | F4DXX | B | 533 |
24 | F6BTX | B | 400 |
25 | F4IVC | C | 250 |
26 | F4KLS | B | 244 |
27 | F4FRG | B | 111 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | B | 11000 |
2 | F1CBC | B | 10937 |
3 | F1MKG | C | 10617 |
4 | F4HOG | B | 10591 |
5 | F1NZC | C | 9613 |
6 | F0EAZ | A | 8549 |
7 | F6HZZ | C | 7744 |
8 | F6BQG | B | 7667 |
9 | F0DMU | A | 5959 |
10 | F6GYH | C | 5331 |
11 | F4FRG | C | 5048 |
12 | F1RDL | C | 4969 |
13 | F4HER | B | 4565 |
14 | F4FMB | C | 4481 |
15 | F4IFS | A | 4196 |
16 | F5RZC | B | 3635 |
17 | F5RNN | C | 3632 |
18 | F1FKR | B | 3339 |
19 | F6AUE | C | 3177 |
20 | F4CHA | C | 2991 |
21 | F6BTX | B | 2965 |
22 | F4HNP | C | 2647 |
23 | F4HRD | B | 2613 |
24 | F5OUO | C | 2541 |
25 | F5XU | B | 2367 |
26 | F6DQX | B | 2336 |
27 | F4HJO | B | 2325 |
28 | F5PWK | C | 2324 |
29 | F8TMQ | C | 2296 |
30 | F1TDO | C | 2102 |
31 | F4TXU | C | 2077 |
32 | F4GCU | C | 2036 |
33 | F4KLS | C | 1919 |
34 | F6GPT | C | 1876 |
35 | F6IFX | C | 1742 |
36 | F1JBN | B | 1407 |
37 | F4IIQ | B | 1212 |
38 | F5AOL | B | 1184 |
39 | F4EWP | B | 1086 |
40 | F4FER | C | 971 |
41 | F4IRT | B | 904 |
42 | F6EJT | B | 821 |
43 | F4FCW | C | 818 |
44 | F5KTR | C | 808 |
45 | TM62YT | B | 800 |
46 | F5UMP | C | 765 |
47 | F4FAQ | C | 745 |
48 | F6GRB | B | 719 |
49 | F4BYA | B | 706 |
50 | F4FET | C | 629 |
51 | F6DUA | C | 592 |
52 | F4IVC | B | 543 |
53 | F0GCL | A | 533 |
54 | F5JFU | C | 516 |
55 | F1GKS | B | 515 |
56 | F6KFI | B | 406 |
57 | F4JBG | B | 405 |
58 | F4GCC | B | 355 |
59 | F6FET | C | 271 |
60 | F4WCE | B | 269 |
61 | F8BRL | C | 250 |
62 | TM74CHX | B | 150 |
63 | F6DZQ | C | 145 |
64 | F4HCK | A | 77 |
65 | F4DHP | A | 65 |
66 | F4HQO | B | 64 |
67 | F4IMF | B | 36 |
68 | F4HAI | A | 30 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 10401 |
2 | F1MKG | C | 10187 |
3 | F4HOG | B | 9848 |
4 | F1BHL | C | 9000 |
5 | F1NZC | C | 8007 |
6 | F5RZC | C | 7638 |
7 | F6BQG | B | 6747 |
8 | F6HZZ | B | 5904 |
9 | F4FMB | C | 5876 |
10 | F4IFS | B | 4663 |
11 | F4HER | B | 4624 |
12 | F4FRG | B | 3923 |
13 | F5OUO | B | 3911 |
14 | F4HRD | B | 3103 |
15 | F1RDL | C | 2882 |
16 | F4CHA | C | 2480 |
17 | F4KLS | C | 2048 |
18 | F1TDO | C | 1882 |
19 | F6GYH | C | 1864 |
20 | F4HJO | B | 1829 |
21 | F6AUE | B | 1382 |
22 | F6BTX | B | 1376 |
23 | F6DUA | B | 1357 |
24 | F8TMQ | B | 1345 |
25 | F6IFX | C | 1336 |
26 | F4GCU | B | 1083 |
27 | F5PWK | B | 916 |
28 | TM62YT | B | 842 |
29 | F5AOL | B | 829 |
30 | F4FER | B | 681 |
31 | F4IIQ | B | 681 |
32 | F4FET | C | 636 |
33 | F4GWP | B | 579 |
34 | F4JBG | B | 497 |
35 | F5XU | B | 491 |
36 | F6KFI | B | 444 |
37 | F4DXX | B | 417 |
38 | F4GCC | B | 409 |
39 | F1OMQ | B | 375 |
40 | F4FAQ | C | 318 |
41 | F6DZQ | B | 286 |
42 | F1JBN | B | 273 |
43 | TM74CHX | B | 211 |
44 | F4EFA | B | 125 |
45 | F4HQO | B | 109 |
46 | F4IRT | B | 95 |
47 | F1GKS | B | 48 |
48 | F4DUR | A | 42 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 9929 |
2 | F4HOG | B | 9477 |
3 | F1MKG | C | 9363 |
4 | F1CBC | A | 8298 |
5 | F1NZC | C | 5878 |
6 | F5RZC | A | 4193 |
7 | F6HZZ | A | 3989 |
8 | F5OUO | B | 3791 |
9 | F4HRD | A | 3589 |
10 | F4FMB | B | 3156 |
11 | F4HER | A | 2670 |
12 | F4CHA | B | 2622 |
13 | F1RDL | C | 2171 |
14 | F6BTX | B | 1375 |
15 | F1TDO | C | 1263 |
16 | F4FAQ | A | 1232 |
17 | F6DUA | A | 1160 |
18 | F4FRG | B | 833 |
19 | F6IFX | A | 814 |
20 | F6AUE | A | 717 |
21 | F5UMP | C | 429 |
22 | F4DUR | A | 357 |
23 | F5AOL | A | 333 |
24 | F8TMQ | A | 286 |
25 | F1PYN | A | 273 |
26 | F4KLS | B | 231 |
27 | F5XU | A | 71 |