Soirée d'activité THF - Classements généraux 2023
Classement général
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 39824 |
2 | F4HOG | B | 36964 |
3 | F4HRD | B | 34802 |
4 | F5RZC | C | 33960 |
5 | F1MKG | C | 30762 |
6 | F1NZC | C | 23424 |
7 | F1BHL | B | 22517 |
8 | F4IFS | B | 20567 |
9 | F4FMB | C | 18001 |
10 | F6BQG | B | 17355 |
11 | F4IIQ | B | 13404 |
12 | F1RDL | C | 12505 |
13 | F4HER | B | 10863 |
14 | F6HZZ | C | 10561 |
15 | F5OUO | C | 10317 |
16 | F6GYH | C | 9550 |
17 | F4KLS | C | 8469 |
18 | F4CHA | C | 7797 |
19 | F1JBN | B | 7563 |
20 | F6IFX | C | 6522 |
21 | F4FRG | B | 6451 |
22 | F1TDO | C | 5880 |
23 | F6AUE | B | 5377 |
24 | F1FKR | B | 4995 |
25 | F4HNP | C | 4421 |
26 | F6DUA | B | 4389 |
27 | F6GPT | C | 3986 |
28 | F4FER | B | 3484 |
29 | F5RNN | B | 3423 |
30 | F0DMU | A | 3384 |
31 | F5XU | B | 3329 |
32 | F4VRB | B | 3004 |
33 | F5PWK | B | 2625 |
34 | F4TXU | B | 2313 |
35 | F5UMP | C | 2123 |
36 | F0CSH | A | 2035 |
37 | F6GRB | C | 1783 |
38 | F4EWP | B | 1758 |
39 | F8TMQ | B | 1644 |
40 | F8BRK | C | 1615 |
41 | F6DQX | C | 1469 |
42 | F6KUQ | C | 1391 |
43 | F5AOL | B | 1291 |
44 | F4GCU | B | 1204 |
45 | F1ITO | C | 1197 |
46 | F4GWP | C | 1117 |
47 | F1BHB | B | 1114 |
48 | F4BWJ | B | 1090 |
49 | F6EJT | B | 917 |
50 | F1HLH | B | 885 |
51 | TK2B | A | 857 |
52 | F8KLY | B | 762 |
53 | F5DYD | C | 722 |
54 | F6HTJ | B | 704 |
55 | F4FET | C | 679 |
56 | F4DPW | B | 677 |
57 | F8DLS | A | 667 |
58 | F4WCE | B | 624 |
59 | F5KSE | B | 550 |
60 | F6DZQ | C | 548 |
61 | TM24H | C | 500 |
62 | F6BTX | B | 441 |
63 | F1MCF | B | 410 |
64 | F4DUR | A | 389 |
65 | F4IVC | B | 382 |
66 | F0FKO | A | 370 |
67 | F5OYC | B | 336 |
68 | F1GKS | B | 333 |
69 | F4IOE | B | 310 |
70 | F1EIT | B | 281 |
71 | F4FAQ | C | 278 |
72 | F4IGI | B | 235 |
73 | F6BUG | B | 231 |
74 | F6FET | B | 214 |
75 | F1CBR | B | 184 |
76 | F4HAI | B | 151 |
77 | F5OHM | B | 143 |
78 | F1GNP | B | 81 |
79 | F8EXM | B | 71 |
80 | F4IUL | B | 65 |
81 | F4HQO | B | 59 |
Classement général assiduité
Place | Indicatif | Nombre de participation |
1 | F4HOG | 48 |
2 | F1CBC | 47 |
3 | F1NZC | 44 |
4 | F5RZC | 42 |
5 | F4HRD | 42 |
6 | F4FMB | 40 |
7 | F6BQG | 35 |
8 | F4IFS | 33 |
9 | F1MKG | 32 |
10 | F1RDL | 31 |
11 | F1JBN | 29 |
12 | F4IIQ | 28 |
13 | F6HZZ | 28 |
14 | F5OUO | 26 |
15 | F1BHL | 23 |
16 | F4HER | 20 |
17 | F6DUA | 18 |
18 | F6AUE | 16 |
19 | F5PWK | 15 |
20 | F4CHA | 14 |
21 | F4KLS | 14 |
22 | F6IFX | 14 |
23 | F4FRG | 13 |
24 | F6GYH | 12 |
25 | F4FER | 12 |
26 | F1FKR | 11 |
27 | F1TDO | 11 |
28 | F0DMU | 10 |
29 | F5RNN | 10 |
30 | F4HNP | 9 |
31 | F6EJT | 9 |
32 | F4TXU | 8 |
33 | F6GPT | 7 |
34 | F5XU | 7 |
35 | F0CSH | 7 |
36 | F1ITO | 7 |
37 | F6DZQ | 7 |
38 | F4EWP | 6 |
39 | F8TMQ | 5 |
40 | F1BHB | 5 |
41 | F4VRB | 4 |
42 | F4GCU | 4 |
43 | F6DQX | 4 |
44 | F1MCF | 4 |
45 | F4DUR | 4 |
46 | F5UMP | 3 |
47 | F6GRB | 3 |
48 | F6KUQ | 3 |
49 | F4BWJ | 3 |
50 | F4GWP | 3 |
51 | F1CBR | 3 |
52 | F6BTX | 3 |
53 | F4HAI | 3 |
54 | F5AOL | 2 |
55 | F8BRK | 2 |
56 | F4WCE | 2 |
57 | F1HLH | 2 |
58 | F8KLY | 2 |
59 | F4IVC | 2 |
60 | F5OYC | 2 |
61 | F4IOE | 2 |
62 | F4FAQ | 2 |
63 | F1GNP | 2 |
64 | F6HTJ | 1 |
65 | F5DYD | 1 |
66 | F4DPW | 1 |
67 | F4FET | 1 |
68 | TK2B | 1 |
69 | F5KSE | 1 |
70 | TM24H | 1 |
71 | F1GKS | 1 |
72 | F0FKO | 1 |
73 | F1EIT | 1 |
74 | F6FET | 1 |
75 | F8EXM | 1 |
76 | F6BUG | 1 |
77 | F4IUL | 1 |
78 | F4IGI | 1 |
79 | F5OHM | 1 |
80 | F4HQO | 1 |
81 | F8DLS | 1 |
Classement général 50 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1CBC | B | 11398 |
2 | F4HRD | B | 10499 |
3 | F4HOG | B | 9615 |
4 | F4IFS | B | 6883 |
5 | F4IIQ | B | 5662 |
6 | F6BQG | B | 5151 |
7 | F1NZC | C | 4786 |
8 | F1JBN | B | 3397 |
9 | F4FMB | C | 2265 |
10 | F1RDL | C | 2173 |
11 | F6AUE | B | 1426 |
12 | F1TDO | C | 1186 |
13 | F6DUA | B | 1167 |
14 | F5OUO | B | 1035 |
15 | F4VRB | B | 882 |
16 | F4GWP | C | 728 |
17 | F1BHB | B | 702 |
18 | F4TXU | B | 643 |
19 | F5RZC | B | 597 |
20 | F6IFX | B | 583 |
21 | F6HZZ | B | 294 |
22 | F6GYH | B | 286 |
23 | F4IGI | B | 235 |
24 | F6FET | B | 214 |
25 | F4IVC | A | 182 |
26 | F4IOE | B | 167 |
27 | F5OHM | B | 143 |
28 | F1MCF | B | 118 |
29 | F4HAI | B | 83 |
Classement général 144 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 11694 |
2 | F1CBC | B | 11141 |
3 | F1MKG | C | 10777 |
4 | F4HOG | B | 10569 |
5 | F6GYH | C | 9264 |
6 | F4HRD | B | 8841 |
7 | F1NZC | C | 8520 |
8 | F4IFS | B | 7389 |
9 | F6BQG | B | 6296 |
10 | F1RDL | C | 6278 |
11 | F6HZZ | B | 5340 |
12 | F4KLS | C | 5049 |
13 | F4HER | B | 4864 |
14 | F1FKR | B | 4755 |
15 | F4FMB | C | 4731 |
16 | F4IIQ | B | 4498 |
17 | F4HNP | C | 4421 |
18 | F5RNN | B | 3423 |
19 | F0DMU | A | 3384 |
20 | F6GPT | C | 3205 |
21 | F5OUO | C | 3100 |
22 | F4CHA | C | 2892 |
23 | F6IFX | C | 2701 |
24 | F4FER | B | 2395 |
25 | F6AUE | B | 2231 |
26 | F1JBN | B | 2182 |
27 | F5UMP | C | 2123 |
28 | F5XU | B | 2120 |
29 | F1TDO | C | 2054 |
30 | F4FRG | B | 2053 |
31 | F0CSH | A | 2035 |
32 | F5PWK | B | 1763 |
33 | F6DUA | B | 1732 |
34 | F4TXU | B | 1670 |
35 | F6DQX | C | 1469 |
36 | F6KUQ | C | 1391 |
37 | F8TMQ | B | 1364 |
38 | F5AOL | B | 1291 |
39 | F4EWP | B | 1139 |
40 | F6GRB | C | 1063 |
41 | F4VRB | B | 931 |
42 | F6EJT | B | 917 |
43 | F1HLH | B | 885 |
44 | F4BWJ | B | 720 |
45 | F4FET | C | 679 |
46 | F4DPW | B | 677 |
47 | F4WCE | B | 624 |
48 | F8BRK | C | 615 |
49 | F5KSE | B | 550 |
50 | F6DZQ | C | 548 |
51 | TM24H | C | 500 |
52 | F0FKO | A | 370 |
53 | F4GCU | B | 352 |
54 | F1ITO | C | 310 |
55 | F1EIT | B | 281 |
56 | F1MCF | B | 244 |
57 | F5OYC | B | 225 |
58 | F4IVC | B | 200 |
59 | F1CBR | B | 184 |
60 | F1BHB | B | 125 |
61 | F1GNP | B | 81 |
62 | F8EXM | B | 71 |
63 | F4IUL | B | 65 |
64 | F4DUR | A | 63 |
65 | F4FAQ | C | 56 |
66 | F4HAI | A | 28 |
Classement général 432 MHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F5RZC | C | 11388 |
2 | F4HOG | B | 9905 |
3 | F1CBC | B | 9742 |
4 | F1MKG | C | 9489 |
5 | F4HRD | B | 9189 |
6 | F4IFS | A | 6295 |
7 | F6BQG | B | 5908 |
8 | F4FMB | C | 5582 |
9 | F1NZC | C | 5145 |
10 | F1BHL | B | 4885 |
11 | F4HER | B | 4575 |
12 | F4FRG | B | 4041 |
13 | F4IIQ | B | 3244 |
14 | F4CHA | C | 3155 |
15 | F5OUO | B | 3130 |
16 | F1RDL | C | 2966 |
17 | F6IFX | C | 2838 |
18 | F6HZZ | B | 2461 |
19 | F4KLS | C | 2353 |
20 | F1JBN | B | 1984 |
21 | F1TDO | C | 1307 |
22 | F6AUE | B | 1153 |
23 | F4FER | B | 1089 |
24 | F6DUA | B | 1024 |
25 | F4VRB | B | 905 |
26 | F5PWK | B | 862 |
27 | F6GPT | C | 781 |
28 | F8KLY | B | 762 |
29 | F5DYD | C | 722 |
30 | F6GRB | C | 720 |
31 | F6HTJ | B | 704 |
32 | F1ITO | C | 677 |
33 | F5XU | B | 659 |
34 | F4EWP | B | 619 |
35 | F4GCU | B | 519 |
36 | F4GWP | B | 389 |
37 | F4BWJ | B | 370 |
38 | F1GKS | B | 333 |
39 | F1BHB | A | 287 |
40 | F8TMQ | B | 280 |
41 | F1FKR | B | 240 |
42 | F4FAQ | C | 222 |
43 | F4IOE | B | 143 |
44 | F4DUR | A | 126 |
45 | F5OYC | B | 111 |
46 | F6BTX | B | 74 |
47 | F4HQO | B | 59 |
48 | F1MCF | B | 48 |
49 | F4HAI | B | 40 |
Classement général 1300
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1MKG | B | 10496 |
2 | F5RZC | A | 10281 |
3 | F1BHL | A | 8632 |
4 | F1CBC | A | 7543 |
5 | F4HOG | B | 6875 |
6 | F4HRD | A | 6273 |
7 | F4FMB | B | 5423 |
8 | F1NZC | C | 4973 |
9 | F5OUO | B | 3052 |
10 | F6HZZ | C | 2466 |
11 | F4CHA | B | 1750 |
12 | F4HER | A | 1424 |
13 | F1TDO | B | 1333 |
14 | F1RDL | C | 1088 |
15 | F4KLS | A | 1067 |
16 | TK2B | A | 857 |
17 | F6AUE | A | 567 |
18 | F5XU | A | 550 |
19 | F6DUA | B | 466 |
20 | F6IFX | A | 400 |
21 | F6BTX | B | 367 |
22 | F4FRG | B | 357 |
23 | F4GCU | A | 333 |
24 | F4VRB | B | 286 |
25 | F6BUG | B | 231 |
26 | F1ITO | A | 210 |
27 | F4DUR | A | 200 |
Classement général 2,3 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F1BHL | A | 9000 |
Classement général 5,7 GHz
Place | Indicatif | Classe | Total |
1 | F8BRK | A | 1000 |
2 | F8DLS | A | 667 |