Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 14/06/2022

F1BHL/P 435MHZ recu le 15-06-2022 à 15:42
F1CBC 435MHZ recu le 15-06-2022 à 08:17
F1MKG 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:37
F1NZC 435MHZ recu le 15-06-2022 à 11:04
F1RDL 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:07
F1TDO 435MHZ recu le 14-06-2022 à 21:27
F4FMB 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:10
F4FRG 435MHZ recu le 14-06-2022 à 22:14
F4GCC 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:11
F4GCU 435MHZ recu le 15-06-2022 à 19:14
F4HER 435MHZ recu le 14-06-2022 à 22:53
F4HOG 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:40
F4HRD 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:01
F4IFS 435MHZ recu le 15-06-2022 à 21:22
F4IIQ 435MHZ recu le 14-06-2022 à 22:45
F4KLS 435MHZ recu le 14-06-2022 à 22:24
F5RZC 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:10
F6BQG/P 435MHZ recu le 15-06-2022 à 18:13
F6DUA 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:35
F6GYH 435MHZ recu le 16-06-2022 à 00:41
F6HZZ 435MHZ recu le 14-06-2022 à 23:02
F8TMQ 435MHZ recu le 14-06-2022 à 22:07

Total = 22