Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 144 MHz du 03/01/2023

F0DMU 145MHZ recu le 04-01-2023 à 16:57
F0FKO 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:01
F1CBC 145MHZ recu le 04-01-2023 à 11:06
F1FKR 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:14
F1MKG 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:35
F1NZC 145MHZ recu le 04-01-2023 à 15:42
F1RDL 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:59
F4EWP 145MHZ recu le 08-01-2023 à 09:52
F4FER 145MHZ recu le 04-01-2023 à 07:49
F4FMB 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:06
F4HER 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:01
F4HNP 145MHZ recu le 04-01-2023 à 19:06
F4HOG 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:50
F4IFS 145MHZ recu le 04-01-2023 à 21:07
F4KLS 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:02
F4TXU 145MHZ recu le 04-01-2023 à 10:12
F5OUO 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:08
F5RNN 145MHZ recu le 04-01-2023 à 11:04
F5RZC 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:09
F5XU 145MHZ recu le 04-01-2023 à 18:44
F6BQG 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:12
F6DUA 145MHZ recu le 04-01-2023 à 10:35
F6EJT 145MHZ recu le 03-01-2023 à 22:12
F6GYH 145MHZ recu le 04-01-2023 à 18:56
F6HZZ 145MHZ recu le 03-01-2023 à 23:11
F6IFX 145MHZ recu le 03-01-2023 à 22:48
F8TMQ 145MHZ recu le 04-01-2023 à 07:20
ON3AT 145MHZ recu le 05-01-2023 à 09:57

Total = 28