Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 14/03/2023

F1BHL/P 435MHZ recu le 15-03-2023 à 14:06
F1CBC 435MHZ recu le 15-03-2023 à 10:49
F1FKR 435MHZ recu le 15-03-2023 à 07:37
F1JBN 435MHZ recu le 15-03-2023 à 18:53
F1MKG 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:39
F1NZC 435MHZ recu le 15-03-2023 à 11:12
F1RDL 435MHZ recu le 15-03-2023 à 10:07
F4CHA 435MHZ recu le 16-03-2023 à 17:46
F4FMB 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:06
F4FRG 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:17
F4HAI 435MHZ recu le 15-03-2023 à 18:33
F4HER 435MHZ recu le 14-03-2023 à 22:46
F4HOG 435MHZ recu le 15-03-2023 à 00:05
F4HRD 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:01
F4IFS 435MHZ recu le 15-03-2023 à 21:05
F4IIQ 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:20
F5OUO 435MHZ recu le 14-03-2023 à 22:27
F5PWK 435MHZ recu le 14-03-2023 à 20:37
F5RZC 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:03
F6AUE 435MHZ recu le 14-03-2023 à 22:35
F6BQG 435MHZ recu le 14-03-2023 à 23:08
F6GRB 435MHZ recu le 16-03-2023 à 22:00
F6HZZ 435MHZ recu le 15-03-2023 à 01:30
F6IFX 435MHZ recu le 14-03-2023 à 22:52
F8TMQ 435MHZ recu le 15-03-2023 à 11:41

Total = 25