Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 144 MHz du 04/04/2023

F0DMU 145MHZ recu le 05-04-2023 à 08:20
F1CBC 145MHZ recu le 05-04-2023 à 07:59
F1FKR 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:25
F1MKG 145MHZ recu le 05-04-2023 à 08:41
F1NZC 145MHZ recu le 05-04-2023 à 11:16
F1RDL 145MHZ recu le 04-04-2023 à 23:44
F4CHA 145MHZ recu le 05-04-2023 à 06:58
F4FMB 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:53
F4HNP 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:50
F4HOG 145MHZ recu le 05-04-2023 à 15:48
F4HRD 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:59
F4IFS 145MHZ recu le 06-04-2023 à 08:37
F4KLS 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:13
F5AOL/P 145MHZ recu le 05-04-2023 à 12:43
F5OUO 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:49
F5PWK 145MHZ recu le 04-04-2023 à 21:06
F5RNN 50MHZ recu le 06-04-2023 à 14:13
F5RZC 145MHZ recu le 06-04-2023 à 10:16
F5UMP 145MHZ recu le 04-04-2023 à 21:16
F6BQG 145MHZ recu le 04-04-2023 à 23:25
F6DUA 145MHZ recu le 05-04-2023 à 19:49
F6EJT 145MHZ recu le 04-04-2023 à 21:46
F6GPT 145MHZ recu le 05-04-2023 à 18:20
F6GYH 145MHZ recu le 05-04-2023 à 10:01
F6HZZ 145MHZ recu le 05-04-2023 à 22:08
F6IFX 145MHZ recu le 04-04-2023 à 22:45
ON3AT 145MHZ recu le 08-04-2023 à 08:41

Total = 27