Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 144 MHz du 01/08/2023

F0CSH 145MHZ recu le 01-08-2023 à 23:28
F0DMU 145MHZ recu le 02-08-2023 à 08:12
F1CBC 145MHZ recu le 02-08-2023 à 07:22
F1JBN 145MHZ recu le 02-08-2023 à 10:13
F1MKG 145MHZ recu le 02-08-2023 à 13:47
F1NZC 145MHZ recu le 02-08-2023 à 12:12
F1RDL/P 145MHZ recu le 02-08-2023 à 11:55
F4FER 145MHZ recu le 02-08-2023 à 12:08
F4HER 145MHZ recu le 01-08-2023 à 22:28
F4HOG 145MHZ recu le 01-08-2023 à 23:33
F4HRD 145MHZ recu le 01-08-2023 à 23:01
F4IFS 145MHZ recu le 02-08-2023 à 20:48
F4IIQ 145MHZ recu le 01-08-2023 à 23:06
F4WCE 145MHZ recu le 02-08-2023 à 20:20
F5RNN 145MHZ recu le 02-08-2023 à 18:46
F5RZC 145MHZ recu le 01-08-2023 à 23:34
F6BQG/P 145MHZ recu le 02-08-2023 à 17:46
F6DUA 145MHZ recu le 01-08-2023 à 23:15
F6DZQ/P 145MHZ recu le 01-08-2023 à 22:03
F6EJT 145MHZ recu le 01-08-2023 à 21:20
F6GPT 145MHZ recu le 02-08-2023 à 22:15
F6HZZ 145MHZ recu le 01-08-2023 à 22:56
F6KUQ 145MHZ recu le 04-08-2023 à 10:24
F8TMQ 145MHZ recu le 02-08-2023 à 07:53
ON3AT 145MHZ recu le 06-08-2023 à 18:04

Total = 25