Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 12/09/2023

F1BHL/P 435MHZ recu le 13-09-2023 à 18:33
F1CBC 435MHZ recu le 13-09-2023 à 09:02
F1ITO 435MHZ recu le 13-09-2023 à 15:36
F1JBN 435MHZ recu le 13-09-2023 à 18:07
F1MKG 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:33
F1NZC 435MHZ recu le 13-09-2023 à 10:43
F1RDL 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:36
F4CHA 435MHZ recu le 13-09-2023 à 16:38
F4FER 435MHZ recu le 13-09-2023 à 11:30
F4FMB 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:12
F4HER 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:15
F4HOG 435MHZ recu le 13-09-2023 à 09:46
F4HRD 435MHZ recu le 12-09-2023 à 22:59
F4IIQ 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:08
F5OUO 435MHZ recu le 12-09-2023 à 21:55
F5PWK 435MHZ recu le 13-09-2023 à 07:15
F5RZC 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:03
F6BQG 435MHZ recu le 12-09-2023 à 23:05
F6GPT 435MHZ recu le 13-09-2023 à 12:09
F6HZZ 435MHZ recu le 13-09-2023 à 08:19

Total = 20