Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 10/10/2023

F1CBC 435MHZ recu le 11-10-2023 à 10:22
F1GKS 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:30
F1ITO 435MHZ recu le 11-10-2023 à 10:13
F1JBN 435MHZ recu le 11-10-2023 à 18:33
F1MKG 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:40
F1NZC 435MHZ recu le 11-10-2023 à 10:58
F1TDO 435MHZ recu le 10-10-2023 à 22:04
F4BWJ 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:11
F4CHA 435MHZ recu le 11-10-2023 à 06:10
F4FMB 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:40
F4FRG 435MHZ recu le 15-10-2023 à 10:42
F4GCU 435MHZ recu le 10-10-2023 à 22:40
F4HER 435MHZ recu le 10-10-2023 à 22:17
F4HOG 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:45
F4HRD 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:01
F4IFS 435MHZ recu le 11-10-2023 à 18:10
F4IIQ 435MHZ recu le 10-10-2023 à 22:53
F4KLS 435MHZ recu le 10-10-2023 à 21:49
F5OYC 435MHZ recu le 11-10-2023 à 10:59
F5PWK 435MHZ recu le 10-10-2023 à 21:49
F5RZC 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:20
F6AUE 435MHZ recu le 10-10-2023 à 22:28
F6BQG 435MHZ recu le 10-10-2023 à 23:16
F6BTX 435MHZ recu le 12-10-2023 à 19:35
F6GPT 435MHZ recu le 10-10-2023 à 22:58
F6HTJ 435MHZ recu le 12-10-2023 à 16:31
F6HZZ 435MHZ recu le 11-10-2023 à 09:03

Total = 27