Commission
Concours

Participations reçues pour la soirée d'activité THF 432 MHz du 14/11/2023

F1BHL/P 435MHZ recu le 15-11-2023 à 13:23
F1CBC 435MHZ recu le 15-11-2023 à 07:49
F1ITO 435MHZ recu le 15-11-2023 à 08:58
F1JBN 435MHZ recu le 14-11-2023 à 22:02
F1NZC 435MHZ recu le 15-11-2023 à 11:45
F1RDL 435MHZ recu le 15-11-2023 à 09:51
F1TDO 435MHZ recu le 14-11-2023 à 21:50
F4EWP 435MHZ recu le 15-11-2023 à 16:38
F4FER 435MHZ recu le 14-11-2023 à 21:51
F4FMB 435MHZ recu le 14-11-2023 à 23:05
F4FRG 435MHZ recu le 15-11-2023 à 21:23
F4HOG 435MHZ recu le 14-11-2023 à 23:09
F4HRD 435MHZ recu le 14-11-2023 à 23:00
F4IFS 435MHZ recu le 15-11-2023 à 19:13
F4IIQ 435MHZ recu le 14-11-2023 à 22:35
F5PWK 435MHZ recu le 15-11-2023 à 07:13
F5RZC 435MHZ recu le 14-11-2023 à 23:02
F6BQG 435MHZ recu le 14-11-2023 à 23:29
F6DUA 435MHZ recu le 14-11-2023 à 22:52
F6HZZ 435MHZ recu le 14-11-2023 à 22:52
F8KLY 435MHZ recu le 14-11-2023 à 21:48

Total = 21